○豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程
平成19年3月30日
病院事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊後大野市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年豊後大野市条例第7号。以下「条例」という。)第2条に規定する職員の給与について、必要な事項を定めるものとする。
(給与の支払)
第2条 給与は、次条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払うものとする。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
2 次に掲げるものは、職員に給与を支払う際、その給与から控除することができる。
(1) 豊後大野市職員互助会の掛金
(2) 大分県市町村職員共済組合の貯金又は借入償還金
(3) 職員団体の組合費その他の徴収金
(4) 生命保険会社等と契約する団体取扱契約に係る保険料
(5) 九州労働金庫の預金及び貸付金の弁済金
(6) 全日本自治体労働者共済生活協同組合の掛金
(7) 全国町村会の住宅火災共済、自動車共済、任意共済、個人年金共済の掛金
(給料)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
3 前2項に規定するものを除くほか、給与の支給については豊後大野市職員の給与に関する条例(平成17年豊後大野市条例第55号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員の例による。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、豊後大野市病院企業職員就業規程(平成19年豊後大野市病院事業管理規程第5号)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第5条 削除
(管理職手当)
第6条 管理職手当を支給する職員の職及び管理職手当の額は別表第2のとおりとする。
2 前項の規定による管理職手当の月額は、給料の月額の100分の25を超えてはならない。
(初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当)
第7条 職員に対して支給する初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当については、この規程に定めるもののほか、給与条例第2条に規定する職員の例による。
2 期末手当の額の算定の基礎となる期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。以下同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
3 勤勉手当の額の算定の基礎となる勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
5 別表第1病院企業職給料表(2)(以下「病院企業職給料表(2)」という。)の適用を受ける職員に支給する期末手当に関する給与条例第27条第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の142.5」とする。
6 通勤手当の距離の算定については、合理性が認められる場合に限り、自動車専用道路等の使用を許可し、その利用通勤距離をもって、通勤距離とすることができる。
(1) 40キロメートル以上45キロメートル未満 23,000円
(2) 45キロメートル以上50キロメートル未満 24,200円
(3) 50キロメートル以上55キロメートル未満 26,600円
(4) 55キロメートル以上60キロメートル未満 29,000円
(5) 60キロメートル以上 31,400円
(特殊勤務手当)
第8条 職員に対して支給する特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び支給額は、別表第4のとおりとする。
(給与の減額)
第9条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額及び暫定手当に対応する額をそれぞれその次の給与期間以降の給料及び地域手当から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引く。
(時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当)
第10条 職員に対して支給する時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当については、この規程に定めるもののほか、給与条例第2条に規定する職員の例による。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
4 職員に対して支給する夜間勤務手当の額は、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。
5 職員に対して支給する休日勤務手当の額は、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。
(夜間勤務手当と休日勤務手当及び時間外勤務手当との関係)
第11条 夜間勤務手当と休日勤務手当及び時間外勤務手当との関係は、次に定めるところによる。
(1) 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中で休日等に当たる部分に対しては、休日勤務手当と夜間勤務手当とを併給する。
(2) 正規の勤務時間を超える勤務として午後10時から翌日午前5時までの間において勤務した場合には、その勤務に対しては、夜間勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。
(時間外勤務手当等の支給)
第12条 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は、次の給与期間の給料の支給日に支給するものとする。ただし、その日において支給することができないときは、その日後に支給することができるものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
(宿日直手当)
第13条 職員に対して支給する宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき7,300円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿日直勤務(以下「医師の宿日直勤務」という。)にあっては、2万1,000円)とする。ただし、当直補助者として勤務する副直医師については、5,200円を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第14条 管理職員特別勤務手当の額は、別表第5のとおりとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から管理者が別に定める日の勤務時間数を差し引いた時間数で除して得た額とする。
(休職者の給与)
第16条 休職者の給与の支給については、給与条例第2条に規定する職員の例による。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
給料表 | 職員 | 割合 |
病院企業職給料表(1) | 職務の級が3級以下の職員 | 100分の2 |
職務の級が4級から6級までの職員 | 100分の3 | |
職務の級が7級の職員 | 100分の4 | |
病院企業職給料表(2) | 職務の級が2級以下の職員 | 100分の2 |
職務の級が3級及び4級の職員 | 100分の3 | |
職務の級が5級の職員 | 100分の4 | |
病院企業職給料表(3) | 職務の級が3級以下の職員 | 100分の2 |
職務の級が4級から6級までの職員 | 100分の3 | |
職務の級が7級の職員 | 100分の4 | |
病院企業職給料表(4) | 職務の級が3級以下の職員 | 100分の2 |
職務の級が4級及び5級の職員 | 100分の3 | |
職務の級が6級の職員 | 100分の4 |
(1) 管理職手当 当該職員が受けるべき管理職手当の月額に100分の5を乗じて得た額
ア 給与条例第34条第1項 前項及び前号に定める額
イ 給与条例第34条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第34条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定の例により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 給与条例第34条第6項 前項に定める額に、同条第6項の規定の例により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
5 前3項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則(平成19年10月22日病管規程第31号)
この規程は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の規定は、平成19年9月1日から適用する。
附則(平成19年12月25日病管規程第33号)
この規程は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日病管規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日病管規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日病管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の別表第3の規定を病院企業職給料表(1)又は病院企業職給料表(3)の適用を受ける職員で職務の級が6級のもの及び病院企業職給料表(4)の適用を受ける職員で職務の級が5級のものに適用する場合においては、同表の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、同表加算割合の欄中「100分の15」とあるのは「100分の13」とする。
附則(平成21年5月29日病管規程第9号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成21年5月29日病管規程第10号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日病管規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する病院企業職給料表(2)の適用を受ける職員の期末手当に関する特例措置)
2 豊後大野市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年豊後大野市条例第51号)附則第2項の規定は、病院企業職給料表(2)の適用を受ける職員には適用しない。
附則(平成22年3月29日病管規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日病管規程第15号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日病管規程第28号)
この規程中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日病管規程第1号)
この規程は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日病管規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月26日病管規程第19号)
この規程は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日病管規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日病管規程第9号)
この規程は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成25年8月1日病管規程第10号)
この規程は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成25年10月30日病管規程第12号)
この規程は、平成25年10月31日から施行する。
附則(平成26年3月24日病管規程第7号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月12日病管規程第9号)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日病管規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程中第1条の規程は公示の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第7条の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前の職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(規則の準用)
5 前2項に定めるもののほか、豊後大野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年豊後大野市条例第31号)附則第5項の規定に基づく規則の規定を準用する。
附則(平成27年3月26日病管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(平成19年豊後大野市病院事業管理規程第2号)第7条第4項の規定の適用については、同項の規定中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年豊後大野市病院事業管理規程第1号)附則第3項から第5項までの規定による給料との合計額」とする。
(規則の準用)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、豊後大野市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年豊後大野市条例第2号)附則第8項の規定に基づく規則の規定を準用する。
附則(平成27年7月31日病管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年10月5日病管規程第5号)
この規程は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成27年12月14日病管規程第6号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日病管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程中第1条の規定は、公示の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月22日病管規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月20日病管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月25日病管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程中第1条、附則第4項及び第5項の規定は公示の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)及び附則第5項の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当の支給に関する特例措置)
4 豊後大野市職員の給与に関する条例及び豊後大野市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第3号)附則第3項の規定にかかわらず、給与条例第18条第1項ただし書の規定は、適用しない。
5 豊後大野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第25号)附則第2項中「平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間」とあるのは、「平成31年1月1日から平成31年3月31日までの間」と読み替えて適用する。
附則(令和元年5月30日病管規程第1号)
この規程は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程は、平成31年4月の勤務実績に係るものから適用する。
附則(令和元年12月23日病管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程中第1条の規定は公示の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年5月22日病管規程第4号)
この規程は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程は、令和2年4月の勤務実績に係るものから適用する。
附則(令和2年11月30日病管規程第8号)
この規程中第1条の規定は公示の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日病管規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月15日病管規程第10号)
この規程は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程は、令和3年6月の勤務実績に係るものから適用する。
附則(令和3年12月7日病管規程第12号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日病管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(別表第4に看護師、准看護師、保健師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、視能訓練士、歯科衛生士、管理栄養士、介護福祉士及び社会福祉士の項を加える部分に限る。)は、令和4年2月の勤務実績に係るものから適用する。
3 第2条の規定による改正後の給与規程の規定は、令和4年3月の勤務実績に係るものから適用する。
附則(令和4年5月24日病管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公示の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの規程による改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程第7条第5項の適用を受ける者については、同条中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、豊後大野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年豊後大野市条例第14号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「147.5分の15」とする」とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和4年12月6日病管規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年11月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月23日病管規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程中第1条の規定は公示の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月30日病管規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日病管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程中第1条の規定は公示の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月28日病管規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日病管規程第9号)
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和6年7月25日病管規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程中第1条の規定は公示の日から、第2条の規定は令和6年8月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(別表第4宿日直業務に従事した医師の項の次に1項を加える部分に限る。)は、令和6年4月の勤務実績に係るものから適用する。
別表第1(第3条関係)
病院企業職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,600 | 208,600 | 241,600 | 272,400 | 296,300 | 324,100 | 366,600 | |
2 | 163,700 | 210,300 | 243,100 | 274,000 | 298,400 | 326,300 | 369,200 | |
3 | 164,900 | 212,000 | 244,500 | 275,500 | 300,400 | 328,500 | 371,600 | |
4 | 166,000 | 213,500 | 245,900 | 277,100 | 302,300 | 330,500 | 374,000 | |
5 | 167,100 | 215,000 | 247,100 | 278,600 | 304,100 | 332,500 | 375,900 | |
6 | 168,200 | 216,800 | 248,700 | 280,300 | 305,900 | 334,500 | 378,400 | |
7 | 169,300 | 218,600 | 250,200 | 282,100 | 307,500 | 336,400 | 380,700 | |
8 | 170,400 | 220,300 | 251,700 | 283,900 | 309,100 | 338,300 | 383,200 | |
9 | 171,400 | 221,800 | 252,800 | 285,700 | 310,700 | 340,200 | 385,700 | |
10 | 172,800 | 223,300 | 254,200 | 287,600 | 312,900 | 342,200 | 388,300 | |
11 | 174,100 | 224,800 | 255,700 | 289,400 | 315,100 | 344,200 | 390,900 | |
12 | 175,400 | 226,300 | 257,000 | 291,200 | 317,100 | 346,200 | 393,500 | |
13 | 176,600 | 227,500 | 258,300 | 293,000 | 319,200 | 348,000 | 395,800 | |
14 | 178,100 | 228,900 | 259,500 | 294,600 | 321,200 | 350,000 | 398,100 | |
15 | 179,600 | 230,300 | 260,700 | 296,000 | 323,100 | 352,000 | 400,300 | |
16 | 181,200 | 231,700 | 261,900 | 297,400 | 325,000 | 353,900 | 402,600 | |
17 | 182,300 | 233,100 | 263,100 | 298,900 | 326,900 | 355,600 | 404,400 | |
18 | 183,700 | 234,700 | 264,400 | 300,900 | 328,900 | 357,600 | 406,300 | |
19 | 185,200 | 236,200 | 265,700 | 302,900 | 330,800 | 359,400 | 408,200 | |
20 | 186,600 | 237,600 | 267,000 | 304,700 | 332,700 | 361,300 | 410,000 | |
21 | 187,900 | 238,800 | 268,400 | 306,400 | 334,400 | 363,200 | 411,800 | |
22 | 190,200 | 240,400 | 269,900 | 308,300 | 336,400 | 365,100 | 413,600 | |
23 | 192,400 | 241,900 | 271,500 | 310,200 | 338,400 | 367,000 | 415,400 | |
24 | 194,600 | 243,300 | 273,000 | 312,000 | 340,300 | 368,900 | 417,200 | |
25 | 196,800 | 244,300 | 274,600 | 313,700 | 341,700 | 370,800 | 418,900 | |
26 | 198,500 | 245,800 | 276,300 | 315,700 | 343,600 | 372,700 | 420,400 | |
27 | 200,000 | 247,100 | 277,900 | 317,800 | 345,500 | 374,600 | 421,900 | |
28 | 201,500 | 248,300 | 279,500 | 319,700 | 347,400 | 376,500 | 423,400 | |
29 | 203,000 | 249,400 | 281,100 | 321,400 | 349,000 | 378,000 | 424,900 | |
30 | 204,400 | 250,400 | 282,600 | 323,400 | 350,900 | 379,800 | 426,200 | |
31 | 205,800 | 251,400 | 284,100 | 325,400 | 352,800 | 381,600 | 427,500 | |
32 | 207,200 | 252,300 | 285,700 | 327,400 | 354,600 | 383,200 | 428,700 | |
33 | 208,600 | 253,200 | 286,800 | 328,600 | 356,400 | 385,000 | 429,900 | |
34 | 209,900 | 254,100 | 288,400 | 330,600 | 358,200 | 386,400 | 431,200 | |
35 | 211,200 | 254,900 | 289,900 | 332,500 | 359,900 | 387,800 | 432,500 | |
36 | 212,500 | 255,700 | 291,400 | 334,500 | 361,600 | 389,200 | 433,700 | |
37 | 213,800 | 256,400 | 292,800 | 336,400 | 363,000 | 390,600 | 434,900 | |
38 | 215,000 | 257,500 | 294,400 | 338,300 | 364,300 | 391,800 | 435,700 | |
39 | 216,200 | 258,700 | 296,000 | 340,200 | 365,600 | 393,000 | 436,500 | |
40 | 217,400 | 259,800 | 297,600 | 342,100 | 367,000 | 394,000 | 437,300 | |
41 | 218,500 | 261,000 | 299,100 | 343,900 | 368,100 | 395,100 | 437,900 | |
42 | 219,600 | 262,200 | 300,700 | 345,800 | 369,000 | 396,300 | 438,600 | |
43 | 220,600 | 263,300 | 302,200 | 347,600 | 370,000 | 397,400 | 439,300 | |
44 | 221,600 | 264,400 | 303,700 | 349,400 | 371,100 | 398,500 | 440,000 | |
45 | 222,500 | 265,500 | 305,300 | 350,900 | 371,900 | 399,200 | 440,800 | |
46 | 223,400 | 266,600 | 306,900 | 352,400 | 372,800 | 399,900 | 441,600 | |
47 | 224,300 | 267,700 | 308,500 | 353,800 | 373,700 | 400,600 | 442,000 | |
48 | 225,200 | 268,700 | 310,000 | 355,300 | 374,500 | 401,300 | 442,700 | |
49 | 226,100 | 269,700 | 310,900 | 356,800 | 375,300 | 401,900 | 443,200 | |
50 | 227,000 | 270,700 | 312,400 | 357,600 | 376,100 | 402,500 | 443,600 | |
51 | 227,900 | 271,700 | 313,900 | 358,600 | 376,900 | 403,000 | 444,000 | |
52 | 228,800 | 272,600 | 315,500 | 359,600 | 377,600 | 403,400 | 444,400 | |
53 | 229,600 | 273,500 | 317,100 | 360,500 | 378,300 | 403,800 | 444,800 | |
54 | 230,500 | 274,400 | 318,800 | 361,600 | 379,000 | 404,100 | 445,200 | |
55 | 231,400 | 275,300 | 320,300 | 362,500 | 379,700 | 404,400 | 445,600 | |
56 | 232,200 | 276,200 | 321,800 | 363,500 | 380,400 | 404,700 | 445,900 | |
57 | 232,500 | 277,100 | 323,200 | 364,400 | 380,900 | 405,000 | 446,200 | |
58 | 233,300 | 278,000 | 324,400 | 365,100 | 381,500 | 405,300 | 446,600 | |
59 | 234,000 | 278,900 | 325,500 | 365,800 | 382,100 | 405,600 | 446,900 | |
60 | 234,600 | 279,800 | 326,600 | 366,400 | 382,800 | 405,900 | 447,200 | |
61 | 235,200 | 280,800 | 327,300 | 366,800 | 383,200 | 406,200 | 447,500 | |
62 | 235,900 | 281,800 | 328,200 | 367,400 | 383,900 | 406,500 | ||
63 | 236,500 | 282,700 | 329,000 | 368,100 | 384,600 | 406,800 | ||
64 | 237,000 | 283,600 | 329,800 | 368,800 | 385,200 | 407,100 | ||
65 | 237,500 | 284,100 | 330,600 | 369,100 | 385,600 | 407,400 | ||
66 | 238,000 | 284,900 | 331,000 | 369,800 | 386,200 | 407,700 | ||
67 | 238,500 | 285,600 | 331,600 | 370,500 | 386,800 | 408,000 | ||
68 | 239,100 | 286,500 | 332,300 | 371,100 | 387,400 | 408,300 | ||
69 | 239,600 | 287,500 | 333,100 | 371,400 | 387,800 | 408,500 | ||
70 | 240,100 | 288,300 | 333,800 | 372,000 | 388,300 | 408,800 | ||
71 | 240,600 | 289,100 | 334,500 | 372,700 | 388,800 | 409,100 | ||
72 | 241,100 | 289,900 | 335,100 | 373,300 | 389,400 | 409,300 | ||
73 | 241,600 | 290,600 | 335,600 | 373,600 | 389,700 | 409,500 | ||
74 | 242,100 | 291,100 | 336,200 | 374,200 | 390,100 | 409,800 | ||
75 | 242,500 | 291,500 | 336,700 | 374,900 | 390,500 | 410,100 | ||
76 | 243,000 | 291,900 | 337,300 | 375,500 | 390,900 | 410,300 | ||
77 | 243,500 | 292,100 | 337,600 | 375,900 | 391,200 | 410,500 | ||
78 | 244,000 | 292,400 | 338,100 | 376,400 | 391,500 | 410,800 | ||
79 | 244,500 | 292,600 | 338,500 | 377,000 | 391,800 | 411,100 | ||
80 | 245,000 | 292,900 | 338,900 | 377,500 | 392,000 | 411,300 | ||
81 | 245,400 | 293,100 | 339,300 | 378,000 | 392,200 | 411,500 | ||
82 | 245,900 | 293,300 | 339,800 | 378,600 | 392,500 | 411,800 | ||
83 | 246,300 | 293,600 | 340,300 | 379,100 | 392,800 | 412,100 | ||
84 | 246,700 | 293,800 | 340,800 | 379,400 | 393,000 | 412,300 | ||
85 | 247,100 | 294,100 | 341,100 | 379,800 | 393,200 | 412,500 | ||
86 | 247,500 | 294,400 | 341,500 | 380,300 | 393,500 | |||
87 | 247,900 | 294,700 | 342,000 | 380,700 | 393,800 | |||
88 | 248,300 | 295,000 | 342,400 | 381,100 | 394,000 | |||
89 | 248,700 | 295,300 | 342,700 | 381,500 | 394,200 | |||
90 | 249,200 | 295,700 | 343,100 | 382,000 | 394,500 | |||
91 | 249,500 | 296,000 | 343,600 | 382,400 | 394,800 | |||
