○豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則
平成17年3月31日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年豊後大野市条例第56号。以下「条例」という。)に基づき、技能労務職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「技能労務職員」とは、次に掲げる職員をいう。
(1) 自動車運転手の業務に従事する者
(2) 調理員、清掃員、学校主事等の業務に従事する者
(3) 前2号に準ずる技能労務業務に従事する者
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第4条 技能労務職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める級別標準職務分類表に定めるとおりとする。
(級別資格基準表)
第5条 技能労務職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3に定める級別資格基準表に定めるとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第7条 技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準は、この条及び次条の規定によるほか、豊後大野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年豊後大野市規則第46号)の規定の例による。
2 新たに給料表の適用を受ける技能労務職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表により決定する。
(臨時職員及び非常勤職員の給与)
第8条 臨時職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の給与については、この規則の規定にかかわらず、技能労務職員の給与との権衡を考慮して市長が別に定める。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、技能労務職員の給与の額、支給方法等については、豊後大野市職員の給与に関する条例(平成17年豊後大野市条例第55号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の技能労務職員の給与に関する規則(昭和63年三重町規則第3号)、技能労務職に雇用される職員の給与に関する規則(昭和63年清川村規則第3号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和63年緒方町規則第4号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和63年朝地町規則第2号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和63年千歳村規則第2号)若しくは単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和63年犬飼町規則第2号)又は解散前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成12年大野広域連合規則第8号)(以下これらを「合併等前の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与の支給については、なお合併等前の規則の例による。
(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 施行日の前日において合併前の三重町、清川村、緒方町、朝地町、大野町、千歳村若しくは犬飼町又は解散前の大野郡東部消防組合若しくは大野広域連合の職員であった者で引き続き本市の職員として採用されたもののうち、この規則の適用を受ける職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(1) その職務の級が3級以下の技能労務職員 100分の2
(2) その職務の級が4級から6級までの技能労務職員 100分の3
附則(平成17年11月30日規則第229号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において、改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の技能労務職員給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(経過措置等)
4 この規則に定めるものを除くほか、経過措置その他給与に関し必要な事項は、豊後大野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊後大野市条例第30号)の規定を準用するものとする。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
附則(平成21年11月30日規則第44号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第42号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日規則第50号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成25年7月30日規則第26号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月25日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則に定めるものを除くほか、経過措置その他給与に関し必要な事項は、豊後大野市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年豊後大野市条例第2号)の規定を準用するものとする。
附則(平成28年3月11日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月20日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月22日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月25日規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月20日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「第1条改正後給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月20日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,600 | 208,600 | 241,600 | 272,400 | 296,300 | 324,100 | |
2 | 163,700 | 210,300 | 243,100 | 274,000 | 298,400 | 326,300 | |
3 | 164,900 | 212,000 | 244,500 | 275,500 | 300,400 | 328,500 | |
4 | 166,000 | 213,500 | 245,900 | 277,100 | 302,300 | 330,500 | |
5 | 167,100 | 215,000 | 247,100 | 278,600 | 304,100 | 332,500 | |
6 | 168,200 | 216,800 | 248,700 | 280,300 | 305,900 | 334,500 | |
7 | 169,300 | 218,600 | 250,200 | 282,100 | 307,500 | 336,400 | |
8 | 170,400 | 220,300 | 251,700 | 283,900 | 309,100 | 338,300 | |
9 | 171,400 | 221,800 | 252,800 | 285,700 | 310,700 | 340,200 | |
10 | 172,800 | 223,300 | 254,200 | 287,600 | 312,900 | 342,200 | |
11 | 174,100 | 224,800 | 255,700 | 289,400 | 315,100 | 344,200 | |
12 | 175,400 | 226,300 | 257,000 | 291,200 | 317,100 | 346,200 | |
13 | 176,600 | 227,500 | 258,300 | 293,000 | 319,200 | 348,000 | |
14 | 178,100 | 228,900 | 259,500 | 294,600 | 321,200 | 350,000 | |
15 | 179,600 | 230,300 | 260,700 | 296,000 | 323,100 | 352,000 | |
16 | 181,200 | 231,700 | 261,900 | 297,400 | 325,000 | 353,900 | |
17 | 182,300 | 233,100 | 263,100 | 298,900 | 326,900 | 355,600 | |
18 | 183,700 | 234,700 | 264,400 | 300,900 | 328,900 | 357,600 | |
19 | 185,200 | 236,200 | 265,700 | 302,900 | 330,800 | 359,400 | |
20 | 186,600 | 237,600 | 267,000 | 304,700 | 332,700 | 361,300 | |
21 | 187,900 | 238,800 | 268,400 | 306,400 | 334,400 | 363,200 | |
22 | 190,200 | 240,400 | 269,900 | 308,300 | 336,400 | 365,100 | |
23 | 192,400 | 241,900 | 271,500 | 310,200 | 338,400 | 367,000 | |
24 | 194,600 | 243,300 | 273,000 | 312,000 | 340,300 | 368,900 | |
25 | 196,800 | 244,300 | 274,600 | 313,700 | 341,700 | 370,800 | |
26 | 198,500 | 245,800 | 276,300 | 315,700 | 343,600 | 372,700 | |
27 | 200,000 | 247,100 | 277,900 | 317,800 | 345,500 | 374,600 | |
28 | 201,500 | 248,300 | 279,500 | 319,700 | 347,400 | 376,500 | |
29 | 203,000 | 249,400 | 281,100 | 321,400 | 349,000 | 378,000 | |
30 | 204,400 | 250,400 | 282,600 | 323,400 | 350,900 | 379,800 | |
31 | 205,800 | 251,400 | 284,100 | 325,400 | 352,800 | 381,600 | |
32 | 207,200 | 252,300 | 285,700 | 327,400 | 354,600 | 383,200 | |
33 | 208,600 | 253,200 | 286,800 | 328,600 | 356,400 | 385,000 | |
34 | 209,900 | 254,100 | 288,400 | 330,600 | 358,200 | 386,400 | |
35 | 211,200 | 254,900 | 289,900 | 332,500 | 359,900 | 387,800 | |
36 | 212,500 | 255,700 | 291,400 | 334,500 | 361,600 | 389,200 | |
37 | 213,800 | 256,400 | 292,800 | 336,400 | 363,000 | 390,600 | |
38 | 215,000 | 257,500 | 294,400 | 338,300 | 364,300 | 391,800 | |
39 | 216,200 | 258,700 | 296,000 | 340,200 | 365,600 | 393,000 | |
40 | 217,400 | 259,800 | 297,600 | 342,100 | 367,000 | 394,000 | |
41 | 218,500 | 261,000 | 299,100 | 343,900 | 368,100 | 395,100 | |
42 | 219,600 | 262,200 | 300,700 | 345,800 | 369,000 | 396,300 | |
43 | 220,600 | 263,300 | 302,200 | 347,600 | 370,000 | 397,400 | |
44 | 221,600 | 264,400 | 303,700 | 349,400 | 371,100 | 398,500 | |
45 | 222,500 | 265,500 | 305,300 | 350,900 | 371,900 | 399,200 | |
46 | 223,400 | 266,600 | 306,900 | 352,400 | 372,800 | 399,900 | |
47 | 224,300 | 267,700 | 308,500 | 353,800 | 373,700 | 400,600 | |
48 | 225,200 | 268,700 | 310,000 | 355,300 | 374,500 | 401,300 | |
49 | 226,100 | 269,700 | 310,900 | 356,800 | 375,300 | 401,900 | |
50 | 227,000 | 270,700 | 312,400 | 357,600 | 376,100 | 402,500 | |
51 | 227,900 | 271,700 | 313,900 | 358,600 | 376,900 | 403,000 | |
52 | 228,800 | 272,600 | 315,500 | 359,600 | 377,600 | 403,400 | |
53 | 229,600 | 273,500 | 317,100 | 360,500 | 378,300 | 403,800 | |
54 | 230,500 | 274,400 | 318,800 | 361,600 | 379,000 | 404,100 | |
55 | 231,400 | 275,300 | 320,300 | 362,500 | 379,700 | 404,400 | |
56 | 232,200 | 276,200 | 321,800 | 363,500 | 380,400 | 404,700 | |
57 | 232,500 | 277,100 | 323,200 | 364,400 | 380,900 | 405,000 | |
58 | 233,300 | 278,000 | 324,400 | 365,100 | 381,500 | 405,300 | |
59 | 234,000 | 278,900 | 325,500 | 365,800 | 382,100 | 405,600 | |
60 | 234,600 | 279,800 | 326,600 | 366,400 | 382,800 | 405,900 | |
61 | 235,200 | 280,800 | 327,300 | 366,800 | 383,200 | 406,200 | |
62 | 235,900 | 281,800 | 328,200 | 367,400 | 383,900 | 406,500 | |
63 | 236,500 | 282,700 | 329,000 | 368,100 | 384,600 | 406,800 | |
64 | 237,000 | 283,600 | 329,800 | 368,800 | 385,200 | 407,100 | |
65 | 237,500 | 284,100 | 330,600 | 369,100 | 385,600 | 407,400 | |
66 | 238,000 | 284,900 | 331,000 | 369,800 | 386,200 | 407,700 | |
67 | 238,500 | 285,600 | 331,600 | 370,500 | 386,800 | 408,000 | |
68 | 239,100 | 286,500 | 332,300 | 371,100 | 387,400 | 408,300 | |
69 | 239,600 | 287,500 | 333,100 | 371,400 | 387,800 | 408,500 | |
70 | 240,100 | 288,300 | 333,800 | 372,000 | 388,300 | 408,800 | |
71 | 240,600 | 289,100 | 334,500 | 372,700 | 388,800 | 409,100 | |
72 | 241,100 | 289,900 | 335,100 | 373,300 | 389,400 | 409,300 | |
73 | 241,600 | 290,600 | 335,600 | 373,600 | 389,700 | 409,500 | |
74 | 242,100 | 291,100 | 336,200 | 374,200 | 390,100 | 409,800 | |
75 | 242,500 | 291,500 | 336,700 | 374,900 | 390,500 | 410,100 | |
76 | 243,000 | 291,900 | 337,300 | 375,500 | 390,900 | 410,300 | |
77 | 243,500 | 292,100 | 337,600 | 375,900 | 391,200 | 410,500 | |
78 | 244,000 | 292,400 | 338,100 | 376,400 | 391,500 | 410,800 | |
79 | 244,500 | 292,600 | 338,500 | 377,000 | 391,800 | 411,100 | |
80 | 245,000 | 292,900 | 338,900 | 377,500 | 392,000 | 411,300 | |
81 | 245,400 | 293,100 | 339,300 | 378,000 | 392,200 | 411,500 | |
82 | 245,900 | 293,300 | 339,800 | 378,600 | 392,500 | 411,800 | |
83 | 246,300 | 293,600 | 340,300 | 379,100 | 392,800 | 412,100 | |
84 | 246,700 | 293,800 | 340,800 | 379,400 | 393,000 | 412,300 | |
85 | 247,100 | 294,100 | 341,100 | 379,800 | 393,200 | 412,500 | |
86 | 247,500 | 294,400 | 341,500 | 380,300 | 393,500 | ||
87 | 247,900 | 294,700 | 342,000 | 380,700 | 393,800 | ||
88 | 248,300 | 295,000 | 342,400 | 381,100 | 394,000 | ||
89 | 248,700 | 295,300 | 342,700 | 381,500 | 394,200 | ||
90 | 249,200 | 295,700 | 343,100 | 382,000 | 394,500 | ||
91 | 249,500 | 296,000 | 343,600 | 382,400 | 394,800 | ||
92 | 249,800 | 296,400 | 344,000 | 382,800 | 395,000 | ||
93 | 250,100 | 296,600 | 344,200 | 383,100 | 395,200 | ||
94 | 296,800 | 344,600 | 395,500 | ||||
95 | 297,100 | 345,100 | 395,800 | ||||
96 | 297,500 | 345,500 | 396,000 | ||||
97 | 297,700 | 345,700 | 396,200 | ||||
98 | 298,000 | 346,100 | 396,500 | ||||
99 | 298,400 | 346,500 | 396,800 | ||||
100 | 298,800 | 346,800 | 397,000 | ||||
101 | 299,000 | 347,100 | 397,200 | ||||
102 | 299,300 | 347,500 | 397,500 | ||||
103 | 299,700 | 347,900 | 397,800 | ||||
104 | 300,000 | 348,300 | 398,000 | ||||
105 | 300,200 | 348,800 | 398,200 | ||||
106 | 300,500 | 349,200 | 398,500 | ||||
107 | 300,900 | 349,600 | 398,800 | ||||
108 | 301,200 | 350,000 | 399,000 | ||||
109 | 301,400 | 350,500 | 399,200 | ||||
110 | 301,800 | 350,900 | |||||
111 | 302,200 | 351,300 | |||||
112 | 302,500 | 351,600 | |||||
113 | 302,700 | 352,100 | |||||
114 | 302,900 | ||||||
115 | 303,200 | ||||||
116 | 303,600 | ||||||
117 | 303,800 | ||||||
118 | 304,000 | ||||||
119 | 304,300 | ||||||
120 | 304,600 | ||||||
121 | 305,000 | ||||||
122 | 305,200 | ||||||
123 | 305,500 | ||||||
124 | 305,800 | ||||||
125 | 306,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 189,300 | 216,800 | 257,000 | 276,400 | 291,600 | 317,100 |
別表第2(第4条関係)
級別標準職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 技能労務職員の職務 |
