○豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則
平成17年3月31日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年豊後大野市条例第56号。以下「条例」という。)に基づき、技能労務職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「技能労務職員」とは、次に掲げる職員をいう。
(1) 自動車運転手の業務に従事する者
(2) 調理員、清掃員、学校主事等の業務に従事する者
(3) 前2号に準ずる技能労務業務に従事する者
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第4条 技能労務職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める級別標準職務分類表に定めるとおりとする。
(級別資格基準表)
第5条 技能労務職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3に定める級別資格基準表に定めるとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第7条 技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準は、この条及び次条の規定によるほか、豊後大野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年豊後大野市規則第46号)の規定の例による。
2 新たに給料表の適用を受ける技能労務職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表により決定する。
(臨時職員及び非常勤職員の給与)
第8条 臨時職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の給与については、この規則の規定にかかわらず、技能労務職員の給与との権衡を考慮して市長が別に定める。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、技能労務職員の給与の額、支給方法等については、豊後大野市職員の給与に関する条例(平成17年豊後大野市条例第55号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の技能労務職員の給与に関する規則(昭和63年三重町規則第3号)、技能労務職に雇用される職員の給与に関する規則(昭和63年清川村規則第3号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和63年緒方町規則第4号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和63年朝地町規則第2号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和63年千歳村規則第2号)若しくは単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和63年犬飼町規則第2号)又は解散前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成12年大野広域連合規則第8号)(以下これらを「合併等前の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与の支給については、なお合併等前の規則の例による。
(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 施行日の前日において合併前の三重町、清川村、緒方町、朝地町、大野町、千歳村若しくは犬飼町又は解散前の大野郡東部消防組合若しくは大野広域連合の職員であった者で引き続き本市の職員として採用されたもののうち、この規則の適用を受ける職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(1) その職務の級が3級以下の技能労務職員 100分の2
(2) その職務の級が4級から6級までの技能労務職員 100分の3
附則(平成17年11月30日規則第229号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において、改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の技能労務職員給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(経過措置等)
4 この規則に定めるものを除くほか、経過措置その他給与に関し必要な事項は、豊後大野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊後大野市条例第30号)の規定を準用するものとする。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
附則(平成21年11月30日規則第44号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第42号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日規則第50号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成25年7月30日規則第26号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月25日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則に定めるものを除くほか、経過措置その他給与に関し必要な事項は、豊後大野市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年豊後大野市条例第2号)の規定を準用するものとする。
附則(平成28年3月11日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月20日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月22日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月25日規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月20日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「第1条改正後給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月20日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月17日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 184,200 | 230,900 | 262,300 | 288,400 | 311,000 | 336,300 | |
2 | 185,300 | 232,400 | 263,300 | 290,000 | 312,700 | 338,200 | |
3 | 186,500 | 233,900 | 264,300 | 291,500 | 314,400 | 340,000 | |
4 | 187,600 | 235,400 | 265,300 | 293,000 | 315,900 | 341,800 | |
5 | 188,700 | 236,900 | 266,300 | 294,500 | 317,300 | 343,500 | |
6 | 190,400 | 238,400 | 267,300 | 296,000 | 318,600 | 345,200 | |
7 | 192,000 | 239,900 | 268,300 | 297,400 | 319,900 | 346,800 | |
8 | 193,600 | 241,400 | 269,300 | 298,700 | 321,200 | 348,500 | |
9 | 195,200 | 242,900 | 270,300 | 299,900 | 322,500 | 350,100 | |
10 | 196,900 | 244,300 | 271,300 | 301,400 | 324,300 | 351,800 | |
11 | 198,500 | 245,700 | 272,300 | 302,900 | 326,100 | 353,400 | |
12 | 200,100 | 247,100 | 273,300 | 304,300 | 327,800 | 355,000 | |
13 | 201,800 | 248,300 | 274,300 | 305,700 | 329,500 | 356,500 | |
14 | 203,500 | 249,500 | 275,300 | 306,800 | 331,200 | 358,200 | |
15 | 205,200 | 250,700 | 276,300 | 307,800 | 332,900 | 359,800 | |
16 | 206,900 | 251,900 | 277,400 | 309,100 | 334,600 | 361,400 | |
17 | 208,200 | 253,000 | 278,400 | 310,300 | 336,300 | 363,100 | |
18 | 209,800 | 254,100 | 279,700 | 311,900 | 338,000 | 364,900 | |
19 | 211,400 | 255,300 | 281,000 | 313,500 | 339,700 | 366,400 | |
20 | 212,900 | 256,400 | 282,300 | 315,100 | 341,300 | 368,000 | |
21 | 214,400 | 257,400 | 283,600 | 316,600 | 342,800 | 369,400 | |
22 | 216,000 | 258,400 | 284,900 | 318,200 | 344,400 | 371,000 | |
23 | 217,600 | 259,400 | 286,100 | 319,800 | 346,000 | 372,600 | |
24 | 219,200 | 260,400 | 287,300 | 321,400 | 347,500 | 374,100 | |
25 | 220,800 | 261,400 | 288,400 | 322,900 | 348,900 | 376,000 | |
26 | 222,500 | 262,300 | 289,600 | 324,600 | 350,600 | 377,900 | |
27 | 223,800 | 263,200 | 290,900 | 326,200 | 352,200 | 379,800 | |
28 | 225,100 | 264,100 | 292,200 | 327,800 | 353,800 | 381,600 | |
29 | 226,400 | 264,900 | 293,500 | 329,200 | 355,000 | 383,100 | |
30 | 227,500 | 265,700 | 294,500 | 330,900 | 356,500 | 384,900 | |
31 | 228,700 | 266,500 | 295,500 | 332,600 | 358,000 | 386,600 | |
32 | 229,800 | 267,300 | 296,600 | 334,200 | 359,500 | 388,200 | |
33 | 230,900 | 268,000 | 297,700 | 335,400 | 361,200 | 390,000 | |
34 | 232,000 | 268,800 | 298,900 | 337,400 | 363,100 | 391,400 | |
35 | 233,100 | 269,600 | 300,000 | 339,100 | 364,800 | 392,800 | |
36 | 234,200 | 270,300 | 301,200 | 340,700 | 366,500 | 394,200 | |
37 | 235,300 | 271,000 | 302,400 | 342,200 | 367,900 | 395,600 | |
38 | 236,300 | 271,800 | 303,700 | 343,800 | 369,200 | 396,800 | |
39 | 237,300 | 272,600 | 305,000 | 345,400 | 370,400 | 398,000 | |
40 | 238,200 | 273,300 | 306,300 | 347,000 | 371,800 | 399,000 | |
41 | 239,100 | 274,000 | 307,600 | 348,700 | 372,900 | 400,100 | |
42 | 240,000 | 274,800 | 309,000 | 350,500 | 373,800 | 401,300 | |
43 | 240,800 | 275,600 | 310,300 | 352,300 | 374,800 | 402,400 | |
44 | 241,600 | 276,300 | 311,600 | 354,100 | 375,900 | 403,500 | |
45 | 242,300 | 277,000 | 312,900 | 355,600 | 376,700 | 404,200 | |
46 | 242,900 | 277,700 | 314,200 | 357,000 | 377,600 | 404,900 | |
47 | 243,500 | 278,400 | 315,500 | 358,400 | 378,500 | 405,600 | |
48 | 244,100 | 279,100 | 316,600 | 359,800 | 379,300 | 406,300 | |
49 | 244,700 | 279,800 | 317,500 | 361,300 | 380,100 | 406,900 | |
50 | 245,300 | 280,500 | 318,800 | 362,100 | 380,900 | 407,500 | |
51 | 245,900 | 281,200 | 320,100 | 363,200 | 381,700 | 408,000 | |
52 | 246,400 | 282,000 | 321,400 | 364,200 | 382,400 | 408,400 | |
53 | 246,900 | 282,600 | 322,600 | 365,100 | 383,100 | 408,800 | |
54 | 247,300 | 283,300 | 323,900 | 366,200 | 383,800 | 409,000 | |
55 | 247,600 | 283,900 | 325,100 | 367,100 | 384,500 | 409,300 | |
56 | 247,900 | 284,600 | 326,300 | 368,100 | 385,200 | 409,600 | |
57 | 248,200 | 285,200 | 327,600 | 369,000 | 385,700 | 409,900 | |
58 | 248,500 | 285,900 | 328,700 | 369,700 | 386,300 | 410,200 | |
59 | 248,800 | 286,500 | 329,800 | 370,400 | 386,900 | 410,500 | |
60 | 249,100 | 287,200 | 330,900 | 371,000 | 387,600 | 410,800 | |
61 | 249,400 | 287,800 | 331,600 | 371,400 | 388,000 | 411,000 | |
62 | 249,700 | 288,500 | 332,500 | 372,000 | 388,600 | 411,300 | |
63 | 250,000 | 289,100 | 333,200 | 372,700 | 389,300 | 411,600 | |
64 | 250,300 | 289,600 | 334,000 | 373,400 | 389,800 | 411,900 | |
65 | 250,600 | 290,100 | 334,800 | 373,700 | 390,200 | 412,100 | |
66 | 250,900 | 290,700 | 335,200 | 374,400 | 390,800 | 412,400 | |
67 | 251,200 | 291,200 | 335,900 | 375,100 | 391,400 | 412,700 | |
68 | 251,500 | 291,800 | 336,600 | 375,700 | 391,900 | 413,000 | |
69 | 251,800 | 292,300 | 337,400 | 376,000 | 392,300 | 413,200 | |
70 | 252,100 | 292,800 | 338,100 | 376,500 | 392,800 | 413,500 | |
71 | 252,400 | 293,400 | 338,800 | 377,100 | 393,300 | 413,800 | |
72 | 252,700 | 294,000 | 339,400 | 377,700 | 393,900 | 414,000 | |
73 | 253,000 | 294,500 | 339,900 | 378,000 | 394,200 | 414,200 | |
74 | 253,300 | 295,000 | 340,500 | 378,600 | 394,600 | 414,500 | |
75 | 253,600 | 295,400 | 341,000 | 379,300 | 395,000 | 414,800 | |
76 | 253,900 | 295,700 | 341,600 | 379,900 | 395,400 | 415,000 | |
77 | 254,200 | 295,900 | 341,900 | 380,300 | 395,700 | 415,200 | |
78 | 254,500 | 296,200 | 342,400 | 380,800 | 396,000 | 415,500 | |
79 | 254,800 | 296,400 | 342,800 | 381,400 | 396,300 | 415,800 | |
80 | 255,200 | 296,700 | 343,200 | 381,900 | 396,500 | 416,100 | |
81 | 255,500 | 296,900 | 343,600 | 382,400 | 396,700 | 416,300 | |
82 | 255,800 | 297,100 | 344,100 | 383,000 | 397,000 | 416,600 | |
83 | 256,100 | 297,400 | 344,600 | 383,500 | 397,300 | 416,900 | |
84 | 256,400 | 297,600 | 345,100 | 383,800 | 397,500 | 417,100 | |
85 | 256,700 | 297,900 | 345,400 | 384,200 | 397,700 | 417,300 | |
86 | 257,000 | 298,200 | 345,800 | 384,700 | 398,000 | ||
87 | 257,300 | 298,500 | 346,200 | 385,100 | 398,300 | ||
88 | 257,600 | 298,800 | 346,600 | 385,500 | 398,500 | ||
89 | 257,900 | 299,100 | 346,900 | 385,900 | 398,700 | ||
90 | 258,200 | 299,400 | 347,300 | 386,400 | 399,000 | ||
91 | 258,500 | 299,700 | 347,700 | 386,800 | 399,300 | ||
92 | 258,800 | 300,100 | 348,100 | 387,200 | 399,500 | ||
93 | 259,100 | 300,300 | 348,300 | 387,500 | 399,700 | ||
94 | 300,500 | 348,700 | 400,000 | ||||
95 | 300,800 | 349,100 | 400,300 | ||||
96 | 301,200 | 349,500 | 400,500 | ||||
97 | 301,400 | 349,700 | 400,700 | ||||
98 | 301,700 | 350,100 | 401,000 | ||||
99 | 302,100 | 350,500 | 401,300 | ||||
100 | 302,500 | 350,800 | 401,500 | ||||
101 | 302,700 | 351,100 | 401,700 | ||||
102 | 303,000 | 351,500 | 402,000 | ||||
103 | 303,300 | 351,900 | 402,300 | ||||
104 | 303,600 | 352,300 | 402,500 | ||||
105 | 303,800 | 352,800 | 402,700 | ||||
106 | 304,100 | 353,200 | 403,000 | ||||
107 | 304,400 | 353,600 | 403,300 | ||||
108 | 304,700 | 354,000 | 403,500 | ||||
109 | 304,900 | 354,500 | 403,700 | ||||
110 | 305,300 | 354,900 | |||||
111 | 305,700 | 355,200 | |||||
112 | 306,000 | 355,500 | |||||
113 | 306,200 | 356,000 | |||||
114 | 306,400 | ||||||
115 | 306,700 | ||||||
116 | 307,100 | ||||||
117 | 307,300 | ||||||
118 | 307,500 | ||||||
119 | 307,800 | ||||||
120 | 308,100 | ||||||
