○豊後大野市病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
平成19年3月30日
病院事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊後大野市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成19年豊後大野市条例第7号)第3条及び豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(平成19年豊後大野市病院事業管理規程第2号)第3条の規定に基づき、豊後大野市病院企業職員(以下「企業職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、この規程に定めるものを除くほか、豊後大野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年豊後大野市規則第46号)の適用を受ける職員の例による。ただし、級別標準職務表、級別資格基準表、初任給基準表、昇格時号給対応表及び降格時号給対応表は、それぞれ別表第1から別表第5までに掲げるとおりとする。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日病管規程第10号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日病管規程第7号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日病管規程第17号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日病管規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日病管規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日病管規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日病管規程第6号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日病管規程第13号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日病管規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月19日病管規程第17号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和7年1月1日から施行する。
(級別標準職務表の切替え)
2 令和7年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級及び支給を受けていた号給は、この規程による改正後の豊後大野市病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定により切り替えて、切替日から適用する。
(級別標準職務表の切替えに伴う経過措置)
3 切替日に職務の級を異にして異動した職員で、その者の切替日における給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(以下「切替日前給料月額」という。)に達しないものには、その者の受ける給料月額が切替日前給料月額に達するまでの間、令和9年12月31日までの間に限り、給料月額にその差額に相当する額を加えて得た額を給料月額として支給する。
附則(令和7年3月31日病管規程第7号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
級別標準職務表
ア 病院企業職給料表(1)
職務の級 | 職務 |
1級 | 主事の職務又はこれらに相当する職務 |
2級 | 副主任の職務又はこれらに相当する職務 |
3級 | 主任の職務又はこれらに相当する職務 |
4級 | 副主幹の職務又はこれらに相当する職務 |
5級 | 課長補佐、主幹、係長の職務又はこれらに相当する職務 |
6級 | 事務長、課長、副室長、課長補佐の職務又はこれらに相当する職務 |
7級 | 事務長、課長の職務又はこれらに相当する職務 |
イ 病院企業職給料表(2)
職務の級 | 職務 |
1級 | 医師の職務 |
2級 | 主任医師、診療科副部長、困難な医療業務を行う医師の職務 |
3級 | 副院長、外来医長、病棟医長、地域医療研究研修センター長、消化器病センター長、健診センター長、地域医療連携室長、診療情報管理室長、医療安全管理室長、感染管理室長、巡回診療所長、診療科部長、放射線科部長、内視鏡科部長、手術・中央材料部長、リハビリテーション科部長、救急部長、困難な医療業務を行う主任医師、診療科副部長の職務 |
4級 | 院長、困難な医療業務を行う副院長の職務 |
5級 | 院長 |
ウ 病院企業職給料表(3)
職務の級 | 職務 |
1級 | 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、言語聴覚士、視能訓練士(以下「医療技師等」という。)の職務又はこれらに相当する職務 |
2級 | 薬剤師又は管理栄養士(以下「薬剤師等」という。)の職務又はこれらに相当する職務 医療技師等の職務又はこれらに相当する職務 |
3級 | 比較的困難な業務を行う薬剤師等、医療技師等の職務又はこれらに相当する職務 |
4級 | 困難な業務を行う薬剤師等、医療技師等の職務又はこれらに相当する職務 |
5級 | 副科長、主任薬剤師等、主任医療技師等の職務又はこれらに相当する職務 |
6級 | 科長の職務又はこれらに相当する職務 |
7級 | 技師長の職務又はこれらに相当する職務 |
エ 病院企業職給料表(4)
職務の級 | 職務 |
1級 | 准看護師の職務又はこれらに相当する職務 |
2級 | 助産師、看護師、准看護師の職務又はこれらに相当する職務 |
3級 | 困難な業務を行う助産師、看護師、准看護師の職務又はこれらに相当する職務 |
4級 | 副看護師長、主任助産師、主任看護師の職務又はこれらに相当する職務 |
5級 | 副看護部長、地域医療連携室副室長、看護師長の職務又はこれらに相当する職務 |
6級 | 看護部長の職務又はこれらに相当する職務 |
オ 病院企業職給料表(5)
職務の級 | 職務 |
1級 | 介護福祉士の職務 |
2級 | 困難な業務を行う介護福祉士の職務又はこれらに相当する職務 |
3級 | 主任介護福祉士の職務又はこれらに相当する職務 |
別表第2(第2条関係)
級別資格基準表
病院企業職給料表(1) 級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | ||||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
備考
1 試験欄の「試験」の区分は、試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、試験によらないで職員となった者に適用する。
2 試験欄の「試験」の区分に掲げる「上級」は、職員採用上級試験及びこれに準ずる試験を示し、「中級」は、職員採用中級試験及びこれに準ずる試験を示し、「初級」は、職員採用初級試験及びこれに準ずる試験を示す。ただし、前述にいう「職員採用上級試験」「職員採用中級試験」「職員採用初級試験」とは、正規の試験のうち、学歴免許等の別により、試験区分を「上級」「中級」「初級」にそれぞれ分けて実施する試験で、教養試験、作文又は論文試験、口述試験等すべての試験項目について同様に区分された難易度の異なる試験を指すものとする。
病院企業職給料表(2) 級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
医師 | 大学6卒 |
| 6 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 6 |
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、その免許を取得したとき以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
病院企業職給料表(3) 級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||
薬剤師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | |||||
管理栄養士 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | |||||
診療放射線技師 | 短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 1 | 6 | 9 | |||||
臨床工学技士 | 短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 1 | 6 | 9 | |||||
臨床検査技師 | 短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 1 | 6 | 9 | |||||
視能訓練士 | 短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 1 | 6 | 9 | |||||
診療情報管理士 | 短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 1 | 6 | 9 | |||||
理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 | 短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 1 | 6 | 9 |
病院企業職給料表(4) 級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
助産師 看護師 | 大学卒 |
|
| 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
| 0 | 5 | |||||
短大卒 |
|
| 7 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
| 0 | 7 | |||||
准看護師 | 准看護士養成所卒 |
| 4 | 7 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 4 | 11 |
病院企業職給料表(5) 級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
介護福祉士 | 高校卒 | 16 | 別に定める | |
0 | 16 |
別表第3(第2条関係)
初任給基準表
病院企業職給料表(1)
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級29号給 |
中級 |
| 1級19号給 | |
初級 |
| 1級9号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級5号給 |
備考 試験欄に掲げる「試験」及び「その他」の区分並びに試験の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」の区分は、別表第2級別資格基準表の備考に定めるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。
病院企業職給料表(2)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 大学6卒 | 1級1号給 |
備考 ただし、医師法第16条の2の規定に基づく臨床研修中の医師については、330,000円とする。
病院企業職給料表(3)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 管理栄養士 | 大学卒 | 2級7号給 |
診療放射線技師 | 短大3卒 | 1級23号給 |
臨床工学技士 | 短大3卒 | 1級23号給 |
臨床検査技師 | 短大3卒 | 1級23号給 |
視能訓練士 | 短大3卒 | 1級23号給 |
診療情報管理士 | 短大3卒 | 1級23号給 |
理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 | 短大3卒 | 1級23号給 |
その他 | 高校卒 | 1級9号給 |
病院企業職給料表(4)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
助産師 | 大学卒 | 2級15号給 |
看護師 | 大学卒 | 2級15号給 |
短大3卒 | 2級11号給 | |
短大2卒 | 2級7号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級5号給 |
病院企業職給料表(5)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
介護福祉士 | 高校卒 | 1級13号給 |
別表第4(第2条関係)
昇格時号給対応表
ア 病院企業職給料表(1) 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 7 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 8 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 9 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 | 9 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 | 10 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 | 11 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 | 11 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 | 12 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 | 12 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 | 13 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 | 13 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 | 13 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 | 13 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 | 14 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 | 14 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 | 14 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 14 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 | 15 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 | 15 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 | 15 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 | 15 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 | 15 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 | 15 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 | 15 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 | 15 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 | 15 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 | 15 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 | 15 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 | 15 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 | 15 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 | 15 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 | 15 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 | 15 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 | 15 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 | 15 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 | 15 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 | 15 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 | 15 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 | 16 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 | 16 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 | 16 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 | 16 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 | 16 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | 17 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 | |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 | |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 | |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 | |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 | |
86 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 | |
87 | 35 | 47 | 46 | 67 | 41 | |
88 | 35 | 48 | 46 | 68 | 41 | |
89 | 35 | 48 | 47 | 68 | 41 | |
90 | 36 | 48 | 47 | 69 | ||
91 | 36 | 48 | 47 | 69 | ||
92 | 36 | 48 | 47 | 70 | ||
93 | 37 | 49 | 47 | 70 | ||
94 | 49 | 47 | 71 | |||
95 | 49 | 47 | 71 | |||
96 | 49 | 48 | 72 | |||
97 | 49 | 48 | 72 | |||
98 | 50 | 48 | 73 | |||
99 | 50 | 48 | 73 | |||
100 | 50 | 48 | 74 | |||
101 | 50 | 48 | 74 | |||
102 | 50 | 48 | 75 | |||
103 | 51 | 49 | 75 | |||
104 | 51 | 49 | 76 | |||
105 | 51 | 49 | ||||
106 | 51 | 49 | ||||
107 | 51 | 49 | ||||
108 | 52 | 49 | ||||
109 | 52 | 49 | ||||
110 | 52 | |||||
111 | 52 | |||||
112 | 52 | |||||
113 | 52 | |||||
114 | 52 | |||||
115 | 52 | |||||
116 | 52 | |||||
117 | 53 | |||||
118 | 53 | |||||
119 | 53 | |||||
120 | 53 | |||||
121 | 53 | |||||
122 | 53 | |||||
123 | 53 | |||||
124 | 53 | |||||
125 | 53 |
イ 病院企業職給料表(2) 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 4 |
14 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 1 | 1 | 1 | |
18 | 1 | 1 | 1 | |
19 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 1 | 1 | 1 | |
21 | 1 | 1 | 1 | |
22 | 1 | 2 | 1 | |
23 | 1 | 3 | 1 | |
24 | 1 | 4 | 2 | |
25 | 1 | 5 | 2 | |
26 | 1 | 6 | 2 | |
27 | 1 | 7 | 3 | |
28 | 1 | 8 | 3 | |
29 | 1 | 9 | 3 | |
30 | 1 | 10 | 3 | |
31 | 1 | 11 | 4 | |
32 | 1 | 12 | 4 | |
33 | 1 | 13 | 4 | |
34 | 2 | 14 | 5 | |
35 | 3 | 15 | 5 | |
36 | 4 | 16 | 5 | |
37 | 5 | 17 | 5 | |
38 | 6 | 18 | 5 | |
39 | 7 | 19 | 5 | |
40 | 8 | 20 | 5 | |
41 | 9 | 21 | 5 | |
42 | 10 | 21 | 5 | |
43 | 11 | 22 | 5 | |
44 | 12 | 22 | 5 | |
45 | 13 | 23 | 5 | |
46 | 13 | 23 | 5 | |
47 | 13 | 24 | 5 | |
48 | 14 | 24 | 5 | |
49 | 14 | 25 | 5 | |
50 | 14 | 25 | 5 | |
51 | 14 | 26 | 5 | |
52 | 15 | 26 | 5 | |
53 | 15 | 27 | 5 | |
54 | 15 | 27 | 5 | |
55 | 15 | 28 | 5 | |
56 | 16 | 28 | 5 | |
57 | 16 | 29 | 5 | |
58 | 16 | 29 | 5 | |
59 | 16 | 29 | 5 | |
60 | 17 | 30 | 5 | |
61 | 17 | 30 | 5 | |
62 | 17 | 30 | 5 | |
63 | 18 | 31 | 5 | |
64 | 18 | 31 | 5 | |
65 | 19 | 31 | 5 | |
66 | 32 | 5 | ||
67 | 32 | 5 | ||
68 | 32 | 5 | ||
69 | 32 | 5 | ||
70 | 32 | 5 | ||
71 | 33 | 5 | ||
72 | 33 | 5 | ||
73 | 33 | 5 | ||
74 | 33 | 5 | ||
75 | 33 | 5 | ||
76 | 34 | 5 | ||
77 | 34 | |||
78 | 34 | |||
79 | 34 | |||
80 | 34 | |||
81 | 35 | |||
82 | 35 | |||
83 | 35 | |||
84 | 35 | |||
85 | 35 |
ウ 病院企業職給料表(3) 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
22 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 |
23 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 |
24 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 |
25 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 |
26 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 5 |
27 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 6 |
28 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 6 |
29 | 9 | 9 | 17 | 9 | 9 | 7 |
30 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 7 |
31 | 11 | 11 | 19 | 11 | 11 | 8 |
32 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 8 |
33 | 13 | 13 | 21 | 13 | 13 | 9 |
34 | 14 | 14 | 22 | 14 | 14 | 9 |
35 | 15 | 15 | 23 | 15 | 15 | 9 |
36 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 | 9 |
37 | 17 | 17 | 25 | 17 | 17 | 9 |
38 | 18 | 18 | 26 | 18 | 18 | 9 |
39 | 19 | 19 | 27 | 19 | 19 | 10 |
40 | 20 | 20 | 28 | 20 | 20 | 10 |
41 | 21 | 21 | 29 | 21 | 21 | 10 |
42 | 22 | 22 | 30 | 22 | 21 | 10 |
43 | 23 | 23 | 31 | 23 | 21 | 10 |
44 | 24 | 24 | 32 | 24 | 22 | 10 |
45 | 25 | 25 | 33 | 25 | 22 | 11 |
46 | 25 | 26 | 34 | 25 | 22 | 11 |
47 | 26 | 27 | 35 | 26 | 23 | 11 |
48 | 26 | 28 | 36 | 26 | 23 | 11 |
49 | 27 | 29 | 37 | 27 | 23 | 11 |
50 | 27 | 30 | 38 | 27 | 24 | 11 |
51 | 28 | 31 | 39 | 28 | 24 | 12 |
52 | 28 | 32 | 40 | 28 | 24 | 12 |
53 | 29 | 33 | 41 | 29 | 25 | 12 |
54 | 29 | 34 | 42 | 29 | 25 | 12 |
55 | 30 | 35 | 43 | 30 | 26 | 12 |
56 | 30 | 36 | 44 | 30 | 26 | 12 |
57 | 31 | 37 | 45 | 31 | 27 | 13 |
58 | 31 | 38 | 46 | 31 | 27 | 13 |
59 | 32 | 39 | 47 | 32 | 28 | 13 |
60 | 32 | 40 | 48 | 32 | 28 | 13 |
61 | 33 | 41 | 49 | 33 | 28 | 13 |
62 | 33 | 42 | 50 | 33 | 28 | |
63 | 34 | 43 | 51 | 33 | 28 | |
64 | 34 | 44 | 52 | 34 | 29 | |
65 | 35 | 45 | 53 | 34 | 29 | |
66 | 35 | 46 | 54 | 34 | 29 | |
67 | 36 | 47 | 55 | 35 | 29 | |
68 | 36 | 48 | 56 | 35 | 29 | |
69 | 37 | 49 | 57 | 35 | 30 | |
70 | 37 | 49 | 57 | 36 | 30 | |
71 | 38 | 50 | 58 | 36 | 30 | |
72 | 38 | 50 | 58 | 36 | 30 | |
73 | 39 | 51 | 59 | 37 | 30 | |
74 | 39 | 51 | 59 | 37 | 31 | |
75 | 40 | 52 | 60 | 37 | 31 | |
76 | 40 | 52 | 60 | 37 | 31 | |
77 | 41 | 53 | 61 | 38 | 31 | |
78 | 41 | 53 | 61 | 38 | 31 | |
79 | 41 | 53 | 62 | 38 | 32 | |
80 | 42 | 54 | 62 | 38 | 32 | |
81 | 42 | 54 | 63 | 39 | 32 | |
82 | 42 | 54 | 63 | 39 | 32 | |
83 | 43 | 55 | 64 | 39 | 32 | |
84 | 43 | 55 | 64 | 39 | 33 | |
85 | 43 | 55 | 65 | 39 | 33 | |
86 | 56 | 66 | 40 | 33 | ||
87 | 56 | 67 | 40 | 33 | ||
88 | 56 | 68 | 40 | 33 | ||
89 | 56 | 69 | 40 | 33 | ||
90 | 56 | 69 | 40 | |||
91 | 57 | 70 | 41 | |||
92 | 57 | 70 | 41 | |||
93 | 57 | 70 | 41 | |||
94 | 57 | 70 | 41 | |||
95 | 57 | 70 | 41 | |||
96 | 58 | 70 | 42 | |||
97 | 58 | 70 | 42 | |||
98 | 58 | 70 | 42 | |||
99 | 58 | 70 | 42 | |||
100 | 58 | 70 | 42 | |||
101 | 59 | 70 | 43 | |||
102 | 59 | 70 | 43 | |||
103 | 59 | 70 | 43 | |||
104 | 59 | 70 | 43 | |||
105 | 59 | 70 | 43 | |||
106 | 70 | 44 | ||||
107 | 70 | 44 | ||||
108 | 70 | 44 | ||||
109 | 70 | 44 | ||||
110 | 44 | |||||
111 | 45 | |||||
112 | 45 | |||||
113 | 45 | |||||
114 | 45 | |||||
115 | 45 | |||||
116 | 46 | |||||
117 | 46 | |||||
118 | 46 | |||||
119 | 46 | |||||
120 | 46 |
エ 病院企業職給料表(4) 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
19 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 |
20 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 |
21 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 |
22 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 |
23 | 7 | 1 | 11 | 3 | 1 |
24 | 8 | 1 | 12 | 4 | 1 |
25 | 9 | 1 | 13 | 5 | 1 |
26 | 10 | 1 | 14 | 6 | 2 |
27 | 11 | 1 | 15 | 7 | 3 |
28 | 12 | 1 | 16 | 8 | 4 |
29 | 13 | 1 | 17 | 9 | 5 |
30 | 14 | 2 | 18 | 10 | 6 |
31 | 15 | 3 | 19 | 11 | 7 |
32 | 16 | 4 | 20 | 12 | 8 |
33 | 17 | 5 | 21 | 13 | 9 |
34 | 18 | 6 | 22 | 14 | 10 |
35 | 19 | 7 | 23 | 15 | 11 |
36 | 20 | 8 | 24 | 16 | 12 |
37 | 21 | 9 | 25 | 17 | 13 |
38 | 22 | 10 | 26 | 18 | 14 |
39 | 23 | 11 | 27 | 19 | 15 |
40 | 24 | 12 | 28 | 20 | 16 |
41 | 25 | 13 | 29 | 21 | 17 |
42 | 26 | 14 | 30 | 22 | 17 |
43 | 27 | 15 | 31 | 23 | 18 |
44 | 28 | 16 | 32 | 24 | 18 |
45 | 29 | 17 | 33 | 25 | 19 |
46 | 30 | 18 | 34 | 26 | 19 |
47 | 31 | 19 | 35 | 27 | 20 |
48 | 32 | 20 | 36 | 28 | 20 |
49 | 33 | 21 | 37 | 29 | 21 |
