公開日 2022年7月1日
最終更新日 2022年6月21日
多面的機能発揮促進に関する計画の概要
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同条第6項の規定に基づき、その概要を次のとおり公表する。
令和3年度 第5期実績について(令和4年3月31日)
※(単位:地区、人、円、m2)
※( )は内個別協定数
地区名 | 協定数 | 8割 交付数 |
10割 交付数 |
加算 取組数 |
参加 |
交付金額 | 田面積 | 畑面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重町 | 28 | 1 | 27 | 11 | 636 | 56,943,626 | 4,475,914 | 835 |
清川町 | 27(2) | 4 | 23 | 17 | 266 | 37,193,217 | 2,189,027 | 21,110 |
緒方町 | 39(2) | 4 | 35 | 26 | 921 | 163,328,659 | 8,139,077 | 37,700 |
朝地町 | 21(2) | 8 | 13 | 8 | 238 | 43,248,295 | 2,263,561 | 1,637 |
大野町 | 39 | 5 | 34 | 18 | 559 | 57,006,537 | 3,460,823 | 0 |
千歳町 | 13 | 1 | 12 | 10 | 312 | 40,190,188 | 2,523,686 | 0 |
犬飼町 | 11 | 3 | 8 | 4 | 194 | 16,307,960 | 1,078,381 | 0 |
計 | 178(6) | 26 | 152 | 94 | 3,126 | 414,218,482 | 24,130,469 | 61,282 |
お問い合わせ
農業振興課 農政企画係
電話:0974-22-1001(内線2315)
FAX:0974-22-1426
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。