公開日 2021年5月1日
最終更新日 2024年3月22日
土砂災害ハザードマップ
<令和5年度作成分 域図>
町名 |
地区名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
緒方町 | 天神② | 初迫② | 桑原⑤ | 久土知⑤/久土知⑥ | 竹脇⑤/竹脇⑥ | |
大野町 | 牧上④ | |||||
千歳町 | 石田⑥ | |||||
犬飼町 | 荻原② | 山田④ | 落合③ | 栗の木⑤ | 栗の木⑥/上崩② | 尾平② |
<令和4年度作成分 域図>
町名 | 地区名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重町 | 中玉田 | 三重原 | 下赤嶺中の原 | 上赤嶺二区 | 百枝 | 肝煎一区 | 鬼塚 | |
久知良一区 | 久知良二区 | 内田 | 伏野 | 菅生① | 菅生② | |||
緒方町 | 井上 | 小仲尾 | 栗林 | 上滞迫 | 上自在 | 小野 | 大村 | |
土岩 | 十角 | 木野 | ||||||
朝地町 | 仲井迫・妙見 | 庄田 | ||||||
大野町 | 三ツ木 | 牧原東・岡 | 北園 | 向原 | 若宮 | 佐代・川北 | 藤北・府手 | |
酒井寺西 | 十時① | 十時② | 屋原 | |||||
犬飼町 | 柴北下 | 下野① | 下野② |
<令和3年度作成分 域図>
町名 |
地区名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重町 | 浅水 | 羽飛 | 内山 | 山中 | 入北 | 中玉田 | 下鷲谷 | ||
清川町 | 宇田枝 | 六種 | 天神 | ||||||
朝地町 | 近地 | 坪泉 | 綿田 | 北平 | 中熊 | 田夫時 | 梨原 | 鳥屋① | 鳥屋② |
千歳町 | 原田 | 高畑 | 横尾 | ||||||
犬飼町 | 黒松 | 葛川 | 戸上 |
<令和2年度作成分 域図>
町名 | 地区名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重町 | 金田 | 又井、森迫 | 上赤嶺二区、牟礼 | 前内田 | 百枝、牟礼、上田原 | 高屋 | ||
市場一区、市場二区 | 肝煎二区 | 肝煎一区、羽飛、鬼塚 | 山田、中尾、深田 | 中玉田、山方 | 田町、大無礼 | |||
大白谷 | 入北 | 小津留 | 山中 | 代 | 久部、白谷 | |||
中小坂、上小坂、三重原 | 入北、下小坂 | 菅生 | 牟礼 | 川辺 | 下赤嶺岡 | |||
久原 | 内山 | 板屋 | 松谷、山中 | 奥畑① | 奥畑② | |||
奥畑③ | 松尾① | 松尾② | 下鷲谷 | 上鷲谷① | 上鷲谷② | |||
向野① | 向野② | |||||||
清川町 | 宇田枝① | 宇田枝② | 宇田枝③ | 宇田枝④ | 雨堤 | 砂田 | ||
天神 | 伏野① | 伏野② | 左右知 | 大白谷 | 六種 | |||
緒方町 | 草深野 | 久土知 | 小野、野仲 | 尾平 | 軸丸南、軸丸北 | 大化 | ||
知田 | 馬背畑 | 平石 | 徳田 | 上冬原 | 上自在、下自在 | |||
越生 | 上畑 | 寺原 | 滞迫① | 滞迫② | 柚木 | |||
大石 | ||||||||
朝地町 | 梨原、温見 | 綿田、北平、中熊 | 近地、朝倉、朝地、坪泉、板井迫 | 上尾塚、中尾塚 | 田村、瀬口、館、町 | 和田、宮生浦 | ||
志屋、温見、やすらぎ団地 | 梨原 | 鳥屋 | 栗栖、中熊 | 田夫時 | 池在 | |||
綿田、北平 | 綿田 | 朝倉、板井迫、北平 | 池在、瀬口 | 板井迫、田村 | 宮生中央、宮生東 | |||
中尾塚、下尾塚、小野 | 小川野 | |||||||
大野町 | 十時地区、杉園、後田北 | 町、佐代、妙勝庵、宮迫 | 田代 | 北園① | 北園② | 大原、駒鹿、屋原、中原 | ||
大野大原、両家 | 中土師、安藤 | 小倉木① | 小倉木② | 屋原、駒鹿、酒井寺 | 郡山、駒鹿、中原 | |||
安藤① | 安藤② | 大原 | 後田南、後田北 | 大野町町、佐代、宮迫 | 十時地区、高野 | |||
杉園 | 後田北 | 中土師① | 中土師② | 中土師③ | 酒井寺 | |||
杉園、十時地区 | 田代、駒鹿、大野大原 | 片島① | 片島② | 後田南 | 両家、大野津留、大野原 | |||
沢田 | ||||||||
千歳町 | 横尾 | 田口 | 大迫、高添 | 舟木 | 石田、長峰 | 大迫 | ||
倉波、田原園 | 原田 | 柴山、高畑 | ||||||
犬飼町 | 上六区(宇津尾木、阿原) | 下町、中央(一部、二部)、上町(上ワ町) | 田原(犬飼原、犬飼津留) | 山奥(下山奥)、戸高(高松、戸上)、柚野木(長谷) | 長畑山内(長畑) | 黒松 | ||
高津原(山田)、上六区(真萱、下ノ原) | 柴北上、葛川 | 栗ヶ畑 |
洪水ハザードマップ
<町別浸水想定区域図>
町名 | 地区名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
三重町 | 宇対瀬 | 西原 | 市場一区 | 上赤嶺・市場 | 肝煎一区 | 鬼塚 |
内山 | 久知良一区 | 上小坂(広瀬) | 松尾 | 下赤嶺・内田 | ||
朝地町 | 近地 | 朝地 | 坪泉 | 板井迫 | ||
千歳町 | 下山(漆生) | 高柴(柴山) | 新殿 | |||
犬飼町 | 下野 | 下町(堀川) | 中央 | 小福手 | 久原 |
ため池ハザードマップ
お問い合わせ
防災危機管理室 防災対策係
電話:0974-22-1061
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。