公開日 2015年1月22日
最終更新日 2015年1月22日
豊後大野市に関する各種統計調査の結果をPDFファイルでご覧になれます。
必要な項目を下表よりお選びください。
沿革 | 自然条件 | 人口・世帯 | 農林業 | 建設 | 事業所 | 工業 | 商業 |
交通・通信 | 所得 | 教育・文化 | 厚生 | 公安 | 財政 | 環境 |
★ 利用上の注意
1 統計表中の「年」は暦年(1月~12月)、「年度」は会計年度(4月~3月)を示している。表中右の年月日は調査期日を示す。
2 統計表中の総数が内訳と一致しない場合があるが、切捨てあるいは四捨五入をしたためである。
3 平成17年以前の数値については、旧町村ごとの数値を合算したものである。
4 統計表の符号の用法は次のとおりである。
「0」 → 単位未満
「-」 → 該当数字なし
「・・・」 → 不明不詳
「×」 → 秘密の保護の観点から発表をさしひかえたもの
「△」 → 減またはマイナス
★用語の解説
(農林業センサス)
農家 → 調査期日現在で、経営耕地面積が10アール以上の農業を営む世帯又は経営耕地面積が10アール未満であっても、調査期日前1年間にお ける農産物販売金額が15万円以上あった世帯をいう。
販売農家 → 経営耕地面積が30アール以上又は調査期日前1年間における農産物販売金額 が50万円以上の農家をいう。
専業農家 → 世帯員の中に兼業従事者が1人もいない農家をいう。
兼業農家 → 世帯員の中に兼業従事者が1人以上いる農家をいう。
第1種兼業農家 → 農業所得を主とする兼業農家をいう。
第2種兼業農家 → 農業所得を従とする兼業農家をいう。
農業就業人口 → 自営農業に従事した世帯員(農業従事者)のうち、調査期日前1年間に自営農業のみに従事した者又は農業とそれ以外の仕事の両方に従事した者のうち、自営農業が主の者をいう。
基幹的農業従事者 → ふだん仕事として主に農業に従事している人。
(国勢調査)
産業は、就業者について、調査週間中、その人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業 の種類によって分類した。なお、仕事をしていた事業所が二つ以上ある場合は、その人が主に仕事をしていた事業所の事業の種類によった。
常住地 → 各人が常住する場所をいう。ここでいう常住とは同一の場所に3ヵ月以上にわたって住んでいるか、又は3ヵ月以上にわたって住むことになっている場所をいう。
また、常住地による人口(常住人口)を夜間人口という。
従業地・通学地 → 就業者又は通学者が従業・通学している場所。
昼間人口 → 夜間人口から従業・通学による流入人口と流出人口を加減したもの。
★ 所得
市町村内総生産 → 一定期間内(通常1年間)に市町村内の生産活動によって、新たに生み出された価値(付加価値)の総額であり、市町村全体としての生産力、経済活動の規模を示す指標となる。
市町村内純生産 → 市町村内総生産から固定資本減耗額(建物、機械設備など固定資産は生産過程において年々消耗する。この消耗分を評価し、将来の固定資産代替のための費用として計上されるもの)
を差し引いたもの。また、労働生産性は、市町村内純生産を市町村の就業者で除して得ることができる。
市町村民所得の分配 → 生産活動で生み出された付加価値が、市町村の居住者にどのように分配されたか把握したもので、雇用者報酬、財産所得、企業所得から構成される。経済水準や所得水準を示す
指標となる。
1 | 沿革 | |||
1 | 市の変遷 | ここをクリック[PDF:30KB] | ||
2 | 自然条件 | |||
1 | 市及び市役所の位置 | ここをクリック[PDF:33KB] | ||
2 |
市役所の所在地 | |||
3 | 主な河川 | |||
4 | 主な山岳 | |||
5 | 市の面積 | ここをクリック[PDF:39KB] | ||
6 | 地目別面積 | |||
7 | 年別土地取引件数及び取引面積 | |||
8 | 農用地転用状況 | |||
9 | 気温及び降水量 | ここをクリック[PDF:25KB] | ||
3 | 人口・世帯 | |||
1 | 人口の推移 | ここをクリック[PDF:33KB] | ||
2 | 出生・死亡・婚姻・離婚の推移 | |||
3 | 転入・転出の推移 | |||
4 | 年齢別人口(5歳階級) | ここをクリック[PDF:34KB] | ||
5 | 年齢別転入者・転出者(5歳階級) | |||
6 | 国勢調査による大分県との年齢別人口の比較(5歳階級) | ここをクリック[PDF:25KB] | ||
7 | 国勢調査による男女年齢別人口(5歳階級) | ここをクリック[PDF:21KB] | ||
8 | 男女別高齢単身者数 | ここをクリック[PDF:26KB] | ||
9 | 外国人登録人口 | |||
10 | 推計人口 | ここをクリック[PDF:36KB] | ||
11 | 世帯の家族型別一般世帯数、一般世帯人員 | ここをクリック[PDF:30KB] | ||
12 | 産業別就業者数(15歳以上) | ここをクリック[PDF:48KB] | ||
13 | 労働力状態(男女別15歳以上) | |||
14 | 年齢別労働力状態(男女別15歳以上) | ここをクリック[PDF:23KB] | ||
15 | 親族人員別65歳以上親族のいる一般世帯数及び人員数 | ここをクリック[PDF:21KB] | ||
16 | 常住地又は従業地・通学地による年齢及び就業者数 | ここをクリック[PDF:37KB] | ||
17 | 男女別15歳以上就業者の職業及び従業上の地位 | ここをクリック[PDF:41KB] | ||
4 | 農林業 | |||
1 | 専兼業別農家数(販売農家) | ここをクリック[PDF:19KB] | ||
2 | 経営耕地面積規模別農家数(販売農家) | ここをクリック[PDF:24KB] | ||
3 | 農業就業人口(販売農家) | ここをクリック[PDF:22KB] | ||
4 | 年齢別農家人口(販売農家) | ここをクリック[PDF:19KB] | ||
5 | 経営耕地の状況(販売農家) | ここをクリック[PDF:27KB] | ||
6 | 田の利用状況(販売農家) | |||
7 | 畑の利用状況(販売農家) | |||
8 | 稲、かんしょ、麦の作付面積及び収穫量 | ここをクリック[PDF:26KB] | ||
9 | 主要野菜、果樹の作付面積(栽培面積)、収穫量及び出荷量 | ここをクリック[PDF:39KB] | ||
10 | 販売目的の作物の類別作付面積及び農家数 | ここをクリック[PDF:35KB] | ||
11 | 主要家畜の種類別飼養戸数及び飼養頭羽数 | |||
12 | 葉たばこ販売実績 | ここをクリック[PDF:27KB] | ||
13 | 保有山林面積及び保有山林面積別林家数 | ここをクリック[PDF:34KB] | ||
14 | 林野面積 | |||
15 | 乾しいたけ及び竹材生産量 | |||
16 | 農業共済状況 | ここをクリック[PDF:26KB] | ||
5 | 建設 | |||
1 | 家屋床面積・評価額 | ここをクリック[PDF:30KB] | ||
2 | 家屋種類別・棟数・床面積・評価額(木造家屋) | |||
3 | 家屋種類別・棟数・床面積・評価額(非木造家屋) | |||
4 | 木造家屋床面積 | ここをクリック[PDF:34KB] | ||
5 |
非木造家屋面積 | |||
6 | 公営住宅戸数 | ここをクリック[PDF:47KB] | ||
7 | 市営住宅の状況 | |||
6 | 事業所 | |||
1 | 産業大分類別事業所数及び従業者数 | ここをクリック[PDF:33KB] | ||
2 | 経営組織別事業所数及び従業者数 | ここをクリック[PDF:26KB] | ||
7 | 工業 | |||
1 | 工業の推移(従業者4人以上) | ここをクリック[PDF:26KB] | ||
2 | 工業用地について(従業者30人以上) | |||
3 | 水源別工業用水量について(従業者30人以上) | ここをクリック[PDF:27KB] | ||
4 | 用途別工業用水量について(従業者30人以上) | |||
8 | 商業 | |||
1 | 商業の推移 | ここをクリック[PDF:20KB] | ||
2 | 産業中分類別事業所、就業者及び年間商品販売額 | ここをクリック[PDF:31KB] | ||
9 | 交通・通信 | |||
1 | JR各駅別運輸状況 | ここをクリック[PDF:26KB] | ||
2 | 自動車の保有状況(運輸支局検査車両) | ここをクリック[PDF:30KB] | ||
3 | 自動車の保有状況(軽自動車両) | |||
4 | 市道現況 | ここをクリック[PDF:25KB] | ||
5 | 電話の加入状況と公衆電話の設置数 | ここをクリック[PDF:26KB] | ||
10 | 所得 | |||
1 | 経済活動別市町村内総生産 | ここをクリック[PDF:50KB] | ||
2 | 経済活動別市町村内純生産 | |||
3 | 市町村民所得の分配 | |||
4 | 一人当たり市町村民所得 | ここをクリック[PDF:21KB] | ||
11 | 教育・文化 | |||
1 | 幼稚園及び幼児数の推移 | ここをクリック[PDF:28KB] | ||
2 | 小学校及び児童数の推移 | |||
3 | 小学校学年別児童数 | ここをクリック[PDF:28KB] | ||
4 | 中学校及び生徒数の推移 | |||
5 | 高等学校及び生徒数の推移 | ここをクリック[PDF:27KB] | ||
6 | 学科別生徒数 | |||
7 | 中学校進路別卒業者数 | ここをクリック[PDF:20KB] | ||
8 | 高等学校進路別卒業者数 | ここをクリック[PDF:27KB] | ||
9 | 文化財の状況 | ここをクリック[PDF:25KB] | ||
10 | 文化財名称一覧表 | ここをクリック[PDF:92KB] | ||
11 | テレビ普及状況 | ここをクリック[PDF:18KB] | ||
12 | エイトピアおおの利用状況 | ここをクリック[PDF:31KB] | ||
13 | 朝倉文夫記念館の観来状況 | ここをクリック[PDF:37KB] | ||
14 | 幸寿美術館の観来状況 | |||
15 | 図書館の現況 | |||
12 | 厚生 | |||
1 | 障害手帳交付状況 | ここをクリック[PDF:38KB] | ||
2 | 重度心身障害者医療費助成制度の適用及び支給状況 | |||
3 | 乳幼児医療費助成制度の適用及び支給状況 | |||
4 | 児童手当、児童扶養手当受給者数 | |||
5 | 生活保護状況 | ここをクリック[PDF:28KB] | ||
6 | 生活保護世帯の状況 | ここをクリック[PDF:20KB] | ||
7 | 国民年金の状況 | ここをクリック[PDF:37KB] | ||
8 | 国民健康保険給付状況 | |||
9 | 保育園(所)の概況 | ここをクリック[PDF:28KB] | ||
10 | 医療施設数 | ここをクリック[PDF:42KB] | ||
11 | 保健衛生関係職業従事者数 | |||
12 | 豊後大野市民病院外来患者数 | |||
13 | 豊後大野市民病院入院患者数 | |||
14 | 各種予防接種状況 | ここをクリック[PDF:38KB] | ||
15 | 基本健康検診及び各種検診状況 | |||
16 | 結核定期健康診断・予防接種の状況 | |||
17 | 主要死因別死亡数 | ここをクリック[PDF:31KB] | ||
13 | 公安 | |||
1 | 消防本部の概要 | ここをクリック(消防本部HPへ) | ||
2 | 署所別職員数 | |||
3 | 消防車輌現有数 | ここをクリック(消防本部HPへ) | ||
4 | 消防団の概要 | ここをクリック(消防本部HPへ) | ||
5 | 火災出動件数 | ここをクリック(消防本部HPへ) | ||
6 | 救急出動件数 | |||
7 | 救助出動件数 | |||
8 | 交通事故発生状況 | ここをクリック[PDF:21KB] | ||
9 | 犯罪認知件数 | ここをクリック[PDF:30KB] | ||
14 | 財政 | |||
1 | 市税収入状況 | ここをクリック[PDF:22KB] | ||
2 | 普通会計決算状況(歳入) | ここをクリック[PDF:33KB] | ||
3 | 普通会計決算状況(歳出)目的別 | ここをクリック[PDF:34KB] | ||
4 | 普通会計決算状況(歳出) 性質別 | |||
15 | 環境・衛生 | |||
1 | 犬の登録・注射及び捕獲状況 | ここをクリック[PDF:26KB] | ||
2 | 葬斎場の利用状況 | |||
3 |
し尿処理の状況 | ここをクリック[PDF:26KB] | ||
4 | ごみ処理の状況 | |||
5 | 上水道の現況 | ここをクリック[PDF:24KB] | ||
6 | 簡易水道の現況 |
お問い合わせ
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。