公開日 2018年2月22日
最終更新日 2018年2月21日
項目 | 数値 | 管轄 | 出典資料 | |
---|---|---|---|---|
面積 | ‐ | 603.14km2 | 国土地理院 |
H29.10.1 全国都道府県 市区町村別面積調 |
人口 | 総数 | 36,584人 | 総務省 | H27.10.1 国勢調査 |
男性 | 16,934人 | |||
女性 | 19,650人 | |||
世帯数 | 14,326世帯 | |||
事業所 | 事業所数 | 1,702事業所 | 総務省 | H28.7.1 経済センサス‐活動調査 |
従業者数 |
12,910人 |
|||
農業 | 農業経営体数 | 2,644経営体 | 農林水産省 | H27.2.1 農林業センサス |
耕地面積 | 3,767ha | |||
林業 | 林業経営体数 |
334経営体 |
||
森林面積 | 44,370ha | |||
水産業 | 海面漁業経営体数 | ‐ | ‐ | ‐ |
経済 | 市町村民経済計算(ページ下のボタンよりリンク) | |||
工業 | 事業所数 | 49事業所 | 経済産業省 | H26.12.31 工業統計調査 |
就業者数 | 1,487人 | |||
製造品出荷額 | 3,223,796万円 | |||
商業 | 事業所数 | 406事業所 | 経済産業省 | H26.7.1 商業統計調査 |
就業者数 | 2102人 | |||
年間商品出荷額 | 4,349,100万円 | |||
教育 | 幼稚園数 | 7園(公立6・私立1) | 文部科学省 | H29.5.1 学校基本調査 |
園児数 | 73人 | |||
幼保連携型認定こども園数 | 9園(公立1・私立8) | |||
在園者数 | 695人 | |||
小学校数 | 11校 | |||
児童数 | 1,606人 | |||
中学校数 | 7校 | |||
生徒数 | 820人 | |||
厚生 | 医師数 | 71人 | 厚生労働省 | H26.12 公衆衛生年鑑 |
歯科医師数 | 22人 | |||
病院数 | 4施設 | 厚生労働省 | H26.10.1 医療施設調査 | |
診療所数 | 32施設 | |||
水道普及率 | 71.0% | 大分県環境保全課 | H27.3.31 大分県の水道 | |
汚水処理人口普及率 | 57.4% | 大分県公園・生活排水課 |
H27.3.31 大分県の汚水処理 の現況 |
リンク
市町村民経済計算へのリンク
関連情報
大分県の統計(大分県のホームページ)
お問い合わせ
まちづくり推進課
電話:0974-22-1001