公開日 2015年1月14日
最終更新日 2015年1月7日
款 | 款名称 | 項 | 目 | 事業名 | 担当係 |
建設課
8 | 土木費 | 1 | 1 | 土木総務事業[PDF:115KB] | 企画管理用地係 |
2 | 1 | 道路橋梁総務事業[PDF:127KB] | 企画管理用地係 | ||
2 | 市道維持管理事業[PDF:124KB] | 保全係 | |||
3 | 道路橋梁新設事業[PDF:142KB] | 建設係 | |||
3 | 1 | 河川総務事業[PDF:119KB] | 保全係 | ||
市営急傾斜地崩壊対策事業[PDF:123KB] | 保全係 | ||||
県営急傾斜地崩壊対策事業[PDF:121KB] | 保全係 | ||||
4 | 1 | 都市計画総務事業[PDF:116KB] | 都市計画建築係 | ||
2 | 公園管理事業[PDF:121KB] | 都市計画建築係 | |||
5 | 1 | 住宅管理事業[PDF:127KB] | 住宅係 | ||
2 | 住宅・建築物安全ストック形成事業[PDF:127KB] | 都市計画建築係 | |||
市営住宅整備事業[PDF:132KB] | 都市計画建築係 | ||||
11 | 災害復旧費 | 2 | 1 | 道路橋梁災害復旧事業[PDF:120KB] | 保全係 |
2 | 河川災害復旧事業[PDF:117KB] | 保全係 |
上下水道課
4 | 衛生費 | 1 | 5 | 水道事業[PDF:125KB] | 水道係 |
2 | 3 | 生活排水処理事業[PDF:132KB] | 下水係 |
簡易水道特別会計 | 簡易水道事業[PDF:130KB] | 水道係 | |||
公共下水道特別会計 | 公共下水道事業[PDF:127KB] | 下水係 | |||
浄化槽施設特別会計 | 浄化槽市町村整備推進事業[PDF:129KB] | 下水係 | |||
農業集落排水特別会計 | 農業集落排水事業[PDF:130KB] | 下水係 |
教育委員会/総務課
10 | 教育費 | 1 | 1 | 教育委員会運営事業[PDF:134KB] | 総務係 |
2 | 教育委員会事務局事業[PDF:135KB] | 総務係 | |||
3 | 遠距離通学運営事業[PDF:144KB] | 総務係 | |||
4 | 教育施設管理事業[PDF:127KB] | 総務係 | |||
2 | 3 | 小学校建設事業[PDF:141KB] | 総務係 | ||
3 | 3 | 中学校建設事業[PDF:136KB] | 総務係 | ||
6 | 3 | 給食共同調理場管理運営事業[PDF:130KB] | 学校給食係 |
教育委員会/学校教育課
10 | 教育費 | 1 | 3 | 教育振興事業[PDF:145KB] | 学校教育・人件係 |
就学援助事業[PDF:132KB] | 学校教育・人件係 | ||||
5 | 教育支援センター運営事業[PDF:137KB] | 学校教育・人件係 | |||
2 | 1 | 小学校管理事業[PDF:134KB] | 学校教育・人件係 | ||
2 | 小学校教育振興事業[PDF:130KB] | 学校教育・人件係 | |||
3 | 1 | 中学校管理事業[PDF:132KB] | 学校教育・人件係 | ||
2 | 中学校教育振興事業[PDF:129KB] | 学校教育・人件係 | |||
4 | 1 | 幼稚園管理事業[PDF:134KB] | 学校教育・人件係 | ||
幼稚園就園奨励事業[PDF:128KB] | 学校教育・人件係 |
教育委員会/社会教育課
10 | 教育費 | 5 | 1 | 青少年健全育成事業[PDF:155KB] | 社会教育係 |
社会教育総務事業[PDF:134KB] | 社会教育係 | ||||
3 | 人権同和教育推進事業[PDF:135KB] | 社会教育係 | |||
4 | 歴史民俗資料館運営事業[PDF:141KB] | 文化財係 | |||
文化財保護事業[PDF:137KB] | 文化財係 | ||||
5 | 図書館管理運営事業[PDF:131KB] | 図書館係 | |||
6 | 1 | スポーツ推進総務費[PDF:136KB] | スポーツ振興係 | ||
2 | スポーツ施設管理事業[PDF:134KB] | スポーツ振興係 |
教育委員会/公民館
10 | 教育費 | 5 | 2 | 公民館管理運営事業[PDF:138KB] | 各支局係 |
議会事務局
1 | 議会費 | 1 | 1 | 議会運営事業[PDF:134KB] | 総務係 |
会計課
2 | 総務費 | 1 | 3 | 会計管理事業[PDF:129KB] | 会計係 |
選挙管理委員会事務局
2 | 総務費 | 4 | 1 | 選挙管理委員会事業[PDF:126KB] | 選挙管理委員会 |
2 | 選挙啓発費[PDF:130KB] | 選挙管理委員会 | |||
3 | 市長・市議会議員選挙事業[PDF:122KB] | 選挙管理委員会 | |||
4 | 朝地町土地改良区総代選挙事業[PDF:120KB] | 選挙管理委員会 | |||
5 | 参議院議員通常選挙事業[PDF:121KB] | 選挙管理委員会 |
監査事務局
2 | 総務費 | 6 | 1 | 監査委員事業[PDF:125KB] | 監査係 |
農業員会事務局
6 | 農林水産業費 | 1 | 1 | 農業委員会事業[PDF:133KB] | 管理農地係 |
農業者年金事務取扱事業[PDF:129KB] | 管理農地係 | ||||
農地制度円滑化実施事業[PDF:131KB] | 管理農地係 | ||||
農地保有合理化促進事業[PDF:125KB] | 管理農地係 |
消防本部 総務課
9 | 消防費 | 1 | 1 | 常備消防運営事業[PDF:143KB] | 総務課 |
2 | 非常備消防運営事業[PDF:127KB] | 総務課 | |||
3 | 消防施設費[PDF:127KB] | 総務課 |
お問い合わせ
財政課 行革推進係
電話:0974-22-1001【内線2425・2426】
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。