公開日 2015年1月14日
最終更新日 2015年1月7日
款 | 款名称 | 項 | 目 | 事業名 | 担当係 |
建設課
8 | 土木費 | 1 | 1 | 土木総務事業[PDF:261KB] | 企画管理用地係 |
2 | 1 | 道路橋梁総務事業[PDF:292KB] | 企画管理用地係 | ||
2 | 市道維持管理事業[PDF:280KB] | 保全係 | |||
3 | 道路橋梁新設事業[PDF:320KB] | 建設係 | |||
3 | 1 | 河川総務事業[PDF:269KB] | 保全係 | ||
市営急傾斜地崩壊対策事業[PDF:280KB] | 保全係 | ||||
県営急傾斜地崩壊対策事業[PDF:274KB] | 保全係 | ||||
4 | 1 | 都市計画総務事業[PDF:266KB] | 都市計画建築係 | ||
2 | 公園管理事業[PDF:276KB] | 都市計画建築係 | |||
5 | 1 | 住宅管理事業[PDF:294KB] | 住宅係 | ||
2 | 住宅・建築物安全ストック形成事業[PDF:286KB] | 都市計画建築係 | |||
市営住宅整備事業[PDF:296KB] | 都市計画建築係 | ||||
11 | 災害復旧費 | 2 | 1 | 道路橋梁災害復旧事業[PDF:273KB] | 保全係 |
2 | 河川災害復旧事業[PDF:267KB] | 保全係 |
上下水道課
4 | 衛生費 | 1 | 5 | 水道事業[PDF:282KB] | 水道係 |
2 | 3 | 生活排水処理事業[PDF:299KB] | 下水係 |
簡易水道特別会計 | 簡易水道事業[PDF:303KB] | 水道係 | |||
公共下水道特別会計 | 公共下水道事業[PDF:285KB] | 下水係 | |||
浄化槽施設特別会計 | 浄化槽市町村整備推進事業[PDF:286KB] | 下水係 | |||
農業集落排水特別会計 | 農業集落排水事業[PDF:292KB] | 下水係 |
教育委員会/総務課
10 | 教育費 | 1 | 1 | 教育委員会運営事業[PDF:285KB] | 総務係 |
2 | 教育委員会事務局事業[PDF:286KB] | 総務係 | |||
4 | 教育施設管理事業[PDF:292KB] | 総務係 | |||
2 | 3 | 小学校建設事業[PDF:292KB] | 総務係 | ||
3 | 3 | 中学校建設事業[PDF:297KB] | 総務係 | ||
6 | 3 | 給食共同調理場管理運営事業[PDF:307KB] | 学校給食係 |
教育委員会/学校教育課
10 | 教育費 | 1 | 3 | 教育振興事業[PDF:325KB] | 学校教育・人件係 |
就学援助費補助事業[PDF:294KB] | 学校教育・人件係 | ||||
遠距離通学運営事業[PDF:307KB] | 学校教育・人件係 | ||||
中学校国際交流事業[PDF:298KB] | 学校教育・人件係 | ||||
5 | 教育支援センター運営事業[PDF:307KB] | 学校教育・人件係 | |||
2 | 1 | 小学校管理事業[PDF:292KB] | 学校教育・人件係 | ||
2 | 小学校教育振興事業[PDF:291KB] | 学校教育・人件係 | |||
3 | 1 | 中学校管理事業[PDF:290KB] | 学校教育・人件係 | ||
2 | 中学校教育振興事業[PDF:299KB] | 学校教育・人件係 | |||
4 | 1 | 幼稚園管理事業[PDF:286KB] | 学校教育・人件係 | ||
幼稚園就園奨励事業[PDF:288KB] | 学校教育・人件係 |
教育委員会/社会教育課
10 | 教育費 | 5 | 1 | 青少年健全育成事業[PDF:322KB] | 社会教育係 |
社会教育総務事業[PDF:304KB] | 社会教育係 | ||||
3 | 人権同和教育推進事業[PDF:302KB] | 社会教育係 | |||
4 | 歴史民俗資料館運営事業[PDF:293KB] | 文化財係 | |||
文化財保護事業[PDF:309KB] | 文化財係 | ||||
5 | 図書館管理運営事業[PDF:297KB] | 図書館係 | |||
6 | 1 | スポーツ推進総務費[PDF:305KB] | スポーツ振興係 | ||
2 | スポーツ施設管理事業[PDF:298KB] | スポーツ振興係 |
教育委員会/公民館
10 | 教育費 | 5 | 2 | 公民館管理運営事業[PDF:307KB] | 各支局係 |
議会事務局
1 | 議会費 | 1 | 1 | 議会運営事業[PDF:302KB] | 総務係 |
会計課
2 | 総務費 | 1 | 3 | 会計管理事業[PDF:291KB] | 会計係 |
選挙管理委員会事務局
2 | 総務費 | 4 | 1 | 選挙管理委員会事業[PDF:285KB] | 選挙係 |
2 | 選挙啓発費[PDF:296KB] | 選挙係 | |||
3 | 市長・市議会議員選挙事業費[PDF:280KB] | 選挙係 | |||
4 | 三重町土地改良区総代選挙事業[PDF:272KB] | 選挙係 | |||
大野町土地改良区総代選挙事業[PDF:272KB] | 選挙係 | ||||
明正土地改良区総代選挙事業[PDF:270KB] | 選挙係 | ||||
5 | 衆議院銀総選挙事業[PDF:281KB] | 選挙係 |
監査事務局
2 | 総務費 | 6 | 1 | 監査委員事業[PDF:284KB] | 監査係 |
農業委員会事務局
6 | 農林水産業費 | 1 | 1 | 農業委員会事業[PDF:297KB] | 管理農地係 |
農業者年金事務取扱事業[PDF:286KB] | 管理農地係 | ||||
農地制度円滑化実施事業[PDF:294KB] | 管理農地係 | ||||
農地保有合理化促進事業[PDF:282KB] | 管理農地係 |
消防本部 総務課
9 | 消防費 | 1 | 1 | 常備消防運営事業[PDF:311KB] | 総務課 |
2 | 非常備消防運営事業[PDF:287KB] | 総務課 | |||
3 | 消防施設費[PDF:284KB] | 総務課 |
お問い合わせ
財政課 行革推進係
電話:0974-22-1001【内線2425・2426】
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。