公開日 2015年1月14日
最終更新日 2015年1月7日
款 | 款名称 | 項 | 目 | 事業名 | 担当係 |
社会福祉課
3 | 民生費 | 1 | 1 | 社会福祉総務事業[PDF:303KB] | 福祉障がい支援係 |
民生児童委員事業[PDF:289KB] | 福祉障がい支援係 | ||||
2 | 地域生活支援事業[PDF:334KB] | 福祉障がい支援係 | |||
障害福祉サービス事業[PDF:336KB] | 福祉障がい支援係 | ||||
3 | 1 | 児童福祉総務事業[PDF:319KB] | こども支援係 | ||
子育て支援事業[PDF:326KB] | こども支援係 | ||||
子ども手当事業[PDF:295KB] | こども支援係 | ||||
放課後児童健全育成事業[PDF:312KB] | こども支援係 | ||||
2 | 児童福祉運営事業[PDF:313KB] | こども支援係 | |||
保育所運営委託事業[PDF:298KB] | こども支援係 | ||||
保育対策等促進事業[PDF:316KB] | こども支援係 | ||||
3 | 児童扶養手当給付事業[PDF:281KB] | こども支援係 | |||
母子家庭等自立支援事業[PDF:292KB] | こども支援係 | ||||
ひとり親家庭医療助成事業[PDF:283KB] | こども支援係 | ||||
4 | 児童館管理運営事業[PDF:296KB] | こども支援係 | |||
5 | 保育所管理運営事業[PDF:297KB] | こども支援係 | |||
4 | 1 | 生活保護総務事業[PDF:300KB] | 生活保護係 | ||
2 | 生活保護事業[PDF:288KB] | 生活保護係 | |||
5 | 1 | 災害救助事業[PDF:282KB] | 福祉障がい支援係 | ||
4 | 衛生費 | 1 | 1 | 子ども医療費助成事業[PDF:290KB] | こども支援係 |
高齢者福祉課
3 | 民生費 | 1 | 1 | 地域総合相談支援センター事業[PDF:291KB] | 高齢者福祉係 |
2 | 1 | 老人福祉総務事業[PDF:314KB] | 高齢者福祉係 | ||
2 | 在宅老人福祉事業[PDF:330KB] | 高齢者福祉係 | |||
3 | 老人施設措置事業[PDF:286KB] | 高齢者福祉係 | |||
4 | 介護保険事業[PDF:294KB] | 介護保険係 | |||
5 | 老人施設管理事業[PDF:291KB] | 高齢者福祉係 |
介護保険特別会計 | 介護保険特別会計事業[PDF:328KB] | 介護保険係 |
農業振興課
6 | 農林水産業費 | 1 | 3 | 農政企画事業[PDF:304KB] | 農政企画係 |
農業振興事業[PDF:320KB] | 農業振興係 | ||||
担い手支援事業[PDF:317KB] | 担い手支援係 | ||||
インキュベーションファーム事業[PDF:312KB] | 担い手支援係 | ||||
4 | 園芸振興事業[PDF:338KB] | 農業振興係 | |||
5 | 水田農業構造改革支援事業[PDF:298KB] | 担い手支援係 | |||
6 | 中山間地域等直接支払事業[PDF:293KB] | 農政企画係 | |||
7 | 農業施設管理事業[PDF:287KB] | 農政企画係 | |||
2 | 1 | 畜産業振興費[PDF:314KB] | 畜産振興係 | ||
乳・肉用牛改良促進事業[PDF:320KB] | 畜産振興係 | ||||
経営基盤強化対策事業[PDF:315KB] | 畜産振興係 | ||||
畜産環境整備事業[PDF:281KB] | 畜産振興係 |
農林整備課
6 | 農林水産業費 | 3 | 1 | 農道維持管理事業[PDF:304KB] | 整備係 |
農業農村整備事業[PDF:328KB] | 整備係 | ||||
2 | 地籍調査事業[PDF:285KB] | 地籍調査係 | |||
4 | 1 | 公有林管理整備事業[PDF:288KB] | 林業振興係 | ||
2 | 森林等整備事業[PDF:319KB] | 林業振興係 | |||
椎茸生産支援対策事業[PDF:315KB] | 林業振興係 | ||||
有害鳥獣等被害対策事業[PDF:296KB] | 林業振興係 | ||||
3 | 林業施設管理事業[PDF:278KB] | 林業振興係 | |||
4 | 林道維持管理事業[PDF:297KB] | 整備係 | |||
5 | 林道整備事業[PDF:299KB] | 整備係 | |||
6 | 治山事業[PDF:283KB] | 整備係 | |||
11 | 災害復旧費 | 1 | 1 | 農業用施設災害復旧事業[PDF:298KB] | 整備係 |
2 | 林業用施設災害復旧費[PDF:288KB] | 整備係 |
商工観光課
5 | 労働費 | 1 | 1 | 雇用団体等助成事業[PDF:292KB] | 地域経済振興係 |
6 | 農林水産業費 | 1 | 8 | 道の駅等管理運営事業[PDF:292KB] | 地域経済振興係 |
7 | 商工費 | 1 | 2 | 消費生活相談事業[PDF:301KB] | 地域経済振興係 |
商工業振興事業[PDF:304KB] | 地域経済振興係 | ||||
企業誘致推進事業[PDF:292KB] | 地域経済振興係 | ||||
3 | 観光振興事業[PDF:318KB] | 観光振興・ジオパーク推進係 | |||
観光振興補助事業[PDF:288KB] | 観光振興係 | ||||
4 | 観光施設管理事業[PDF:318KB] | 観光振興係 | |||
5 | 地域元気わくわく創造事業[PDF:302KB] | 観光振興係 |
お問い合わせ
財政課 行革推進係
電話:0974-22-1001【内線2425・2426】
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。