公開日 2015年1月14日
最終更新日 2015年1月6日
教育委員会 総務課
10教育費 | 1教育総務費 | 1教育委員会費 | 134 | 教育委員会運営事業[PDF:121KB] | |
2事務局費 | 135 | 教育委員会事務局事業[PDF:124KB] | |||
4教育施設管理費 | 136 | 教育施設管理事業[PDF:122KB] | |||
2小学校費 | 3小学校建設費 | 137 | 小学校建設事業[PDF:128KB] | ||
3中学校費 | 4中学校建設費 | 138 | 中学校建設事業[PDF:127KB] |
教育委員会 学校教育課
10教育費 | 1教育総務費 | 3教育振興費 | 139 | 教育振興事業[PDF:145KB] | |
140 | 就学援助費補助事業[PDF:133KB] | ||||
141 | 遠距離通学運営事業[PDF:139KB] | ||||
5教育支援センター運営費 | 142 | 教育支援センター運営事業[PDF:132KB] | |||
2小学校費 | 1小学校管理費 | 143 | 小学校管理事業[PDF:133KB] | ||
2小学校教育振興費 | 144 | 小学校教育振興事業[PDF:135KB] | |||
3中学校費 | 1中学校管理費 | 145 | 中学校管理事業[PDF:131KB] | ||
2中学校教育振興費 | 146 | 中学校教育振興事業[PDF:134KB] | |||
3中学校国際交流費 | 147 | 中学校国際交流事業[PDF:131KB] | |||
4幼稚園費 | 1幼稚園費 | 148 | 幼稚園管理事業[PDF:129KB] | ||
149 | 幼稚園就園奨励費補助事業[PDF:127KB] |
教育委員会 学校給食調理場監理課
10教育費 | 6保健体育費 | 3給食調理場運営費 | 150 | 給食調理場管理運営事業[PDF:132KB] |
教育委員会 生涯学習課
10教育費 | 5社会教育費 | 1社会教育総務費 | 151 | 社会教育総務事業[PDF:129KB] | |
152 | 青少年健全育成事業[PDF:135KB] | ||||
2公民館費 | 153 | 公民館管理運営事業[PDF:134KB] | |||
3人権同和教育費 | 154 | 人権同和教育推進事業[PDF:126KB] | |||
4文化財保護費 | 155 | 歴史民俗資料館運営事業[PDF:130KB] | |||
156 | 文化財保護事業[PDF:137KB] | ||||
5図書館費 | 157 | 図書館管理運営事業[PDF:140KB] | |||
6社会教育施設管理費 | 158 | 社会教育施設管理事業[PDF:119KB] | |||
6保健体育費 | 1保健体育総務費 | 159 | スポーツ振興総務事業[PDF:132KB] | ||
2体育施設費 | 160 | スポーツ施設管理事業[PDF:135KB] |
お問い合わせ
財政課 行革推進係
電話:0974-22-1001【内線2425・2426】
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。