公開日 2015年1月14日
最終更新日 2015年1月6日
産業経済部 農業振興課
6農林水産業費 | 1農業費 | 5農業振興費 | 83 | 農政企画事業[PDF:137KB] | |
84 | 農業振興事業[PDF:144KB] | ||||
85 | 担い手支援事業[PDF:140KB] | ||||
6園芸振興費 | 86 | 園芸振興事業[PDF:144KB] | |||
7水田農業構造改革対策事業費 | 87 | 水田農業構造改革支援事業[PDF:127KB] | |||
8中山間地域等直接支払事業費 | 88 | 中山間地域等直接支払事業[PDF:127KB] | |||
9農業施設管理費 | 89 | 農業施設管理事業[PDF:129KB] | |||
10道の駅等管理費 | 90 | 道の駅等管理運営事業[PDF:126KB] | |||
2畜産業費 | 1畜産業振興費 | 91 | 畜産業振興事業[PDF:144KB] | ||
92 | 乳・肉用牛改良促進事業[PDF:142KB] | ||||
93 | 経営基盤強化対策事業[PDF:138KB] | ||||
94 | 畜産環境整備事業[PDF:124KB] |
産業経済部 農林整備課
6農林水産業費 | 3農地費 | 1農地費 | 95 | 農業農村整備事業[PDF:150KB] | |
96 | 農道維持管理事業[PDF:138KB] | ||||
4林業費 | 1林業総務費 | 97 | 公有林管理整備事業[PDF:125KB] | ||
2林業振興費 | 98 | 森林等整備事業[PDF:142KB] | |||
99 | 椎茸生産支援対策事業[PDF:137KB] | ||||
100 | 有害鳥獣等被害対策事業[PDF:128KB] | ||||
3林業施設管理費 | 101 | 林業施設管理事業[PDF:122KB] | |||
4林道維持管理費 | 102 | 林道維持管理事業[PDF:133KB] | |||
5林道整備事業費 | 103 | 林道整備事業[PDF:134KB] | |||
6治山整備事業費 | 104 | 治山事業[PDF:123KB] | |||
11災害復旧費 | 1農林施設災害復旧費 | 1農業用施設災害復旧費 | 105 | 農業用施設災害復旧事業[PDF:125KB] | |
2林業用施設災害復旧費 | 106 | 林業用施設災害復旧事業[PDF:119KB] |
産業経済部 商工観光課
5労働費 | 1労働諸費 | 1労働諸費 | 107 | 雇用団体等助成事業[PDF:128KB] | |
7商工費 | 1商工費 | 2商工振興費 | 108 | 商工振興事業[PDF:128KB] | |
109 | 消費生活相談事業[PDF:131KB] | ||||
3観光費 | 110 | 観光振興事業[PDF:139KB] | |||
111 | 観光振興補助事業[PDF:126KB] | ||||
4観光施設管理費 | 112 | 観光施設管理事業[PDF:136KB] | |||
5地域元気わくわく創造事業費 | 113 | 地域元気わくわく創造事業[PDF:130KB] |
建設部 建設課
8土木費 | 1土木管理費 | 1土木総務費 | 114 | 土木総務事業[PDF:113KB] | |
2道路橋梁費 | 1道路橋梁総務費 | 115 | 道路橋梁総務事業[PDF:128KB] | ||
2道路維持費 | 116 | 市道維持管理事業[PDF:122KB] | |||
3道路新設改良費 | 117 | 道路橋梁新設事業[PDF:145KB] | |||
3河川費 | 1河川総務費 | 118 | 河川総務事業[PDF:119KB] | ||
119 | 市営急傾斜崩壊対策事業[PDF:115KB] | ||||
120 | 県営急傾斜地崩壊対策事業[PDF:116KB] | ||||
4都市計画費 | 1都市計画総務費 | 121 | 都市計画総務事業[PDF:115KB] | ||
2公園費 | 122 | 公園管理事業[PDF:120KB] | |||
5住宅費 | 1住宅管理費 | 123 | 住宅管理事業[PDF:126KB] | ||
2住宅建設費 | 124 | 市営住宅整備事業[PDF:125KB] | |||
125 | 住宅・建築物安全ストック形成事業[PDF:121KB] | ||||
11災害復旧費 | 2公共施設災害復旧費 | 1道路橋梁災害復旧費 | 126 | 道路橋梁災害復旧事業[PDF:118KB] | |
2河川災害復旧費 | 127 | 河川災害復旧事業[PDF:113KB] |
建設部 上下水道課
4衛生費 | 1保健衛生費 | 5上水道費 | 128 | 水道事業[PDF:129KB] | |
2清掃費 | 3下水道費 | 129 | 生活排水処理事業[PDF:136KB] |
体系外 | 簡易水道特別会計 | 130 | 簡易水道事業[PDF:132KB] | ||
公共下水道特別会計 | 131 | 公共下水道事業[PDF:122KB] | |||
浄化槽施設特別会計 | 132 | 浄化槽市町村整備推進事業[PDF:123KB] | |||
農業集落排水特別会計 | 133 | 農業集落排水事業[PDF:124KB] |
お問い合わせ
財政課 行革推進係
電話:0974-22-1001【内線2425・2426】
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。