公開日 2015年1月14日
最終更新日 2015年1月6日
生活環境部 市民生活課
2総務費 | 3戸籍住基台帳費 | 1戸籍住民基本台帳費 | 31 | 戸籍住民基本台帳事業[PDF:128KB] | |
3民生費 | 1社会福祉費 | 3国民年金事務取扱費 | 32 | 国民年金事務取扱事業[PDF:117KB] | |
6国民健康保健事業費 | 33 | 国民健康保険特別会計繰出事業[PDF:123KB] | |||
2老人福祉費 | 4老人保健医療事業費 | 34 | 老人保健医療事業[PDF:113KB] | ||
7後期高齢者医療事業費 | 35 | 後期高齢者医療療養給付等事務事業[PDF:119KB] | |||
4衛生費 | 1保健衛生費 | 1保健衛生総務費 | 36 | 国民健康保険直営診療所特別会計繰出金[PDF:117KB] |
体系外 | 国民健康保険特別会計 | 37 | 国民健康保険特別会計事業[PDF:135KB] | ||
老人保健特別会計 | 38 | 老人保健特別会計事業[PDF:117KB] | |||
後期高齢者医療保険特別会計 | 39 | 後期高齢者医療保険特別会計事業[PDF:124KB] | |||
国民健康保険直営診療所特別会計 | 40 | 国民健康保険直営診療所特別会計事業[PDF:113KB] |
生活環境部 環境衛生課
4衛生費 | 1保健衛生費 | 3環境衛生費 | 41 | 環境衛生事業[PDF:127KB] | |
4葬斎場費 | 42 | 葬斎場事業[PDF:117KB] | |||
2清掃費 | 1清掃総務費 | 43 | 清掃総務事業[PDF:118KB] | ||
2塵芥処理費 | 44 | 塵芥処理事業[PDF:133KB] |
生活環境部 清掃管理課
4衛生費 | 2清掃費 | 4清掃センター費 | 45 | 一般廃棄物処理事業[PDF:147KB] | |
5白鹿浄化センター費 | 46 | 一般廃棄物処理事業[PDF:131KB] |
生活環境部 人権推進同和対策課
3民生費 | 1社会福祉費 | 4人権推進同和対策費 | 47 | 人権推進同和対策事業[PDF:130KB] | |
5隣保館及びコミュニティセンター運営費 | 48 | 隣保館管理運営事業[PDF:137KB] |
生活環境部 男女共同参画室
3民生費 | 1社会福祉費 | 4人権推進同和対策費 | 49 | 男女共同参画事業[PDF:141KB] |
保健福祉部 地域福祉課
3民生費 | 1社会福祉費 | 1社会福祉総務費 | 50 | 社会福祉総務事業[PDF:139KB] | |
51 | 地域総合相談支援センター事業[PDF:126KB] | ||||
52 | 民生児童委員事業[PDF:130KB] | ||||
4生活保護費 | 1生活保護総務費 | 53 | 生活保護総務事業[PDF:135KB] | ||
2生活保護費 | 54 | 生活保護事業[PDF:126KB] | |||
5災害救助費 | 1災害救助費 | 55 | 災害救助事業[PDF:125KB] |
保健福祉部 生活支援課
3民生費 | 1社会福祉費 | 2障害者福祉費 | 56 | 地域生活支援事業[PDF:147KB] | |
57 | 障害福祉サービス事業[PDF:159KB] | ||||
3児童福祉費 | 1児童福祉総務費 | 58 | 児童福祉総務事業[PDF:130KB] | ||
59 | 子育て支援事業[PDF:136KB] | ||||
60 | 子ども手当事業[PDF:125KB] | ||||
61 | 放課後児童健全育成事業[PDF:132KB] | ||||
2児童措置費 | 62 | 児童福祉運営事業[PDF:138KB] | |||
63 | 保育所運営委託事業[PDF:130KB] | ||||
64 | 保育対策等促進事業[PDF:136KB] | ||||
3母子福祉費 | 65 | 児童扶養手当給付事業[PDF:122KB] | |||
66 | 母子家庭等自立支援事業[PDF:127KB] | ||||
67 | ひとり親家庭医療助成事業[PDF:123KB] | ||||
4児童館費 | 68 | 児童館管理運営事業[PDF:129KB] | |||
5保育所費 | 69 | 保育所管理運営事業[PDF:131KB] |
保健福祉部 高齢者福祉課
3民生費 | 2老人福祉費 | 1老人福祉総務費 | 70 | 老人福祉総務事業[PDF:136KB] | |
2在宅老人福祉費 | 71 | 在宅老人福祉事業[PDF:141KB] | |||
3老人施設措置費 | 72 | 老人施設措置事業[PDF:127KB] | |||
5介護保険事業費 | 73 | 介護保険事業[PDF:135KB] | |||
6老人施設管理費 | 74 | 老人施設管理事業[PDF:134KB] |
体系外 | 介護保険特別会計 | 75 | 介護保険特別会計事業[PDF:145KB] |
保健福祉部 健康推進課
4衛生費 | 1保健衛生費 | 1保健衛生総務費 | 76 | 母子保健事業[PDF:141KB] | |
77 | 食育推進事業[PDF:127KB] | ||||
78 | 子ども医療費助成事業[PDF:127KB] | ||||
79 | 地域医療体制整備事業[PDF:143KB] | ||||
80 | 自殺対策事業[PDF:132KB] | ||||
2予防費 | 81 | 予防接種事業[PDF:136KB] | |||
82 | 健康づくり増進事業[PDF:128KB] |
お問い合わせ
財政課 行革推進係
電話:0974-22-1001【内線2425・2426】
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。