公開日 2015年1月14日
最終更新日 2015年1月6日
総務部 総務課
2総務費 | 1総務管理費 | 1一般管理費 | 1 | 総務一般管理事業[PDF:128KB] | |
2 | 福利厚生事業[PDF:128KB] | ||||
5交通安全対策費 | 3 | 安全・安心まちづくり推進事業[PDF:131KB] | |||
6広報費 | 4 | 広報広聴事業[PDF:126KB] | |||
9消防費 | 1消防費 | 4災害対策費 | 5 | 災害に強いまちづくり推進事業[PDF:131KB] |
総務部 財政課
2総務費 | 1総務管理費 | 2財政管理費 | 6 | 財政管理事業[PDF:136KB] | |
4財産管理費 | 7 | 財産管理事業[PDF:128KB] | |||
14行政改革推進費 | 8 | 行革推進事業[PDF:139KB] |
総務部 税務課・収納課
2総務費 | 2徴税費 | 1税務総務費 | 9 | 税務総務事業[PDF:122KB] | |
2賦課徴収費 | 10 | 賦課徴収事業[PDF:128KB] | |||
5統計調査費 | 3地籍調査費 | 11 | 地籍調査事業[PDF:141KB] |
企画部 企画調整課
2総務費 | 1総務管理費 | 7企画費 | 12 | 企画事業[PDF:133KB] | |
13 | 公共交通事業[PDF:133KB] | ||||
14 | 矢田ダム関連地域振興事業[PDF:124KB] | ||||
15 | 地域コミュニティ支援事業[PDF:141KB] | ||||
16 | 企業誘致事業[PDF:126KB] | ||||
17 | 定住事業[PDF:125KB] | ||||
8土地利用対策費 | 18 | 土地利用対策事業[PDF:115KB] | |||
9電源立地対策事業費 | 19 | 電源立地地域対策交付金事業[PDF:122KB] | |||
10交流促進費 | 20 | 交流促進事業[PDF:127KB] | |||
15庁舎整備費 | 21 | 庁舎整備事業[PDF:132KB] | |||
5統計調査費 | 1統計調査総務費 | 22 | 統計調査一般事業[PDF:131KB] | ||
2基幹統計調査費 | 23 | 基幹統計調査事業[PDF:137KB] |
企画部 情報推進課
2総務費 | 1総務管理費 | 11情報化推進費 | 24 | 行政事務情報化推進事業[PDF:135KB] | |
25 | 地域情報化推進事業[PDF:135KB] | ||||
13ケーブルテレビ管理費 | 26 | ケーブルテレビ管理事業[PDF:131KB] | |||
17高速情報通信網整備費 | 27 | 高速情報通信網整備事業[PDF:131KB] |
企画部 文化振興課
2総務費 | 1総務管理費 | 12文化振興費 | 28 | 文化振興事業[PDF:138KB] | |
29 | 文化振興施設管理事業[PDF:147KB] | ||||
16神楽会館管理運営費 | 30 | 神楽会館管理運営事業[PDF:139KB] |
お問い合わせ
財政課 行革推進室
電話:0974-22-1001【内線2425・2426】
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。