公開日 2015年1月14日
更新日 2014年12月3日
教育委員会 総務課
| 10教育費 | 1教育総務費 | 1教育委員会費 | 749 | 一般経費 | 評価シート[PDF:6KB] |
| 2事務局費 | 750 | 一般経費 | 評価シート[PDF:9KB] | ||
| 751 | 基金積立 | ||||
| 4教育施設管理費 | 752 | 一般経費 | 評価シート[PDF:6KB] | ||
| 6学校統廃合費 | 753 | 一般経費 | 評価シート[PDF:6KB] | ||
| 2小学校費 | 3小学校建設費 | 754 | 小学校耐震化事業 | 評価シート[PDF:6KB] | |
| 3中学校費 | 4中学校建設費 | 755 | 中学校建設事業 | 評価シート[PDF:6KB] | |
教育委員会 学校教育課
| 10教育費 | 1教育総務費 | 3教育振興費 | 756 | 日本スポーツセンター保護者負担金 | 評価シート[PDF:60KB] |
| 757 | 特別支援教育就学援助費補助金 | ||||
| 758 | へき地児童生徒援助費等補助金 | ||||
| 759 | 要保護児童生徒援助費補助金 | ||||
| 760 | 幼稚園・小学校連携事業推進事業 | ||||
| 761 | 学校支援センター補助金 | ||||
| 762 | 学校体育研究推進事業補助金 | ||||
| 763 | 大分県学力向上支援プロジェクト事業委託金 | ||||
| 764 | 栄養教諭を中核とした食育推進事業委託金 | ||||
| 765 | 学校耐震化事業 | ||||
| 766 | 学校ICT化事業 | ||||
| 767 | 遊具整備事業 | ||||
| 768 | 外国語指導助手報酬 | ||||
| 769 | 小学校英語活動 | ||||
| 770 | 小学校英語活動推進事業 | ||||
| 771 | スクールバス等運行委託 | ||||
| 772 | 外国青年招致事業 | ||||
| 773 | 中学校体育連盟補助 | ||||
| 774 | 教育振興会補助金 | ||||
| 775 | 遠距離通学費補助 | ||||
| 776 | 思考力・表現力向上対策事業 | ||||
| 777 | 学習サポーター等地域人材活用事業 | ||||
| 778 | 豊後大野っ子キャリアスタート支援対策事業 | ||||
| 779 | 公立幼稚園会補助 | ||||
| 780 | 就学援助費 | ||||
| 781 | 一般事業 | ||||
| 5教育支援センター運営費 | 782 | 一般 | 評価シート[PDF:7KB] | ||
| 2小学校費 | 1小学校管理費 | 783 | 小学校電話使用料 | 評価シート[PDF:12KB] | |
| 784 | 水道使用料 | ||||
| 785 | 施設使用料 | ||||
| 786 | 一般 | ||||
| 787 | 小学校整備事業 | ||||
| 788 | 小学校遊具整備事業 | ||||
| 789 | 小学校備品購入事業 | ||||
| 2小学校教育振興費 | 790 | 理科教育設備整備費等補助金 | 評価シート[PDF:8KB] | ||
| 791 | 小学校外国語活動推進事業委託金 | ||||
| 792 | 体力向上支援事業委託金 | ||||
| 793 | 豊かな体験活動推進事業委託金 | ||||
| 794 | 一般事業 | ||||
| 3中学校費 | 1中学校管理費 | 795 | 中学校電話使用料 | 評価シート[PDF:12KB] | |
| 796 | 一般 | ||||
| 797 | 中学校整備事業 | ||||
| 798 | 中学校備品購入事業 | ||||
| 2中学校教育振興費 | 799 | 理科教育設備整備費等補助金 | 評価シート[PDF:7KB] | ||
| 800 | チャレンジ体力パワーアップ事業委託金 | ||||
| 801 | 一般 | ||||
| 3中学校国際交流費 | 802 | 中学校国際交流負担金 | 評価シート[PDF:6KB] | ||
| 803 | 一般 | ||||
| 4幼稚園費 | 1幼稚園費 | 804 | 幼稚園就園奨励費補助金 | 評価シート[PDF:13KB] | |
| 805 | 幼稚園就園奨励費補助金(単独分) | ||||
| 806 | 幼稚園整備事業 | ||||
| 807 | 幼稚園遊具改修事業 | ||||
| 808 | 入園料 | ||||
| 809 | 保育料 | ||||
| 810 | 一般 |
教育委員会 学校給食調理場管理課
| 10教育費 | 6保健体育費 | 3給食共同調理場運営費 | 811 | 交付金事業(工事請負費) | 評価シート[PDF:13KB] |
| 812 | 【繰越明許】交付金事業(委託料・工事請負) | ||||
| 813 | 給食共同調理場運営事業(給食費分) | ||||
| 814 | 給食共同調理場運営事業(督促手数料) | ||||
| 815 | 給食共同調理場運営事業(単独分) |
教育委員会 生涯学習課
| 10教育費 | 5社会教育費 | 1社会教育総務費 | 816 | 一般行政経費 | 評価シート[PDF:9KB] |
| 817 | 放課後子どもプラン推進事業 | ||||
| 818 | 成人式 | ||||
| 2公民館費 | 819 | 公民館整備事業(生活対策・経済危機対策交付金事業) | 評価シート[PDF:12KB] | ||
| 820 | 自治公民館等補助事業 | ||||
| 821 | 一般行政経費 | ||||
| 3人権同和教育費 | 822 | 一般経費 | 評価シート[PDF:7KB] | ||
| 4文化財保護費 | 823 | 一般事務費(資料館運営・文化財保護費) | 評価シート[PDF:10KB] | ||
| 824 | 埋蔵文化財調査 | ||||
| 5図書館費 | 825 | 図書館館外事業 | 評価シート[PDF:10KB] | ||
| 826 | 図書館館内事業 | ||||
| 827 | 図書館教育的事業 | ||||
| 828 | 一般行政経費 | ||||
| 6社会教育施設管理費 | 829 | 嶋田集会所管理事業 | 評価シート[PDF:6KB] | ||
| 830 | 久部ふるさとセンター管理事業 | ||||
| 6保健体育費 | 1保健体育費総務 | 831 | 一般事業(補助金) | 評価シート[PDF:8KB] | |
| 832 | 一般事業(体育指導委員) | ||||
| 833 | 一般事業 | ||||
| 2体育施設費 | 834 | 地域活性化・生活対策臨時交付金(20年度繰越) | 評価シート[PDF:9KB] | ||
お問い合わせ
財政課
TEL:(代表)0974-22-1001
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード