公開日 2015年1月14日
最終更新日 2014年12月3日
建設部 建設課
8土木費 | 1土木管理費 | 1土木総務費 | 640 | 一般事業 | 評価シート[PDF:8KB] |
2道路橋梁費 | 1道路橋梁総務費 | 641 | 県営道路事業負担金(普建) | 評価シート[PDF:8KB] | |
642 | 一般事業 | ||||
643 | 市町村合併推進体制整備費補助金(道路網図管理システム整備委託料) | ||||
2維持管理費 | 644 | 市道維持補修 | 評価シート[PDF:9KB] | ||
645 | 【繰越明許】市道補修事業(生活対策臨時交付金事業) | ||||
646 | 市道補修事業(経済危機対策臨時交付金) | ||||
647 | 市道環境整備事業 | ||||
648 | 長寿命化修繕計画策定事業 | ||||
649 | 長寿命化修繕計画(経済危機対策臨時交付金) | ||||
650 | 一般事業 | ||||
3道路新設改良費 | 651 | 市道宮津留線改良事業 | 評価シート[PDF:43KB] | ||
652 | 市道宮津留線改良事業(繰越分) | ||||
653 | 市道清水線改良事業 | ||||
654 | 市道牛首線改良事業 | ||||
655 | 市道牛首線改良事業(繰越分) | ||||
656 | 市道知田原尻線改良事業 | ||||
657 | 市道上小坂中小坂線改良事業 | ||||
658 | 市道赤嶺金田菅生線改良事業 | ||||
659 | 市道赤嶺金田菅生線改良事業(経済危機) | ||||
660 | 市道坂本線改良事業 | ||||
661 | 市道中原河屋線改良事業 | ||||
662 | 市道中原河屋線改良事業(繰越分) | ||||
663 | 市道久知良松谷線改良事業 | ||||
664 | 市道久知良松谷線改良事業(繰越分) | ||||
665 | 市道久原上住宅線改良事業 | ||||
666 | 市道久原柳瀬線改良事業 | ||||
667 | 市道南部幹線改良事業 | ||||
668 | 市道浅水牟礼線改良事業 | ||||
669 | 市道浅水牟礼線改良事業(繰越分) | ||||
670 | 市道近郷・近郷中山線改良事業 | ||||
671 | 市道白鹿線舗装補修事業 | ||||
672 | 市道新道石井線舗装補修事業 | ||||
673 | 市道馬場知田線改良事業(経済危機) | ||||
674 | 市道沈堕小倉木線改良事業(経済危機) | ||||
675 | 市道沈堕小倉木線改良事業(繰越分:生活対策) | ||||
676 | 市道平岡線改良事業(経済危機) | ||||
677 | 市道新殿長峰線改良事業(経済危機) | ||||
678 | 市道小富士幹線改良事業(経済危機) | ||||
679 | 市道小富士幹線改良事業 | ||||
680 | 市道小富士幹線改良事業(繰越分:生活対策) | ||||
681 | 用地費(継ぎ足し単独分) | ||||
682 | 用地費(継ぎ足し単独分)繰越分 | ||||
683 | 一般事業(H21年度分) | ||||
684 | 一般事業(繰越分) | ||||
3河川費 | 1河川総務費 | 685 | 市営急傾斜地崩壊対策事業 | 評価シート[PDF:15KB] | |
686 | 市営急傾斜地崩壊対策事業(単独分) | ||||
687 | 市営急傾斜地崩壊対策事業(地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業) | ||||
688 | 【繰越明許】市営急傾斜地崩壊対策事業 | ||||
689 | 一般事業(H21年度分) | ||||
690 | 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 | ||||
691 | 県河川管理委託事業 | ||||
692 | 準用河川整備事業 | ||||
693 | 準用河川維持事業 | ||||
694 | 準用河川環境整備事業 | ||||
695 | 一般事業(繰越分) | ||||
4都市計画費 | 1都市計画総務費 | 696 | 都市計画マスタープラン作成委託 | 評価シート[PDF:8KB] | |
697 | 一般事業 | ||||
2公園費 | 698 | 公園維持補修費 | 評価シート[PDF:7KB] | ||
699 | 地域活性化経済危機対策臨時交付金 | ||||
700 | 一般事業 | ||||
5住宅費 | 1住宅管理費 | 701 | 地域住宅交付金事業(低廉化事業分) | 評価シート[PDF:10KB] | |
702 | 公営住宅維持補修 | ||||
703 | 一般事業 | ||||
2住宅建設費 | 704 | 久原住宅 | 評価シート[PDF:17KB] | ||
705 | 菅尾住宅 | ||||
706 | 朝地住宅 | ||||
707 | ストック総合 | ||||
708 | 耐震改修 | ||||
709 | 定住促進 | ||||
710 | 家賃低廉化 | ||||
711 | 木造住宅耐震診断事業 | ||||
712 | 木造住宅耐震改修事業 | ||||
713 | 一般事業 | ||||
11災害復旧費 | 2公共施設災害復旧費 | 1道路橋梁災害復旧費 | 714 | 道路橋梁災害復旧事業(H21発生H21実施) | 評価シート[PDF:9KB] |
715 | 道路橋梁災害復旧事業(H20発生H21実施)田夫時線 | ||||
716 | 道路橋梁災害復旧事業(施越) | ||||
717 | 道路橋梁災害復旧事業(単独) | ||||
718 | 一般事業(H21年度分) | ||||
719 | 【繰越明許】道路橋梁災害復旧事業 | ||||
720 | 【繰越明許】道路橋梁災害復旧事業(単独) | ||||
721 | 一般事業(繰越分) | ||||
2河川災害復旧費 | 722 | 河川災害復旧事業 | 評価シート[PDF:7KB] | ||
723 | 道路橋梁災害復旧事業(単独) | ||||
724 | 一般事業 |
建設部 上下水道課
4衛生費 | 1保健衛生費 | 5上水道費 | 725 | 専用水道維持補修 | 評価シート[PDF:8KB] |
726 | 商業集積地給水施設水質改善装置設置工事 | ||||
727 | 試掘ボーリング工事 | ||||
728 | 一般管理費 | ||||
2清掃費 | 3下水道費 | 729 | 浄化槽設置整備事業 | 評価シート[PDF:8KB] | |
730 | 芦刈汚水処理場管理運営事業 | ||||
731 | 生活排水処理施設整備構想策定事業 | ||||
732 | 一般事業(浄化槽法に関する事務) | ||||
733 | 一般事業 |
体系外 | 簡易水道特別会計 | 734 | 総務管理費 | 評価シート[PDF:11KB] | |
体系外 | 簡易水道特別会計 | 735 | 維持管理費 | ||
体系外 | 簡易水道特別会計 | 736 | 公債費 | ||
体系外 | 簡易水道特別会計 | 737 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 | ||
体系外 | 公共下水道特別会計 | 738 | 一般管理費 | 評価シート[PDF:11KB] | |
体系外 | 公共下水道特別会計 | 739 | 下水道管理費 | ||
体系外 | 公共下水道特別会計 | 740 | 公債費 | ||
体系外 | 公共下水道特別会計 | 741 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 | ||
体系外 | 浄化槽施設特別会計 | 742 | 総務管理費 | 評価シート[PDF:8KB] | |
体系外 | 浄化槽施設特別会計 | 743 | 維持管理費 | ||
体系外 | 浄化槽施設特別会計 | 744 | 公債費 | ||
体系外 | 農業集落排水特別会計 | 745 | 一般管理費 | 評価シート[PDF:11KB] | |
体系外 | 農業集落排水特別会計 | 746 | 維持管理費 | ||
体系外 | 農業集落排水特別会計 | 747 | 公債費 | ||
体系外 | 農業集落排水特別会計 | 748 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 |
お問い合わせ
財政課
電話:0974-22-1001
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。