公開日 2015年1月14日
更新日 2014年12月3日
産業経済部 農業振興課
| 6農林水産業費 | 1農業費 | 4農業総務費 | 370 | 一般経費 | 評価シート[PDF:6KB] |
| 5農業振興費 | 371 | 農地保有合理化促進対策費補助金 | 評価シート[PDF:46KB] | ||
| 372 | おおいた集落営農組織育成・強化緊急対策事業補助金 | ||||
| 373 | 農地・水・環境保全向上交付金(交付金) | ||||
| 374 | 農地・水・環境保全向上交付金(物件費) | ||||
| 375 | 農地・水・環境保全向上交付金(単独・上乗・物件費) | ||||
| 376 | 活力ある水田農業振興対策事業補助金 | ||||
| 377 | 気象変動に対応した水田農業生産確立事業補助金 | ||||
| 378 | 燃油・肥料高騰緊急対策委託事業 | ||||
| 379 | 燃油・肥料高騰緊急対策委託事業(単独・上乗・物件費) | ||||
| 380 | 企業等農業参入推進事業補助金(普建) | ||||
| 381 | 強い農業づくり交付金事業補助金(普建) | ||||
| 382 | 農林業振興公社農業機械整備事業補助金(生活対策臨時交付金事業)(市単・普建) | ||||
| 383 | 廃プラ処理対策整備事業補助金(生活対策臨時交付金事業)(市単・普建) | ||||
| 384 | 緊急渇水対策事業補助金(渇水ホンプ・補水タンク)(市単・普建) | ||||
| 385 | 農林業振興公社農業機械等整備事業補助金(経済対策臨時交付金事業)(市単・普建) | ||||
| 386 | 団体補助金 | ||||
| 387 | 団体負担金 | ||||
| 388 | 農道細長線整備事業(市単・普建) | ||||
| 389 | 農林制度資金償還利子補給金 | ||||
| 390 | 担い手経営革新促進事業事務 | ||||
| 391 | 担い手経営革新促進事業事務(上乗) | ||||
| 392 | 市担い手育成総合支援協議会事務局長人件費 | ||||
| 393 | 農業振興地域促進事業 | ||||
| 394 | 一般経費 | ||||
| 6園芸振興費 | 395 | ブランドを育む園芸産地整備事業補助金(規模拡大) | 評価シート[PDF:16KB] | ||
| 396 | ブランドを育む園芸産地整備事業補助金(低コスト) | ||||
| 397 | ブランドおおいた園芸推進事業補助金 | ||||
| 398 | 大分の茶産地強化対策事業補助金 | ||||
| 399 | 経営構造対策事業補助金 | ||||
| 400 | 特用作物振興対策事業補助金 | ||||
| 401 | 施設園芸償還金負担軽減対策事業補助金 | ||||
| 402 | 大規模園芸リース団地育成支援負担金 | ||||
| 403 | 各種団体負担金 | ||||
| 404 | 各種団体補助金 | ||||
| 405 | 一般経費 | ||||
| 7水田農業構造改革対策事業費 | 406 | 水田農業構造改革支援事業 | 評価シート[PDF:6KB] | ||
| 407 | 水田農業構造改革支援事業(上乗単独) | ||||
| 8中山間地域等直接支払事業費 | 408 | 中山間地域等直接支払交付金 | 評価シート[PDF:7KB] | ||
| 409 | 中山間地域等直接支払推進事業(補助) | ||||
| 410 | 中山間地域等直接支払推進事業(単独) | ||||
| 9農業施設管理費 | 411 | 農村改善センター(千歳)施設管理費 | 評価シート[PDF:18KB] | ||
| 412 | 婦人の家(大野)施設管理費 | ||||
| 413 | 農産物直売所(犬飼)施設管理費 | ||||
| 414 | 農産物直売所(千歳)施設管理費 | ||||
| 415 | 辻河原公園(緒方)施設管理費 | ||||
| 416 | 中央農村公園(緒方)施設管理費 | ||||
| 417 | 農村公園(千歳)施設管理費 | ||||
| 418 | 農村環境改善センター(三重)施設管理費 | ||||
| 419 | 長谷加工所(犬飼)施設管理費 | ||||
| 420 | 六種加工所(清川)施設管理費 | ||||
| 421 | 三重環境改善センターグラウンド側溝改良工事請負費 | ||||
| 422 | 三重農村環境改善センター設備整備事業(生活対策臨時交付金事業) | ||||
| 423 | 一般経費 | ||||
| 10道の駅頭管理費 | 424 | 道の駅「みえ」施設管理費 | 評価シート[PDF:17KB] | ||
| 425 | 道の駅「あさじ」施設管理費 | ||||
| 426 | 道の駅「原尻の滝」施設管理費 | ||||
| 427 | 道の駅「おおの」施設管理費 | ||||
| 428 | 道の駅「あさじ」水質改善装置設置工事 | ||||
| 429 | 道の駅「おおの」整備事業(生活対策臨時交付金事業) | ||||
| 430 | 道の駅「きよかわ」整備事業(生活対策対策臨時交付金事業) | ||||
| 431 | 里の駅やすらぎ交差点整備事業(生活対策対策臨時交付金事業) | ||||
| 432 | 道の駅「あさじ」整備事業(生活対策対策臨時交付金事業) | ||||
| 433 | 道の駅「原尻の滝」整備事業(生活対策対策臨時交付金事業) | ||||
| 434 | 千歳特産物直売所整備事業(経済対策対策臨時交付金事業) | ||||
| 435 | 里の駅やすらぎ交差点整備事業(経済対策臨時交付金事業) | ||||
| 436 | 道の駅「あさじ」外部デッキ改修事業(経済対策臨時交付金事業) | ||||
| 437 | 道の駅「原尻の滝」駐車場整備事業(経済対策臨時交付金事業) | ||||
| 438 | 愛菜花改修事業(経済対策臨時交付金事業) | ||||
| 439 | 一般経費 | ||||
| 2畜産業費 | 1畜産業振興費 | 440 | 低コスト肉用牛大規模経営体育成事業 | 評価シート[PDF:48KB] | |
| 441 | 低コスト肉用牛大規模経営体育成事業 | ||||
| 442 | 新技術省力化施設整備事業 | ||||
| 443 | 家畜導入事業資金供給事業基金利子積立金 | ||||
| 444 | 特別導入事業基金利子繰出金 | ||||
| 445 | 特別導入事業に係る補助金返還金 | ||||
| 446 | 家畜導入事業に係る肉用牛貸付基金積立金 | ||||
| 447 | 草地林地一体化利用総合整備事業 | ||||
| 448 | 各種団体負担金 | ||||
| 449 | 各種団体補助金 | ||||
| 450 | 全国和牛能力共進会対策事業補助金 | ||||
| 451 | 優良雌牛確保対策事業補助金 | ||||
| 452 | 優良乳用牛導入事業補助金 | ||||
| 453 | 肉用牛生産奨励事業補助金 | ||||
| 454 | 共進会出品補助金 | ||||
| 455 | 乳用牛保留事業補助金 | ||||
| 456 | 自給飼料確保向上対策事業補助金 | ||||
| 457 | 畜産環境整備補助金 | ||||
| 458 | 酪農施設整備事業補助金 | ||||
| 459 | 畜産経営基盤強化事業 | ||||
| 460 | 豊のしゃも処理施設整備事業 | ||||
| 461 | 畜産物生産性向上対策事業(経済対策臨時交付金事業) | ||||
| 462 | 畜産施設管理費 | ||||
| 463 | 一般経費 |
お問い合わせ
財政課
TEL:(代表)0974-22-1001
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード