公開日 2015年1月14日
最終更新日 2014年12月3日
保健福祉部 地域福祉課
3民生費 | 1社会福祉費 | 1社会福祉総務費 | 197 | 一般行政費 | 評価シート[PDF:26KB] |
198 | 一般行政費(臨時) | ||||
199 | 民生児童委員推薦会(委員報酬) | ||||
200 | 民生委員・児童委員活動費交付金 | ||||
201 | 民生委員協議会交付金 | ||||
202 | 民生委員協議会会長活動費交付金 | ||||
203 | 民生委員協議会活動推進費交付金 | ||||
204 | 民生児童委員事業 | ||||
205 | 民生児童委員協議会補助金 | ||||
206 | 旧町村部地域総合相談支援センター設置事業 | ||||
207 | 行旅病人行旅死亡人取扱交付金 | ||||
208 | 遺家族等援護事務市町村交付金 | ||||
209 | 遺族会・市戦没者追悼式 | ||||
210 | 県戦没者追悼式 | ||||
211 | 社会福祉協議会運営支援 | ||||
212 | 県地域福祉大会 | ||||
213 | 市地域福祉大会 | ||||
214 | 千歳多目的集会所管理 | ||||
215 | 住宅手当緊急特別措置事業 | ||||
216 | 住宅手当緊急特別措置事業(過充当分) | ||||
217 | 地域福祉基金 | ||||
218 | ボランティア養成 | ||||
4生活保護費 | 1生活保護総務費 | 219 | セーフティネット支援対策事業費等補助金 | 評価シート[PDF:9KB] | |
220 | セーフティネット支援対策事業費等補助金(過充当分) | ||||
221 | 一般行政経費 | ||||
2生活保護費 | 222 | 生活保護費負担金 | 評価シート[PDF:7KB] | ||
223 | 生活保護費県負担金 | ||||
224 | 生活保護費返還金 | ||||
5災害救助費 | 1災害救助費 | 225 | 災害被災者住宅再建支援事業 | 評価シート[PDF:7KB] | |
226 | 災害緊急援助事業 | ||||
227 | 災害時要援護者支援事業(システム導入事業関係) | ||||
228 | 災害時要援護者支援事業 |
保健福祉部 生活支援課
3民生費 | 1社会福祉費 | 2障害者福祉費 | 229 | 一般行政経費 | 評価シート[PDF:76KB] |
230 | 育成医療給付決定事務 | ||||
231 | デイケア等交通費助成事業 | ||||
232 | 障害程度区分認定業務 | ||||
233 | 障害者自立支援給付費負担金 1.障がい福祉サービス費等 | ||||
234 | 障害者自立支援給付費負担金 2.療養介護医療及び基準該当療養介護医療費 | ||||
235 | 身体障害者補装具給付事業 | ||||
236 | 特別障害者手当等給付費負担金 1.特別障害者手当 | ||||
237 | 特別障害者手当等給付費負担金 2.障害児福祉手当 | ||||
238 | 特別障害者手当等給付費負担金 3.経過的福祉手当 | ||||
239 | 身体障害者自立支援医療給付事業 | ||||
240 | 地域生活支援事業(療育訓練等事業) | ||||
241 | 地域生活支援事業(コミュニケーション支援事業) | ||||
242 | 地域生活支援事業(日常生活用具給付事業) | ||||
243 | 地域生活支援事業(移動支援事業) | ||||
244 | 地域生活支援事業(地域活動支援センター事業) | ||||
245 | 地域生活支援事業(訪問入浴サービス事業) | ||||
246 | 地域生活支援事業(日中一時支援事業) | ||||
247 | 地域生活支援事業(自動車改造事業) | ||||
248 | 地域生活支援事業(更生訓練費給付事業) | ||||
249 | 地域生活支援事業(福祉ホーム事業) | ||||
250 | 地域生活支援事業(障害児長期休暇支援事業) | ||||
251 | 地域生活支援事業(手話奉仕員養成事業) | ||||
252 | 障害者相談支援事業 | ||||
253 | 地域生活支援事業(単独事業分) | ||||
254 | 重度心身障害者医療費給付事業 | ||||
255 | 障害者自立支援対策事業事業所補助分 | ||||
256 | 障害者自立支援対策事業(個人補助分) | ||||
257 | 在宅重度障害者住宅改造助成事業 | ||||
258 | 児童デイサービス利用促進事業 | ||||
259 | 身体障害者福祉協議会補助金 | ||||
260 | 地域療育支援事業 | ||||
3児童福祉費 | 1児童福祉総務費 | 261 | 家庭児童相談室設置事業 | 評価シート[PDF:26KB] | |
262 | 放課後子どもプラン推進事業(放課後児童健全育成対策事業) | ||||
263 | ブックスタート支援事業 | ||||
264 | 地域子育てサポート事業 | ||||
265 | 児童環境づくり整備事業(地域組織活動育成事業) | ||||
266 | 児童手当給付事業(被用者) | ||||
267 | 児童手当給付事業(非被費用者) | ||||
268 | 児童手当給付事業(特例給付) | ||||
269 | 児童手当給付事業(被用者小学校終了前特例給付) | ||||
270 | 児童手当給付事業(非被用者小学校終了前特例給付) | ||||
271 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | ||||
272 | 児童措置費負担金徴収事務 | ||||
273 | 次世代育成支援対策地域協議会 | ||||
274 | 子育て応援特別手当交付金&事務取扱交付金 | ||||
275 | 子ども舞台フェスティバル実行委員会補助金 | ||||
276 | 一般事務費 | ||||
2児童措置費 | 277 | 児童措置費(保育所運営委託事業) | 評価シート[PDF:14KB] | ||
278 | にこにこ保育支援事業 | ||||
279 | 児童環境づくり基盤整備事業(地域子育て支援センター事業) | ||||
280 | 上記同事業(臨時) | ||||
281 | 次世代育成支援対策交付金(延長保育事業) | ||||
282 | 保育対策等促進事業(一時特定事業) | ||||
283 | 休日保育事業 | ||||
284 | 保育対策等促進事業(病後児保育事業) | ||||
285 | 病後児保育事業 | ||||
286 | 次世代育成支援対策交付金(保育所地域活動事業) | ||||
287 | 障害児保育事業 | ||||
288 | 一般事務費 | ||||
3母子福祉費 | 289 | 児童扶養手当給付費国庫負担金(児童扶養手当給付事業) | 評価シート[PDF:9KB] | ||
290 | 児童措置費(母子生活支援施設措置事業) | ||||
291 | 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金(母子家庭自立支援給付金事業) | ||||
292 | ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 | ||||
293 | 母子寡婦福祉資金貸付金徴収事務 | ||||
294 | 母子寡婦福祉会補助金 | ||||
295 | 寡婦医療助成事業 | ||||
296 | 一般行政経費 | ||||
4児童館費 | 297 | 児童環境づくり基盤整備事業(児童菅運営事業:補助) | 評価シート[PDF:13KB] | ||
298 | 児童菅運営事業(継単) | ||||
299 | 児童館施設整備工事 | ||||
300 | 緊急雇用創出(児童館障害児対応) | ||||
301 | 児童館環境整備 | ||||
5保育諸費 | 302 | 保育所運営事業 | 評価シート[PDF:11KB] | ||
303 | 保育施設整備事業 | ||||
304 | 保育対策等促進事業費補助金(一時特定事業) | ||||
305 | 次世代育成支援対策交付金(へき地保育所運営事業) | ||||
306 | へき地保育所運営事業(南部) | ||||
307 | 大分にこにこ保育支援事業 | ||||
308 | 児童環境づくり基盤整備事業(地域子育て支援センター事業) |
お問い合わせ
財政課
電話:0974-22-1001
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。