公開日 2015年1月14日
最終更新日 2014年11月26日
~政策・施策体系による事務事業名・方向性~
政策目標 | |||||||
施策目標 | |||||||
基本施策 | |||||||
事務事業名 | 細事業名 | 担当部 | 担当課(室) | 方向性 | |||
5 交流と賑わいがあり、いきいきとしているまち | |||||||
1 市民がいきいきと活動し、活発な交流がある | |||||||
1 いつでも学べる場と機会をつくる | |||||||
図書館読書推進事業[PDF:142KB] | 図書館館内事業 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 維持 | |||
図書館読書推進事業[PDF:126KB] | 移動図書館事業 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 維持 | |||
図書館システム整備事業[PDF:94KB] | 教育委員会 | 生涯学習課 | |||||
2 誰もが気軽にスポーツ・レクリエーションを楽しめる環境を充実する | |||||||
社会体育推進事業[PDF:122KB] | 教育委員会 | 生涯学習課 | 維持 | ||||
社会体育施設整備事業[PDF:126KB] | 教育委員会 | 生涯学習課 | 維持 | ||||
スポーツ指導者育成事業[PDF:74KB] | 教育委員会 | 生涯学習課 | |||||
3 世代・地域を越えて、多様な交流を育む環境をつくる | |||||||
地域間交流事業[PDF:118KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | ||||
国際交流支援事業[PDF:119KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | ||||
「もてなしの心」人材育成事業[PDF:126KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | 維持 | ||||
観光情報発信強化事業[PDF:134KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | 維持 | ||||
国体推進事業[PDF:135KB] | 教育委員会 | 国体推進課 | 終了 | ||||
2 さまざまな歴史・文化資源が保護・活用されている | |||||||
1 郷土の歴史・文化財や伝統文化を守り、継承する | |||||||
文化財調査研究事業[PDF:142KB] | 教育委員会 | 生涯学習課 | 維持 | ||||
文化財保存修理事業[PDF:133KB] | 教育委員会 | 生涯学習課 | 維持 | ||||
文化財愛護意識啓発事業[PDF:145KB] | 文化財愛護団体・人材育成事業 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 維持 | |||
文化財愛護意識啓発事業[PDF:140KB] | 文化財愛護少年団支援事業 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 維持 | |||
文化財愛護意識啓発事業[PDF:129KB] | 指定文化財標柱・案内板設置事業 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 維持 | |||
2 多彩な芸術・文化交流を育み、新たな地域文化を創造し、情報発信する | |||||||
神楽会館建設事業[PDF:123KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | ||||
エイトピアおおの 自主事業[PDF:139KB] | 企画部 | 文化振興室 | 維持 | ||||
大分アジア彫刻展[PDF:147KB] | 企画部 | 文化振興室 | 維持 | ||||
6 地域や市民が多様なふれあい・支えあいを育んでいるまち | |||||||
1 地域コミュニティ活動が活発である | |||||||
1 身近な地域の課題を解決する地域コミュニティを育てる | |||||||
行政区再編事業[PDF:123KB] | 総務部 | 総務課 | 維持 | ||||
遊休施設利活用整備構想事業[PDF:124KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | ||||
地域再生事業[PDF:128KB] | 東部地域 | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | |||
地域再生事業[PDF:128KB] | 西部地域 | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | |||
地域再生事業[PDF:128KB] | 南部地域 | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | |||
地域再生事業[PDF:128KB] | 北部地域 | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | |||
まちづくり委員会[PDF:124KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | ||||
自治公民館等補助事業[PDF:125KB] | 教育委員会 | 生涯学習課 | 維持 | ||||
2 幅広いふれあい・支えあいを育む担い手をつくる | |||||||
ボランティア育成事業[PDF:118KB] | 保健福祉部 | 地域福祉課 | 維持 | ||||
2 すべての市民が尊重され、生きがいを持って暮らしている | |||||||
1 人権を尊重し、あらゆる差別のない住みよい社会の実現をめざす | |||||||
非核・平和に関する取り組み[PDF:129KB] | 総務部 | 総務課 | 維持 | ||||
人権啓発推進事業[PDF:139KB] | 各種団体・事業所単位で人権講座の実施 | 生活環境部 | 人権推進同和対策課 | 維持 | |||
人権啓発推進事業[PDF:132KB] | 交流事業の実施 | 生活環境部 | 人権推進同和対策課 | 拡大 | |||
2 男女共同参画社会の実現を推進する | |||||||
男女共同参画社会啓発事業[PDF:136KB] | 生活環境部 | 人権推進同和対策課 | 拡大 | ||||
7 市民がまちづくりに積極的に参画しているまち | |||||||
1 市民に開かれた行政運営が行われ、市民と市との信頼関係が高まっている | |||||||
1 情報を適切に管理し、共有化を進める | |||||||
情報の公開及び個人情報保護[PDF:119KB] | 総務部 | 総務課 | 維持 | ||||
指定統計調査事業[PDF:114KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | ||||
2 協働のまちづくりが進み、市民主体の活動が育まれている | |||||||
1 自立した市民活動を支援する | |||||||
地域づくり団体支援事業[PDF:125KB] | 企画部 | 企画調整課 | 拡大 | ||||
コミュニティ助成事業[PDF:126KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | ||||
ふるさとイキイキ事業[PDF:130KB] | 企画部 | 企画調整課 | 終了 | ||||
豊後大野市民表彰[PDF:120KB] | 企画部 | 秘書政策課 | 維持 | ||||
2 行政運営への市民参画機会の拡大を図る | |||||||
自治基本条例(仮称)の策定[PDF:120KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | ||||
広報事業[PDF:124KB] | 企画部 | 秘書政策課 | 維持 | ||||
広報事業[PDF:124KB] | 企画部 | 秘書政策課 | 維持 | ||||
8 主体的で自立的な行財政運営が行われているまち | |||||||
1 分権型社会に適応し、市民満足度の高い行政サービスが行われている | |||||||
1 機能的かつ効率的な行政組織をつくる | |||||||
職員研修推進事業[PDF:119KB] | 総務部 | 総務課 | 維持 | ||||
VE研修事業[PDF:126KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | ||||
豊後大野市職員提案制度[PDF:119KB] | 企画部 | 秘書政策課 | 拡大 | ||||
行政組織・機構の再編[PDF:130KB] | 企画部 | 行政管理室 | 維持 | ||||
2 透明性が高く成果を重視した行政運営を行う | |||||||
電子入札システム事業[PDF:131KB] | 総務部 | 契約検査室 | 維持 | ||||
行政評価推進事業[PDF:83KB] | 企画部 | 行政管理室 | |||||
2 効果的・効率的な行財政運営が行われている | |||||||
1 計画的で健全な行財政運営を行う | |||||||
定員管理適正化計画[PDF:118KB] | 総務部 | 総務課 | 維持 | ||||
適正な予算編成システムの確立[PDF:125KB] | 総務部 | 財政課 | 拡大 | ||||
利用計画のない財産の売却・貸付事業[PDF:134KB] | 総務部 | 財政課 | 維持 | ||||
有料広告制度の導入事業[PDF:123KB] | 総務部 | 財政課 | 維持 | ||||
土地評価システム導入事業[PDF:131KB] | 総務部 | 税務課 | 維持 | ||||
収納率向上事業[PDF:128KB] | 総務部 | 収納課 | 維持 | ||||
行政改革集中改革プラン進捗管理[PDF:135KB] | 企画部 | 行政管理室 | 維持 |
お問い合わせ
財政課
電話:0974-22-1001
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。