公開日 2015年1月14日
更新日 2014年11月26日
~政策・施策体系による事務事業名・方向性~
| 政策目標 | |||||||
| 施策目標 | |||||||
| 基本施策 | |||||||
| 事務事業名 | 細事業名 | 担当部 | 担当課(室) | 方向性 | |||
| 4 産業が発展し、活気に満ちているまち | |||||||
| 1 農林業が基幹産業として発展している | |||||||
| 1 消費者ニーズに対応した農林産品を創出する | |||||||
| 活力ある水田農業振興対策事業[PDF:121KB] | 「特色ある大分米」産地緊急拡大事業 | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||
| 「e-naおおいた」農産物認証制度の推進[PDF:128KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
| 大分の茶産地強化対策事業[PDF:128KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 拡大 | ||||
| ブランドを育む園芸産地整備事業[PDF:137KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 拡大 | ||||
| 優良雌牛確保対策事業補助金[PDF:129KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
| 全国和牛能力共進会出品対策補助事業[PDF:126KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
| 担い手農地集積高度化促進事業[PDF:123KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
| 農業振興地域整備計画の見直し[PDF:130KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
| 米の数量調整円滑化事業[PDF:124KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
| 畜産環境整備事業[PDF:124KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
| 安全・安心飼料増産対策コントラクター事業[PDF:126KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
| 農業振興センターの設置[PDF:121KB] | 農業振興センター運営事業 | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||
| 森林環境整備(造林)事業[PDF:121KB] | 循環型施業の森林づくり誘導事業 | 産業経済部 | 農林整備課 | 終了 | |||
| 森林環境整備(造林)事業[PDF:120KB] | 間伐事業 | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | |||
| 森林整備地域活動支援交付金事業[PDF:120KB] | 産業経済部 | 農林整備課 | 維 持 | ||||
| 活力ある水田農業振興対策事業[PDF:85KB] | 「大分の麦」県内実需連携強化対策事業 | 産業経済部 | 農業振興課 | ||||
| 2 人が集い、農林業・産品を通じた交流を高める | |||||||
| 県営基幹水利ストックマネジメント事業負担金[PDF:123KB] | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | ||||
| 土地改良施設維持管理適正化事業[PDF:124KB] | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | ||||
| 元気な地域づくり交付金事業[PDF:122KB] | 田園自然環境保全事業 | 産業経済部 | 農林整備課 | 終了 | |||
| 農道整備事業負担金[PDF:126KB] | 広域農道大野南部地区 | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | |||
| 農道整備事業負担金[PDF:128KB] | 広域農道大野川中流2期地区 | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | |||
| 農道整備事業負担金[PDF:128KB] | 一般農道徳尾2期地区 | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | |||
| 農道整備事業負担金[PDF:129KB] | 農免農道直北2期地区 | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | |||
| 農道整備事業負担金[PDF:127KB] | 農免農道宮生2期地区 | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | |||
| 中山間地域総合整備事業負担金(大野西部地区)1~3期[PDF:132KB] | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | ||||
| 中山間地域総合整備事業負担金(大野東部地区)[PDF:125KB] | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | ||||
| 椎茸生産基盤整備総合対策事業[PDF:120KB] | しいたけ原木供給システム構築事業 | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | |||
| 椎茸生産基盤整備総合対策事業[PDF:121KB] | 生産基盤高度化緊急対策事業 | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | |||
| 椎茸生産基盤整備総合対策事業[PDF:119KB] | 低コスト簡易作業路緊急整備事業 | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | |||
| 椎茸生産基盤整備総合対策事業[PDF:122KB] | 夢拓く椎茸経営支援対策事業 | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | |||
| 有害鳥獣被害防止対策事業[PDF:119KB] | 有害鳥獣捕獲事業 | 産業経済部 | 農林整備課 | 拡大 | |||
| 有害鳥獣被害防止対策事業[PDF:121KB] | イノシシ・シカ被害防止対策事業 | 産業経済部 | 農林整備課 | 拡大 | |||
| 自然資源活用体験型観光推進事業[PDF:128KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | 縮小 | ||||
| 自然資源活用体験型観光推進事業[PDF:125KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | 維持 | ||||
| 農道整備事業負担金[PDF:80KB] | 広域農道大分中部2期地区 | 産業経済部 | 農林整備課 | ||||
| 農地防災事業負担金[PDF:80KB] | ため池等整備事業(一般) | 産業経済部 | 農林整備課 | ||||
| 農地防災事業負担金[PDF:82KB] | ため池等整備事業(危険ため池緊急整備) | 産業経済部 | 農林整備課 | ||||
| 農道保全対策事業負担金[PDF:82KB] | 広域農道大野川中流地区 | 産業経済部 | 農林整備課 | ||||
| 農道保全対策事業負担金[PDF:82KB] | 農免農道白鹿第2期地区 | 産業経済部 | 農林整備課 | ||||
| 農道保全対策事業負担金[PDF:82KB] | 農免農道菅尾地区 | 産業経済部 | 農林整備課 | ||||
| 農道保全対策事業負担金[PDF:82KB] | 農免農道白鹿地区 | 産業経済部 | 農林整備課 | ||||
| 農道保全対策事業負担金[PDF:81KB] | 農免農道南部第2期地区 | 産業経済部 | 農林整備課 | ||||
| 林道整備(舗装)事業[PDF:83KB] | 産業経済部 | 農林整備課 | |||||
| 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業[PDF:77KB] | 農業生産施設整備(農林業基盤整備用機械) | 産業経済部 | 農林整備課 | ||||
| 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業[PDF:88KB] | 基盤整備促進(農道) | 産業経済部 | 農林整備課 | ||||
| 「食の充実」事業[PDF:81KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | |||||
| 3 多様な担い手を育成する | |||||||
| 活力ある水田農業振興対策事業[PDF:120KB] | 農業企業者確保・育成対策事業 | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||
| 活力ある水田農業振興対策事業[PDF:121KB] | 「大分の大豆」排水改善技術導入対策事業 | 産業経済部 | 農業振興課 | 終了 | |||
| エコファーマーの推進[PDF:123KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
| 新規就農支援事業補助金[PDF:120KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
| 農業後継者育成支援事業補助金[PDF:116KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
| 農林業振興公社補助金[PDF:141KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
| 農業制度資金償還利子補給[PDF:115KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
| 酪農施設整備事業補助金(施設、牛導入事業)[PDF:130KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
| 肉用牛購入資金貸付基金事業[PDF:123KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
| 水田経営所得安定対策[PDF:124KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
| 新技術省力化施設整備事業[PDF:126KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
| 中山間地域等直接支払交付金事業[PDF:130KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
| 低コスト肉用牛大規模経営体育成事業[PDF:121KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
| 畜産経営基盤強化事業[PDF:127KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
| 乳用牛保留事業補助金[PDF:122KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
| おおいた集落営農組織育成・強化緊急対策事業[PDF:123KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
| 経営構造対策事業[PDF:86KB] | キク栽培施設 | 産業経済部 | 農業振興課 | ||||
| 2 商工業などの企業活動が活発で、雇用の場も確保されている | |||||||
| 1 地場産業の活力を高める | |||||||
| 商工振興事業[PDF:127KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | 維持 | ||||
| 情報の通うまちづくり推進事業[PDF:127KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | 維持 | ||||
| 商工業環境整備事業[PDF:130KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | 維持 | ||||
| 2 新しいビジネスや地域に密着した産業を育成する | |||||||
| 特産品開発・販路開拓事業[PDF:78KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | |||||
| 3 誰もがいきいきと身近に働ける環境をつくる | |||||||
| 企業誘致の推進[PDF:125KB] | 企画部 | 企画調整課 | 拡大 | ||||
| 雇用環境整備事業[PDF:133KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | 維持 | ||||
お問い合わせ
財政課
TEL:(代表)0974-22-1001
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード