公開日 2015年1月14日
最終更新日 2014年11月26日
~政策・施策体系による事務事業名・方向性~
政策目標 | |||||||
施策目標 | |||||||
基本施策 | |||||||
事務事業名 | 細事業名 | 担当部 | 担当課(室) | 方向性 | |||
2 自然にやさしく、環境を大切にして暮らしているまち | |||||||
1 自然を大切にし、やさしく守り育てている | |||||||
1 里山・田園・水辺を守り育てる | |||||||
不法投棄防止推進事業[PDF:123KB] | 生活環境部 | 環境衛生課 | 維持 | ||||
農地・水・環境保全向上活動支援事業[PDF:127KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
森林保全団体の育成[PDF:115KB] | 産業経済部 | 農林整備課 | 廃止 | ||||
2 自然と調和した美しいまちを育てる | |||||||
都市計画の見直し[PDF:129KB] | 建設部 | 建設課 | 維持 | ||||
豊後大野市国土利用計画策定[PDF:83KB] | 企画部 | 企画調整課 | |||||
3 水辺や農地・農産物とのふれあいを広げる | |||||||
魅力的な観光景観づくり事業[PDF:129KB] | 観光施設管理事業 | 産業経済部 | 商工観光課 | 縮小 | |||
2 環境にやさしい暮らし方をしている | |||||||
1 発生するごみを削減し、資源化を進める | |||||||
循環型社会形成推進事業[PDF:73KB] | 生活環境部 | 環境衛生課 | |||||
2 環境負荷の少ないライフスタイルや事業活動を進める | |||||||
もったいない運動推進事業[PDF:114KB] | 生活環境部 | 環境衛生課 | 廃止 | ||||
マイバック利用・資源ゴミ回収推進事業[PDF:129KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | 維持 | ||||
温暖化防止推進事業[PDF:76KB] | 生活環境部 | 環境衛生課 | |||||
一般廃棄物最終処分場整備事業[PDF:78KB] | 生活環境部 | 環境衛生課 | |||||
3 人々の生活とまちの発展を支える基盤が整っているまち | |||||||
1 交通・情報などの生活基盤が整備され、通勤・通学、買い物などの日常生活が便利で快適になっている | |||||||
1 身近な交通ネットワークや広域交通ネットワークを充実する | |||||||
矢田ダム関連事業[PDF:123KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | ||||
地域公共交通事業[PDF:135KB] | コミュニティバス運行 | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | |||
地域公共交通事業[PDF:115KB] | バス運行委託事業 | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | |||
地域公共交通事業[PDF:116KB] | バス路線運行補助 | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | |||
広域道路網整備事業[PDF:128KB] | 中原河屋線改良事業(中原工区) | 建設部 | 建設課 | 維持 | |||
生活道路整備(道路改良)事業[PDF:133KB] | 宮津留線・清水線改良事業 | 建設部 | 建設課 | 維持 | |||
生活道路整備(道路改良)事業[PDF:136KB] | 牛首線改良事業 | 建設部 | 建設課 | 維持 | |||
生活道路整備(道路改良)事業[PDF:129KB] | 坂本線改良事業 | 建設部 | 建設課 | 維持 | |||
生活道路整備(道路改良)事業[PDF:128KB] | 井の向線改良事業 | 建設部 | 建設課 | 維持 | |||
生活道路整備(道路改良)事業[PDF:126KB] | 久知良松谷線改良事業 | 建設部 | 建設課 | 維持 | |||
生活道路整備(道路改良)事業[PDF:128KB] | 小富士幹線改良事業 | 建設部 | 建設課 | 維持 | |||
生活道路整備(道路改良)事業[PDF:136KB] | 米山馬背畑線改良事業 | 建設部 | 建設課 | 維持 | |||
生活道路整備(舗装補修)事業[PDF:121KB] | 大原競技場線舗装補修事業 | 建設部 | 建設課 | 終了 | |||
生活道路整備(道路改良)事業[PDF:85KB] | 知田原尻線改良事業 | 建設部 | 建設課 | ||||
生活道路整備(道路改良)事業[PDF:76KB] | 久原上住宅線改良事業 | 建設部 | 建設課 | ||||
生活道路整備(道路改良)事業[PDF:80KB] | 近郷・近郷中山線改良事業 | 建設部 | 建設課 | ||||
生活道路整備(道路改良)事業[PDF:79KB] | 久原柳瀬線改良事業 | 建設部 | 建設課 | ||||
生活道路整備(道路改良)事業[PDF:86KB] | 赤嶺金田菅生線改良事業 | 建設部 | 建設課 | ||||
生活道路整備(舗装補修)事業[PDF:79KB] | 宇田深又線補修事業 | 建設部 | 建設課 | ||||
生活道路整備(舗装補修)事業[PDF:78KB] | 新道・石井線舗装補修事業 | 建設部 | 建設課 | ||||
生活道路整備(舗装補修)事業[PDF:77KB] | 吐合・戸上線舗装補修事業 | 建設部 | 建設課 | ||||
生活道路整備(舗装補修)事業[PDF:78KB] | 白鹿線舗装補修事業 | 建設部 | 建設課 | ||||
生活道路整備(舗装補修)事業[PDF:79KB] | 神松線舗装補修事業 | 建設部 | 建設課 | ||||
生活道路整備(舗装補修)事業[PDF:78KB] | 馬場小野線舗装補修事業 | 建設部 | 建設課 | ||||
橋梁点検・長寿命化修繕計画策定事業[PDF:87KB] | 建設部 | 建設課 | |||||
広域道路網整備事業[PDF:80KB] | 浅水牟礼線改良事業 | 建設部 | 建設課 | ||||
広域道路網整備事業[PDF:84KB] | 南部幹線改良事業 | 建設部 | 建設課 | ||||
広域道路網整備事業[PDF:85KB] | 上小坂中小坂線改良事業 | 建設部 | 建設課 | ||||
広域道路網整備事業[PDF:79KB] | 中原河屋線改良事業(後田工区) | 建設部 | 建設課 | ||||
2 快適な生活空間に必要な施設環境を整える | |||||||
電源立地地域対策交付金事業[PDF:126KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | ||||
定住促進事業[PDF:122KB] | 住宅新築及び増改築等に関する事業 | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | |||
定住促進事業[PDF:135KB] | 空き家情報の提供 | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | |||
葬斎場整備事業[PDF:118KB] | 生活環境部 | 環境衛生課 | 維持 | ||||
都市公園整備[PDF:128KB] | 建設部 | 建設課 | 維持 | ||||
公営住宅整備事業[PDF:128KB] | 久原住宅建替事業 | 建設部 | 建設課 | 維持 | |||
公営住宅整備事業[PDF:128KB] | 朝日ヶ丘住宅建替事業 | 建設部 | 建設課 | 維持 | |||
上水道第5次拡張事業[PDF:125KB] | 建設部 | 上下水道課 | 維持 | ||||
生活排水処理事業[PDF:130KB] | 公共下水道事業 | 建設部 | 上下水道課 | 維持 | |||
生活排水処理事業[PDF:128KB] | 農業集落排水事業 | 建設部 | 上下水道課 | 維持 | |||
生活排水処理事業[PDF:124KB] | 合併処理浄化槽事業 | 建設部 | 上下水道課 | 維持 | |||
公営住宅整備事業[PDF:79KB] | 菅尾住宅建替事業 | 建設部 | 建設課 | ||||
公営住宅整備事業[PDF:77KB] | 朝地住宅整備事業 | 建設部 | 建設課 | ||||
公営住宅改修整備事業[PDF:76KB] | 住宅改修整備事業 | 建設部 | 建設課 | ||||
3 バリアフリー・ユニバーサルデザインに基づくまちづくりを進める | |||||||
4 地域情報ネットワーク基盤やICTの利活用の向上を図る | |||||||
情報化インフラ整備事業[PDF:128KB] | 情報化インフラ整備の検討 | 企画部 | 企画調整課 | 終了 | |||
2 中心市街地の都市機能と各地域の拠点機能が充実し、まちに賑わいがある | |||||||
1 中心都市機能の充実を図る | |||||||
庁舎整備事業[PDF:131KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | ||||
中心市街地活性化基本計画策定事業[PDF:127KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | 維持 | ||||
2 日常生活に必要な生活サービスの拠点づくりを進める | |||||||
地籍調査事業[PDF:131KB] | 総務部 | 税務課 | 維持 |
お問い合わせ
財政課
電話:0974-22-1001
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。