公開日 2015年1月14日
最終更新日 2014年11月26日
~政策・施策体系による事務事業名・方向性~
政策目標 | |||||||
施策目標 | |||||||
基本施策 | |||||||
事務事業名 | 細事業名 | 担当部 | 担当課(室) | 方向性 | |||
1 人にやさしく、安心して暮らしているまち | |||||||
1 保健、福祉、医療が充実し、安心して暮らしている | |||||||
1 一人ひとりが健康づくりを進められる環境をつくる | |||||||
国民健康保険医療費適正化事業[PDF:124KB] | 生活環境部 | 市民生活課 | 維持 | ||||
健康増進事業[PDF:133KB] | 保健福祉部 | 健康福祉課 | 維持 | ||||
うつ病対策推進事業[PDF:121KB] | 保健福祉部 | 健康福祉課 | 維持 | ||||
食生活改善推進員育成事業[PDF:120KB] | 保健福祉部 | 健康福祉課 | 維持 | ||||
予防接種事業[PDF:118KB] | 保健福祉部 | 健康福祉課 | 維持 | ||||
国民健康保険特定健康診査・保健指導事業[PDF:78KB] | 生活環境部 | 市民生活課 | |||||
2 誰もが安心できる医療体制を整える | |||||||
小児救急医療対策事業[PDF:114KB] | 保健福祉部 | 健康福祉課 | 維持 | ||||
医療機器整備事業[PDF:133KB] | おがた病院事務部 | 事務室 | 維持 | ||||
病院健康管理等事業(国民健康保険保健事業)[PDF:130KB] | おがた病院事務部 | 事務室 | 維持 | ||||
地域医療連携室の機能強化[PDF:125KB] | おがた病院事務部 | 事務室 | 維持 | ||||
統合病院等施設・設備整備事業[PDF:83KB] | 保健福祉部 | 地域医療特別対策室 | |||||
3 高齢者や障がい児(者)がいきいきと生活できるよう支援する | |||||||
自立支援給付・地域生活支援事業[PDF:123KB] | 保健福祉部 | 生活支援課 | 維持 | ||||
障がい者相談支援事業[PDF:128KB] | 保健福祉部 | 生活支援課 | 維持 | ||||
介護予防事業[PDF:125KB] | 介護予防特定高齢者施策事業 | 保健福祉部 | 介護保険課 | 維持 | |||
介護予防事業[PDF:126KB] | 介護予防一般高齢者施策事業 | 保健福祉部 | 介護保険課 | 維持 | |||
高齢者等配食サービス事業[PDF:124KB] | 保健福祉部 | 健康福祉課 | 維持 | ||||
老人クラブ助成金[PDF:120KB] | 保健福祉部 | 健康福祉課 | 維持 | ||||
敬老祝品支給事業[PDF:122KB] | 保健福祉部 | 健康福祉課 | 維持 | ||||
在宅高齢者住宅改造助成事業[PDF:124KB] | 保健福祉部 | 健康福祉課 | 維持 | ||||
居宅介護用品費給付事業[PDF:118KB] | 保健福祉部 | 健康福祉課 | 維持 | ||||
はり、きゅう等の施設利用助成事業[PDF:113KB] | 保健福祉部 | 健康福祉課 | 維持 | ||||
福祉パンフレット作成事業[PDF:72KB] | 保健福祉部 | 地域福祉課 | |||||
4 保健・福祉・医療が連携した包括的なサービスを進める | |||||||
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業[PDF:127KB] | 保健福祉部 | 介護保険課 | 縮小 | ||||
介護給付費等費用適正化事業[PDF:128KB] | 保健福祉部 | 介護保険課 | 拡大 | ||||
権利擁護事業[PDF:139KB] | 成年後見制度利用支援事業 | 保健福祉部 | 介護保険課 | 縮小 | |||
権利擁護事業[PDF:136KB] | 高齢者虐待防止事業 | 保健福祉部 | 介護保険課 | 縮小 | |||
総合相談支援事業[PDF:134KB] | 保健福祉部 | 介護保険課 | 縮小 | ||||
5 ともに支えあう地域福祉の環境を整える | |||||||
民生児童委員事業[PDF:130KB] | 保健福祉部 | 地域福祉課 | 維持 | ||||
地域福祉推進大会事業[PDF:117KB] | 保健福祉部 | 地域福祉課 | 維持 | ||||
社会福祉協議会運営支援事業[PDF:123KB] | 保健福祉部 | 地域福祉課 | 縮小 | ||||
2 安心して子どもを産み、子育てをしている | |||||||
1 安心して出産できる環境をつくる | |||||||
乳児全戸訪問事業[PDF:127KB] | 保健福祉部 | 健康福祉課 | 維持 | ||||
乳幼児医療費助成事業[PDF:123KB] | 保健福祉部 | 健康福祉課 | 維持 | ||||
不妊治療費助成事業[PDF:123KB] | 保健福祉部 | 健康福祉課 | 維持 | ||||
2 子育てをみんなで支え、子どもが健やかに育つ環境をつくる | |||||||
子育て支援機能強化事業[PDF:129KB] | 保健福祉部 | 生活支援課 | 維持 | ||||
一時保育事業[PDF:126KB] | 保健福祉部 | 生活支援課 | 維持 | ||||
延長保育促進事業[PDF:126KB] | 保健福祉部 | 生活支援課 | 維持 | ||||
休日保育事業[PDF:125KB] | 保健福祉部 | 生活支援課 | 維持 | ||||
障がい児保育事業[PDF:123KB] | 保健福祉部 | 生活支援課 | 維持 | ||||
病(後)児保育事業[PDF:130KB] | 保健福祉部 | 生活支援課 | 維持 | ||||
地域子育てサポート事業[PDF:135KB] | 保健福祉部 | 生活支援課 | 維持 | ||||
3 子どもが生きる力を身につけ、心豊かに元気に育っている | |||||||
1 子どものたくましく生きる力、感性豊かな個性、確かな学力を育てる | |||||||
特別支援教育の推進[PDF:127KB] | 教育委員会 | 学校教育課 | 維持 | ||||
幼保連携、一元化に係る協議の取組[PDF:116KB] | 教育委員会 | 学校教育課 | 維持 | ||||
教育支援センター運営事業[PDF:119KB] | 教育委員会 | 学校教育課 | 維持 | ||||
2 学校・家庭・地域が連携した子どもの教育を充実する | |||||||
学校教育環境及び施設の配置に関する協議の取組[PDF:119KB] | 教育委員会 | 総務課 | 維持 | ||||
学校・家庭・地域の協働と連携[PDF:116KB] | 地域教育力向上事業 | 教育委員会 | 学校教育課 | 維持 | |||
学校・家庭・地域の協働と連携[PDF:116KB] | キャリア教育推進事業 | 教育委員会 | 学校教育課 | 維持 | |||
遠距離通学費補助事業[PDF:121KB] | 教育委員会 | 学校教育課 | 維持 | ||||
3 青少年が健全に成長できる環境をつくる | |||||||
青少年健全育成事業[PDF:129KB] | 豊後大野市青少年健全育成市民会議 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 維持 | |||
青少年健全育成事業[PDF:123KB] | 放課後子ども教室推進事業 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 維持 | |||
「教育」ネットワーク構築推進事業[PDF:74KB] | 学校支援地域本部事業 | 教育委員会 | 生涯学習課 | ||||
4 市民の安全安心を守る備えができている | |||||||
1 災害に強いまちづくりを進める | |||||||
地域消防力向上事業[PDF:135KB] | 総務部 | 総務課 | 維持 | ||||
救急排水ポンプ設置事業[PDF:122KB] | 総務部 | 総務課 | 維持 | ||||
消防本庁舎整備事業[PDF:125KB] | 消防本部 | 総務課 | 維持 | ||||
防火対象物の防火強化[PDF:127KB] | 消防本部 | 警防課 | 維持 | ||||
普通救命講習会開催事業[PDF:143KB] | 消防本部 | 警防課 | 維持 | ||||
消防救急車両・資機材整備事業[PDF:122KB] | 消防本部 | 総務課 | 維持 | ||||
ハザードマップ作成事業[PDF:73KB] | 総務部 | 総務課 | |||||
防災行政無線同報系整備事業[PDF:87KB] | 総務部 | 総務課 | |||||
2 地域の災害対応力を高める | |||||||
自主防災活動推進事業[PDF:130KB] | 総務部 | 総務課 | 維持 | ||||
福祉避難所の設置[PDF:132KB] | 保健福祉部 | 地域福祉課 | 維持 | ||||
災害時要援護者支援事業[PDF:122KB] | 保健福祉部 | 地域福祉課 | 維持 | ||||
災害被災者住宅再建支援事業[PDF:122KB] | 保健福祉部 | 地域福祉課 | 維持 | ||||
避難所表示サイン整備事業[PDF:71KB] | 総務部 | 総務課 | |||||
3 子どもの通学や遊びを地域みんなで見守る | |||||||
域ぐるみの防犯対策推進事業[PDF:128KB] | 総務部 | 総務課 | 維持 | ||||
4 交通事故や犯罪から市民を守る | |||||||
交通安全対策事業[PDF:124KB] | 総務部 | 総務課 | 維持 | ||||
5 市民が安心して消費生活を送れる環境にする | |||||||
消費者暮らしの安心安全推進事業[PDF:144KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | 維持 |
お問い合わせ
財政課
電話:0974-22-1001
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。