公開日 2015年1月14日
最終更新日 2014年11月19日
~政策・施策体系による事務事業名・方向性~
政策目標 | ||||||||
施策目標 | ||||||||
基本施策 | ||||||||
重点施策 | ||||||||
事務事業名 | 細事業名 | 担当部 | 担当課(室) | 今後の 方向性 |
||||
8 主体的で自立的な行財政運営が行われているまち | ||||||||
1 分権型社会に適応し、市民満足度の高い行政サービスが行われている | ||||||||
1 機能的かつ効率的な行政組織をつくる | ||||||||
1 効率的・効果的な行政組織・機構の再編 | ||||||||
行政組織・機構の再編[PDF:245KB] | 企画部 | 行政管理室 | 維持 | |||||
2 研修会への参加や職員提案制度の導入 | ||||||||
職員研修推進事業[PDF:253KB] | 総務部 | 総務課 | 維持 | |||||
豊後大野市職員提案制度[PDF:232KB] | 総務部 | 総務課 | 維持 | |||||
企画部 | 企画調整課 | 終了 | ||||||
2 透明性が高く成果を重視した行政運営を行う | ||||||||
1 行政評価システムの導入 | ||||||||
行政評価推進事業[PDF:237KB] | 企画部 | 行政管理室 | 拡大 | |||||
2 効果的・効率的な行財政運営が行われている | ||||||||
1 計画的で健全な行財政運営を行う | ||||||||
1 行政改革の実行と管理 | ||||||||
定員管理適正化計画[PDF:233KB] | 総務部 | 総務課 | 維持 | |||||
集中改革プラン進捗管理(年度別実施計画)[PDF:252KB] | 企画部 | 行政管理室 | 維持 | |||||
第2期集中改革プラン策定[PDF:161KB] | 企画部 | 行政管理室 | ||||||
3 税の収納率の向上 | ||||||||
土地評価システム導入事業[PDF:283KB] | 総務部 | 税務課 | 維持 | |||||
収納率向上事業[PDF:245KB] | 総務部 | 収納課 | 維持 | |||||
4 バランスシートや行政コスト計算書の作成 | ||||||||
適正な予算編成システムの確立[PDF:247KB] | 総務部 | 財政課 | 拡大 | |||||
利用計画のない財産の売却・貸付[PDF:262KB] | 総務部 | 財政課 | 維持 | |||||
監査事務[PDF:251KB] | 監査事務局 | 監査事務局 | 維持 | |||||
5 使用料・手数料の見直し | ||||||||
有料広告制度の導入[PDF:227KB] | 総務部 | 財政課 | 維持 | |||||
8 窓口サービスの向上と事務効率化 | ||||||||
入札・契約管理システム事業[PDF:136KB] | 総務部 | 契約検査室 | ||||||
審査関係事務[PDF:233KB] | 会計課 | 維持 | ||||||
出納関係事務[PDF:244KB] | 会計課 | 維持 | ||||||
体系外 | ||||||||
電源立地地域対策交付金事業[PDF:240KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | |||||
定住促進事業[PDF:235KB] | 住宅新築及び増改築等に関する事業 | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | ||||
定住促進事業[PDF:269KB] | 空き家情報の提供 | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | ||||
災害被災者住宅再建支援事業[PDF:226KB] | 保健福祉部 | 地域福祉課 | 維持 | |||||
農村環境改善センター施設整備事業[PDF:152KB] | 地域活性化・生活対策臨時交付金事業 | 産業経済部 | 農業振興課 | |||||
有害鳥獣被害防止対策事業[PDF:232KB] | 有害鳥獣捕獲事業 | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | ||||
有害鳥獣被害防止対策事業[PDF:232KB] | イノシシ・シカ被害防止対策事業 | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | ||||
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業[PDF:220KB] | 農業生産施設整備(農林業基盤整備用機械) | 産業経済部 | 農林整備課 | 終了 | ||||
魅力的な観光景観づくり事業[PDF:257KB] | 観光施設管理事業 | 産業経済部 | 商工観光課 | 維持 | ||||
自然資源活用体験型観光推進事業[PDF:308KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | 縮小 | |||||
自然資源活用体験型観光推進事業[PDF:272KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | 維持 | |||||
「食の充実」事業[PDF:267KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | 拡大 | |||||
情報の通うまちづくり推進事業[PDF:333KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | 維持 | |||||
特産品開発・販路開拓事業[PDF:335KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | 維持 | |||||
「もてなしの心」人材育成事業[PDF:252KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | 維持 | |||||
観光情報発信強化事業[PDF:264KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | 維持 | |||||
橋梁点検・長寿命化修繕計画策定事業[PDF:273KB] | 建設部 | 建設課 | 維持 | |||||
議会運営事務[PDF:224KB] | 議会事務局 | 議会事務局 | 維持 | |||||
選挙管理事業[PDF:242KB] | 選挙管理委員会 | 維持 | ||||||
選挙啓発事業[PDF:238KB] | 選挙管理委員会 | 維持 | ||||||
農業者年金事業[PDF:209KB] | 農業委員会事務局 | 維持 |
お問い合わせ
財政課
電話:0974-22-1001
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。