公開日 2015年1月14日
最終更新日 2014年11月19日
~政策・施策体系による事務事業名・方向性~
政策目標 | ||||||||
施策目標 | ||||||||
基本施策 | ||||||||
重点施策 | ||||||||
事務事業名 | 細事業名 | 担当部 | 担当課(室) | 今後の 方向性 |
||||
5 交流と賑わいがあり、いきいきとしているまち | ||||||||
1 市民がいきいきと活動し、活発な交流がある | ||||||||
1 いつでも学べる場と機会をつくる | ||||||||
3 図書館サービスの充実 | ||||||||
図書館読書推進事業[PDF:296KB] | 図書館館内事業 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 維持 | ||||
図書館読書推進事業[PDF:249KB] | 移動図書館事業 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 維持 | ||||
図書館システム整備事業[PDF:280KB] | 教育委員会 | 生涯学習課 | 終了 | |||||
2 誰もが気軽にスポーツ・レクリエーションを楽しめる環境を充実する | ||||||||
1 誰もが気軽に楽しめるスポーツの振興 | ||||||||
社会体育推進事業[PDF:232KB] | 教育委員会 | 生涯学習課 | 維持 | |||||
2 スポーツ施設の適切な維持管理 | ||||||||
社会体育施設整備事業[PDF:237KB] | 教育委員会 | 生涯学習課 | 終了 | |||||
3 スポーツ指導者の育成 | ||||||||
スポーツ指導者育成事業[PDF:137KB] | 教育委員会 | 生涯学習課 | ||||||
4 大分国体の推進 | ||||||||
国体推進事業[PDF:275KB] | 教育委員会 | 生涯学習課(国体) | 終了 | |||||
3 世代・地域を越えて、多様な交流を育む環境をつくる | ||||||||
1 交流活動の受け皿づくり | ||||||||
地域間交流事業[PDF:239KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | |||||
2 民間主導の国際交流の促進 | ||||||||
国際交流支援事業[PDF:232KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | |||||
2 さまざまな歴史・文化資源が保護・活用されている | ||||||||
1 郷土の歴史・文化財や伝統文化を守り、継承する | ||||||||
1 文化財・伝統文化の保護と継承 | ||||||||
神楽会館建設事[PDF:228KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | |||||
神楽会館管理運営業務[PDF:179KB] | 企画部 | 企画調整課 | ||||||
文化財調査研究事業[PDF:293KB] | 教育委員会 | 生涯学習課 | 拡大 | |||||
文化財保存修理事業[PDF:263KB] | 教育委員会 | 生涯学習課 | 維持 | |||||
文化財愛護意識啓発事業[PDF:316KB] | 文化財愛護団体・人材育成事業 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 維持 | ||||
文化財愛護意識啓発事業[PDF:294KB] | 文化財愛護少年団支援事業 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 維持 | ||||
文化財愛護意識啓発事業[PDF:244KB] | 指定文化財標柱・案内板設置事業 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 維持 | ||||
2 多彩な芸術・文化交流を育み、新たな地域文化を創造し、情報発信する | ||||||||
1 高度な舞台芸術鑑賞機会の提供 | ||||||||
エイトピアおおの自主事業[PDF:264KB] | 企画部 | 文化振興室 | 維持 | |||||
3 朝倉文夫記念館などの適切な運営 | ||||||||
大分アジア彫刻展[PDF:392KB] | 企画部 | 文化振興室 | 維持 | |||||
朝倉文夫記念文化ホール自主事業[PDF:254KB] | 企画部 | 文化振興室 | 維持 | |||||
6 地域や市民が多様なふれあい・支えあいを育んでいるまち | ||||||||
1 地域コミュニティ活動が活発である | ||||||||
1 身近な地域の課題を解決する地域コミュニティを育てる | ||||||||
1 コミュニティ活動拠点機能の充実 | ||||||||
遊休施設利活用整備構想事業[PDF:241KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | |||||
地域再生事業[PDF:257KB] | 東部地域 | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | ||||
地域再生事業[PDF:258KB] | 西部地域 | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | ||||
地域再生事業[PDF:258KB] | 南部地域 | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | ||||
地域再生事業[PDF:258KB] | 北部地域 | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | ||||
小規模集落対策試行事業[PDF:299KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | |||||
自治公民館等補助事業[PDF:237KB] | 教育委員会 | 生涯学習課 | 維持 | |||||
2 行政区の再編 | ||||||||
行政区再編事業[PDF:257KB] | 総務部 | 総務課 | 維持 | |||||
2 幅広いふれあい・支えあいを育む担い手をつくる | ||||||||
1 地域福祉活動に関する情報提供体制の整備 | ||||||||
社会福祉協議会運営支援事業[PDF:255KB] | 保健福祉部 | 地域福祉課 | 維持 | |||||
2 地域づくりリーダーとボランティアの育成 | ||||||||
ボランティア育成事業[PDF:236KB] | 保健福祉部 | 地域福祉課 | 維持 | |||||
2 すべての市民が尊重され、生きがいを持って暮らしている | ||||||||
1 人権を尊重し、あらゆる差別のない住みよい社会の実現をめざす | ||||||||
1 人権教育・啓発事業の推進 | ||||||||
非核・平和に関する取り組み[PDF:259KB] | 総務部 | 総務課 | 維持 | |||||
人権啓発推進事業[PDF:315KB] | 各種団体・事業所単位で人権講座の実施 | 生活環境部 | 人権推進同和対策課 | 維持 | ||||
3 交流機会の創設 | ||||||||
人権啓発推進事業[PDF:251KB] | 交流事業の実施 | 生活環境部 | 人権推進同和対策課 | 拡大 | ||||
隣保館改修事業[PDF:145KB] | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金 | 生活環境部 | 人権推進同和対策課 | |||||
2 男女共同参画社会の実現を推進する | ||||||||
1 男女共同参画の啓発 | ||||||||
男女共同参画社会啓発事業[PDF:309KB] | 生活環境部 | 人権推進同和対策課 | 拡大 | |||||
7 市民がまちづくりに積極的に参画しているまち | ||||||||
1 市民に開かれた行政運営が行われ、市民と市との信頼関係が高まっている | ||||||||
1 情報を適切に管理し、共有化を進める | ||||||||
1 市報・ホームページの充実 | ||||||||
広報事業[PDF:243KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | |||||
2 情報公開の積極的な推進 | ||||||||
情報の公開及び個人情報保護[PDF:230KB] | 総務部 | 総務課 | 維持 | |||||
指定統計調査事業[PDF:223KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | |||||
議会会議録調製事務[PDF:239KB] | 議会事務局 | 議会事務局 | 維持 | |||||
議会だより編集発行事務[PDF:223KB] | 議会事務局 | 議会事務局 | 維持 | |||||
2 協働のまちづくりが進み、市民主体の活動が育まれている | ||||||||
1 自立した市民活動を支援する | ||||||||
2 市民活動の活性化に向けた環境づくり | ||||||||
豊後大野市民表彰[PDF:233KB] | 総務部 | 総務課 | 維持 | |||||
地域づくり団体支援事業[PDF:259KB] | 企画部 | 企画調整課 | 拡大 | |||||
3 市民主体のまちづくり活動への支援 | ||||||||
コミュニティ助成事業[PDF:243KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | |||||
ふるさとイキイキ事業[PDF:250KB] | 企画部 | 企画調整課 | 終了 | |||||
2 行政運営への市民参画機会の拡大を図る | ||||||||
1 広報・広聴機能の充実 | ||||||||
広聴事業[PDF:254KB] | 総務部 | 総務課 | 維持 | |||||
3 市民参画機会の拡大 | ||||||||
まちづくり委員会[PDF:238KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | |||||
4 自治基本条例の制定 | ||||||||
自治基本条例(仮称)の策定[PDF:225KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 |
お問い合わせ
財政課
電話:0974-22-1001
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。