公開日 2015年1月14日
最終更新日 2014年11月19日
~政策・施策体系による事務事業名・方向性~
政策目標 | ||||||||
施策目標 | ||||||||
基本施策 | ||||||||
重点施策 | ||||||||
事務事業名 | 細事業名 | 担当部 | 担当課(室) | 今後の 方向性 |
||||
4 産業が発展し、活気に満ちているまち | ||||||||
1 農林業が基幹産業として発展している | ||||||||
1 消費者ニーズに対応した農林産品を創出する | ||||||||
1 農林畜産物のブランド化及び産地化の推進 | ||||||||
活力ある水田農業振興対策事業[PDF:249KB] | 「特色ある大分米」産地緊急拡大事業 | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
「e-naおおいた」農産物認証制度の推進[PDF:248KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
大分の茶産地強化対策事業[PDF:292KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
ブランドを育む園芸産地整備事業[PDF:291KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
優良雌牛確保対策事業補助金[PDF:271KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
全国和牛能力共進会出品対策補助事業[PDF:236KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
農業振興地域整備計画の見直し[PDF:282KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
活力ある水田農業振興対策事業[PDF:177KB] | 「大分の麦」県内実需連携強化対策事業 | 産業経済部 | 農業振興課 | |||||
気象変動に対応した水田農業生産体制確立事業[PDF:198KB] | 気象災害に強い大豆生産技術拡大事業 | 産業経済部 | 農業振興課 | |||||
畜産物生産性向上対策事業[PDF:153KB] | 地域活性化・経済対策臨時交付金事業 | 産業経済部 | 農業振興課 | |||||
豊のしゃも処理施設整備事業[PDF:151KB] | 地域活性化・生活対策臨時交付金事業 | 産業経済部 | 農業振興課 | |||||
活力ある水田農業振興対策事業[PDF:269KB] | 「大分の大豆」排水改善技術導入対策事業 | 産業経済部 | 農業振興課 | 終了 | ||||
椎茸生産基盤整備総合対策事業[PDF:233KB] | しいたけ原木供給システム構築事業 | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | ||||
椎茸生産基盤整備総合対策事業[PDF:237KB] | 生産基盤高度化緊急対策事業 | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | ||||
椎茸生産基盤整備総合対策事業[PDF:234KB] | 低コスト簡易作業路緊急整備事業 | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | ||||
椎茸生産基盤整備総合対策事業[PDF:240KB] | 夢拓く椎茸経営支援対策事業 | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
2 農地の利用集積の推進 | ||||||||
農地確保・利用支援事業[PDF:181KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | ||||||
農地利用集積促進対策事業[PDF:161KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | ||||||
担い手農地集積高度化促進事業[PDF:268KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 終了 | |||||
農業委員会運営事業[PDF:225KB] | 農業委員会事務局 | 維持 | ||||||
3 農業振興対策の強化 | ||||||||
米の数量調整円滑化推進事業[PDF:252KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
農業振興センターの設置[PDF:236KB] | 農業振興センター運営事業 | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
廃プラ処理対策整備事業[PDF:145KB] | 地域活性化・生活対策臨時交付金事業 | 産業経済部 | 農業振興課 | |||||
4 資源循環型農業の推進 | ||||||||
畜産環境整備事業[PDF:258KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
自給飼料確保向上対策事業[PDF:240KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
自給飼料確保向上対策事業[PDF:164KB] | 地域活性化・経済対策臨時交付金事業 | 産業経済部 | 農業振興課 | |||||
2 人が集い、農林業・産品を通じた交流を高める | ||||||||
1 地産地消及び食育の推進 | ||||||||
道の駅農林産物活性化施設整備事業[PDF:152KB] | 地域活性化・経済対策臨時交付金事業 | 産業経済部 | 農業振興課 | |||||
道の駅等農林産物活性化施設整備事業[PDF:162KB] | 地域活性化・生活対策臨時交付金事業 | 産業経済部 | 農業振興課 | |||||
里の駅等備品整備事業[PDF:148KB] | 地域活性化・経済対策臨時交付金事業 | 産業経済部 | 農業振興課 | |||||
3 中山間地域の集落環境や生産基盤の整備 | ||||||||
中山間地域等直接支払交付金事業[PDF:270KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
森林整備地域活動支援交付金事業[PDF:243KB] | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | |||||
県営基幹水利ストックマネジメント事業負担金[PDF:261KB] | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | |||||
土地改良施設維持管理適正化事業[PDF:232KB] | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | |||||
農道整備事業負担金[PDF:233KB] | 広域農道大野南部地区 | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | ||||
農道整備事業負担金[PDF:234KB] | 広域農道大野川中流2期地区 | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | ||||
農道整備事業負担金[PDF:234KB] | 一般農道徳尾2期地区 | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | ||||
農道整備事業負担金[PDF:243KB] | 農免農道直北2期地区 | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | ||||
農道整備事業負担金[PDF:240KB] | 農免農道宮生2期地区 | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | ||||
農道整備事業負担金[PDF:154KB] | 広域農道大分中部2期地区 | 産業経済部 | 農林整備課 | |||||
中山間地域総合整備事業負担金[PDF:244KB] | 大野西部地区1~3期 | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | ||||
中山間地域総合整備事業負担金[PDF:251KB] | 大野東部地区 | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | ||||
農地防災事業負担金[PDF:237KB] | ため池等整備事業(一般) | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | ||||
農地防災事業負担金[PDF:239KB] | ため池等整備事業(危険ため池緊急整備) | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | ||||
林道整備(舗装)事業[PDF:241KB] | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | |||||
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業[PDF:163KB] | 基盤整備促進(農道) | 産業経済部 | 農林整備課 | |||||
農道保全対策事業負担金[PDF:174KB] | 大野川中流地区 | 産業経済部 | 農林整備課 | |||||
元気な地域づくり交付金事業[PDF:229KB] | 田園自然環境保全整備事業 | 産業経済部 | 農林整備課 | 終了 | ||||
3 多様な担い手を育成する | ||||||||
1 力強い担い手づくり | ||||||||
安全・安心飼料増産対策コントラクター事業[PDF:287KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
活力ある水田農業振興対策事業[PDF:241KB] | 農業企業者確保・育成対策事業 | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | ||||
エコファーマーの推進[PDF:235KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
新規就農支援事業[PDF:243KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
農業後継者育成支援事業補助金[PDF:253KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
農業制度資金償還利子補給[PDF:228KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
酪農施設整備事業補助金(施設、牛導入事業)[PDF:286KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
肉用牛購入資金貸付基金事業[PDF:253KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
水田経営所得安定対策[PDF:267KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
新技術省力化施設整備事業[PDF:267KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
低コスト肉用牛大規模経営体育成事業[PDF:270KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
畜産経営基盤強化事業[PDF:297KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
乳用牛保留事業補助金[PDF:229KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
強い農業づくり交付金(経営構造対策事業)[PDF:263KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
畜産経営緊急安定対策事業[PDF:223KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 終了 | |||||
2 地域集落営農の推進 | ||||||||
おおいた集落営農組織育成・強化緊急対策事業[PDF:263KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
3 中小農家などの育成支援 | ||||||||
農林業振興公社補助金[PDF:288KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
農林業振興公社農業機械整備事業[PDF:160KB] | 地域活性化・生活対策臨時交付金事業 | 産業経済部 | 農業振興課 | |||||
農林業振興公社農業機械等整備事業[PDF:156KB] | 地域活性化・生活対策臨時交付金事業 | 産業経済部 | 農業振興課 | |||||
2 商工業などの企業活動が活発で、雇用の場も確保されている | ||||||||
1 地場産業の活力を高める | ||||||||
1 商店街の活性化 | ||||||||
中心市街地活性化基本計画策定事業[PDF:308KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | 維持 | |||||
商工振興事業[PDF:320KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | 維持 | |||||
2 空き店舗・空き地の有効利用 | ||||||||
商工業環境整備事業[PDF:321KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | 維持 | |||||
3 誰もがいきいきと身近に働ける環境をつくる | ||||||||
1 企業誘致活動の強化 | ||||||||
企業誘致の推進[PDF:264KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | |||||
3 雇用環境の充実 | ||||||||
雇用環境整備事業[PDF:329KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | 維持 |
お問い合わせ
財政課
電話:0974-22-1001
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。