公開日 2015年1月14日
最終更新日 2014年11月19日
~政策・施策体系による事務事業名・方向性~
政策目標 | ||||||||
施策目標 | ||||||||
基本施策 | ||||||||
重点施策 | ||||||||
事務事業名 | 細事業名 | 担当部 | 担当課(室) | 今後の 方向性 |
||||
2 自然にやさしく、環境を大切にして暮らしているまち | ||||||||
1 自然を大切にし、やさしく守り育てている | ||||||||
1 里山・田園・水辺を守り育てる | ||||||||
1 自然環境の保全 | ||||||||
不法投棄防止推進事業[PDF:231KB] | 生活環境部 | 環境衛生課 | 維持 | |||||
農地・水・環境保全向上活動支援事業[PDF:284KB] | 産業経済部 | 農業振興課 | 維持 | |||||
2 良好な生物生息環境の保全 | ||||||||
森林環境整備(造林)事業[PDF:229KB] | 間伐事業 | 産業経済部 | 農林整備課 | 維持 | ||||
森林環境整備(造林)事業[PDF:243KB] | 循環型施業の森林づくり誘導事業 | 産業経済部 | 農林整備課 | 終了 | ||||
3 自然環境保全の担い手づくり | ||||||||
森林保全団体の育成[PDF:223KB] | 産業経済部 | 農林整備課 | 廃止 | |||||
2 自然と調和した美しいまちを育てる | ||||||||
3 都市計画区域の見直し | ||||||||
都市計画の見直し[PDF:258KB] | 建設部 | 建設課 | 維持 | |||||
2 環境にやさしい暮らし方をしている | ||||||||
1 発生するごみを削減し、資源化を進める | ||||||||
1 生ごみ処理機・コンポストなどの奨励 | ||||||||
循環型社会形成推進事業[PDF:226KB] | 生活環境部 | 環境衛生課 | 維持 | |||||
3 循環型社会の形成を推進するための施設整備などの検討 | ||||||||
旧西部清掃センター埋設物処理、建物解体事業[PDF:164KB] | 地域活性化経済危機対策臨時交付金 | 生活環境部 | 環境衛生課 | |||||
清掃センター設備整備事業[PDF:163KB] | DCSシステム更新工事 | 生活環境部 | 清掃管理課 | |||||
清掃センター設備整備事業[PDF:167KB] | 塩化水素濃度計更新工事 | 生活環境部 | 清掃管理課 | |||||
清掃センター設備整備事業[PDF:147KB] | 塵芥収集車(2t・4t車)更新 | 生活環境部 | 清掃管理課 | |||||
2 環境負荷の少ないライフスタイルや事業活動を進める | ||||||||
2 家庭や事業所などの省エネルギー活動の推進 | ||||||||
温暖化防止推進事業[PDF:251KB] | 生活環境部 | 環境衛生課 | 維持 | |||||
3 マイバッグ利用促進 | ||||||||
マイバック利用・資源ゴミ回収推進事業[PDF:239KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | 維持 | |||||
3 人々の生活とまちの発展を支える基盤が整っているまち | ||||||||
1 交通・情報などの生活基盤が整備され、通勤・通学、買い物などの日常生活が便利で快適になっている | ||||||||
1 身近な交通ネットワークや広域交通ネットワークを充実する | ||||||||
1 広域道路網の整備 | ||||||||
生活道路整備(道路改良)事業[PDF:243KB] | 宮津留線・清水線改良事業 | 建設部 | 建設課 | 維持 | ||||
生活道路整備(道路改良)事業[PDF:243KB] | 牛首線改良事業 | 建設部 | 建設課 | 維持 | ||||
広域道路網整備事業[PDF:234KB] | 浅水牟礼線改良事業 | 建設部 | 建設課 | 維持 | ||||
広域道路網整備事業[PDF:239KB] | 南部幹線改良事業 | 建設部 | 建設課 | 維持 | ||||
広域道路網整備事業[PDF:244KB] | 上小坂中小坂線改良事業 | 建設部 | 建設課 | 維持 | ||||
広域道路網整備事業[PDF:245KB] | 中原河屋線改良事業(中原工区) | 建設部 | 建設課 | 維持 | ||||
広域道路網整備事業[PDF:147KB] | 中原河屋線改良事業(後田工区) | 建設部 | 建設課 | |||||
2 生活道路の整備 | ||||||||
矢田ダム関連事業[PDF:261KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | |||||
生活道路整備(道路改良)事業[PDF:235KB] | 坂本線改良事業 | 建設部 | 建設課 | 維持 | ||||
生活道路整備(道路改良)事業[PDF:234KB] | 久知良松谷線改良事業 | 建設部 | 建設課 | 維持 | ||||
生活道路整備(道路改良)事業[PDF:233KB] | 小富士幹線改良事業 | 建設部 | 建設課 | 維持 | ||||
生活道路整備(道路改良)事業[PDF:248KB] | 米山馬背畑線改良事業 | 建設部 | 建設課 | 維持 | ||||
生活道路整備(道路改良)事業[PDF:239KB] | 知田原尻線改良事業 | 建設部 | 建設課 | 維持 | ||||
生活道路整備(舗装補修)事業[PDF:228KB] | 久原柳瀬線改良事業 | 建設部 | 建設課 | 維持 | ||||
生活道路整備(道路改良)事業[PDF:142KB] | 久原上住宅線改良事業 | 建設部 | 建設課 | |||||
生活道路整備(道路改良)事業[PDF:149KB] | 近郷・近郷中山線改良事業 | 建設部 | 建設課 | |||||
生活道路整備(道路改良)事業[PDF:162KB] | 赤嶺金田菅生線改良事業 | 建設部 | 建設課 | |||||
生活道路整備(道路改良)事業[PDF:232KB] | 井の向線改良事業 | 建設部 | 建設課 | 終了 | ||||
生活道路整備(舗装補修)事業[PDF:145KB] | 新道・石井線舗装補修事業 | 建設部 | 建設課 | |||||
生活道路整備(舗装補修)事業[PDF:145KB] | 白鹿線舗装補修事業 | 建設部 | 建設課 | |||||
生活道路整備(舗装補修)事業[PDF:223KB] | 大原競技場線舗装補修事業 | 建設部 | 建設課 | 終了 | ||||
生活道路整備(舗装補修)事業[PDF:226KB] | 宇田深又線補修事業 | 建設部 | 建設課 | 終了 | ||||
生活道路整備(舗装補修)事業[PDF:222KB] | 吐合・戸上線舗装補修事業 | 建設部 | 建設課 | 終了 | ||||
生活道路整備(舗装補修)事業[PDF:222KB] | 神松線舗装補修事業 | 建設部 | 建設課 | 終了 | ||||
生活道路整備(舗装補修)事業[PDF:223KB] | 馬場小野線舗装補修事業 | 建設部 | 建設課 | 終了 | ||||
3 公共交通の利用促進 | ||||||||
地域公共交通事業[PDF:308KB] | コミュニティバスの運行 | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | ||||
地域公共交通事業[PDF:238KB] | バス路線運行補助 | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | ||||
地域公共交通事業[PDF:234KB] | バス運行委託事業 | 企画部 | 企画調整課 | 終了 | ||||
2 快適な生活空間に必要な施設環境を整える | ||||||||
1 安全な水の供給 | ||||||||
上水道施設整備事業[PDF:151KB] | 建設部 | 上下水道課 | ||||||
2 飲料水の確保と安定供給 | ||||||||
上水道第5次拡張事業[PDF:244KB] | 建設部 | 上下水道課 | 維持 | |||||
統合簡易水道事業[PDF:156KB] | 建設部 | 上下水道課 | ||||||
3 適切な生活排水処理施策の展開 | ||||||||
生活排水処理事業[PDF:255KB] | 公共下水道事業 | 建設部 | 上下水道課 | 維持 | ||||
生活排水処理事業[PDF:254KB] | 農業集落排水事業 | 建設部 | 上下水道課 | 維持 | ||||
生活排水処理事業[PDF:260KB] | 合併処理浄化槽事業 | 建設部 | 上下水道課 | 維持 | ||||
4 計画的な公園・広場や集いの場の整備 | ||||||||
都市公園整備[PDF:235KB] | 経済危機対策臨時交付金 | 建設部 | 建設課 | 維持 | ||||
5 計画的な公営住宅の建設・建替えの推進 | ||||||||
公営住宅整備事業[PDF:237KB] | 久原住宅建替事業 | 建設部 | 建設課 | 維持 | ||||
公営住宅改修整備事業[PDF:233KB] | 住宅改修整備事業 | 建設部 | 建設課 | 維持 | ||||
公営住宅整備事業[PDF:147KB] | 菅尾住宅建替事業 | 建設部 | 建設課 | |||||
公営住宅整備事業[PDF:143KB] | 朝地住宅整備事業 | 建設部 | 建設課 | |||||
公営住宅整備事業[PDF:270KB] | 朝日ヶ丘住宅建替事業 | 建設部 | 建設課 | 終了 | ||||
6 公共施設の計画的整備と維持管理 | ||||||||
葬斎場整備事業[PDF:222KB] | 生活環境部 | 環境衛生課 | 維持 | |||||
一般廃棄物最終処分場整備事業[PDF:236KB] | 生活環境部 | 環境衛生課 | 廃止 | |||||
4 地域情報ネットワーク基盤やICTの利活用の向上を図る | ||||||||
1 効率的・効果的な地域情報システムの構築 | ||||||||
おおのケーブルテレビ運営事業[PDF:277KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | |||||
高速情報通信網整備事業[PDF:186KB] | 企画部 | 企画調整課 | ||||||
2 地域高度情報化のための計画づくり | ||||||||
情報化インフラ整備の検討[PDF:248KB] | 企画部 | 企画調整課 | 終了 | |||||
2 中心市街地の都市機能と各地域の拠点機能が充実し、まちに賑わいがある | ||||||||
1 中心都市機能の充実を図る | ||||||||
2 公共公益施設の集約的配置の検討 | ||||||||
庁舎整備事業[PDF:250KB] | 企画部 | 企画調整課 | 維持 | |||||
2 日常生活に必要な生活サービスの拠点づくりを進める | ||||||||
3 土地に関する基礎資料の整備 | ||||||||
地籍調査事業[PDF:250KB] | 総務部 | 税務課 | 拡大 |
お問い合わせ
財政課
電話:0974-22-1001
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。