公開日 2015年1月14日
最終更新日 2014年11月19日
~政策・施策体系による事務事業名・方向性~
政策目標 | ||||||||
施策目標 | ||||||||
基本施策 | ||||||||
重点施策 | ||||||||
事務事業名 | 細事業名 | 担当部 | 担当課(室) | 今後の 方向性 |
||||
1 人にやさしく、安心して暮らしているまち | ||||||||
1 保健、福祉、医療が充実し、安心して暮らしている | ||||||||
1 一人ひとりが健康づくりを進められる環境をつくる | ||||||||
1 子どもから高齢者に至るまでの生活習慣病予防対策 | ||||||||
国民健康保険特定健康診査・保健指導事業[PDF:243KB] | 生活環境部 | 市民生活課 | 維持 | |||||
健康増進事業[PDF:328KB] | 保健福祉部 | 健康推進課 | 維持 | |||||
予防接種事業1[PDF:233KB] | 定期予防接種 | 保健福祉部 | 健康推進課 | 維持 | ||||
予防接種事業2[PDF:158KB] | 任意予防接種 | 保健福祉部 | 健康推進課 | |||||
病院健康管理等事業(国民健康保険保健事業)[PDF:322KB] | 公立おがた総合病院 | 事務室 | 維持 | |||||
3 心の健康づくり | ||||||||
うつ病対策推進事業[PDF:257KB] | 保健福祉部 | 健康推進課 | 維持 | |||||
4 医療費適正化の推進 | ||||||||
国民健康保険医療費適正化事業[PDF:254KB] | 生活環境部 | 市民生活課 | 維持 | |||||
5 食育の普及・啓発 | ||||||||
食生活改善推進員育成事業[PDF:230KB] | 保健福祉部 | 健康推進課 | 維持 | |||||
2 誰もが安心できる医療体制を整える | ||||||||
1 公立病院の機能強化 | ||||||||
国民健康保険直営診療所医療用器具整備事業[PDF:141KB] | 地域活性化・生活対策臨時交付金 | 生活環境部 | 市民生活課 | |||||
統合病院等施設・設備整備事業[PDF:236KB] | 保健福祉部 | 健康推進課 | 維持 | |||||
医療機器整備事業[PDF:274KB] | 公立おがた総合病院 | 事務室 | 維持 | |||||
2 救急医療体制、小児医療体制づくりの推進と情報提供 | ||||||||
小児救急医療対策事業[PDF:237KB] | 保健福祉部 | 健康推進課 | 維持 | |||||
地域医療連携室の機能強化[PDF:268KB] | 公立おがた総合病院 | 事務室 | 維持 | |||||
3 高齢者や障がい児(者)がいきいきと生活できるよう支援する | ||||||||
1 介護予防事業の推進 | ||||||||
介護予防事業1[PDF:269KB] | 介護予防特定高齢者施策事業 | 保健福祉部 | 健康推進課 | 維持 | ||||
介護予防事業2[PDF:241KB] | 介護予防一般高齢者施策事業 | 保健福祉部 | 健康推進課 | 維持 | ||||
2 支援体制の充実 | ||||||||
障がい者相談支援事業[PDF:239KB] | 保健福祉部 | 生活支援課 | 維持 | |||||
老人クラブ助成金[PDF:236KB] | 保健福祉部 | 高齢者福祉課 | 維持 | |||||
敬老祝品支給事業[PDF:240KB] | 保健福祉部 | 高齢者福祉課 | 維持 | |||||
在宅高齢者住宅改造助成事業[PDF:238KB] | 保健福祉部 | 高齢者福祉課 | 維持 | |||||
居宅介護用品費給付事業[PDF:227KB] | 保健福祉部 | 高齢者福祉課 | 維持 | |||||
はり、きゅう等の施設利用助成事業[PDF:226KB] | 保健福祉部 | 高齢者福祉課 | 維持 | |||||
高齢者等配食サービス事業[PDF:244KB] | 保健福祉部 | 高齢者福祉課 | 維持 | |||||
配食サービス支援事業(事業者補助)[PDF:148KB] | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金 | 保健福祉部 | 高齢者福祉課 | 維持 | ||||
3 社会参加・余暇活動の推進 | ||||||||
自立支援給付・地域生活支援事業[PDF:236KB] | 保健福祉部 | 生活支援課 | 維持 | |||||
4 保健・福祉・医療が連携した包括的なサービスを進める | ||||||||
1 福祉サービス内容の充実 | ||||||||
セーフテイネット支援対策事業[PDF:249KB] | 保健福祉部 | 地域福祉課 | 維持 | |||||
介護給付費等費用適正化事業[PDF:246KB] | 保健福祉部 | 高齢者福祉課 | 拡大 | |||||
2 相談体制の充実 | ||||||||
福祉パンフレット作成事業[PDF:245KB] | 保健福祉部 | 地域福祉課 | 維持 | |||||
民生児童委員事業[PDF:247KB] | 保健福祉部 | 地域福祉課 | 維持 | |||||
地域総合相談支援事業[PDF:176KB] | 保健福祉部 | 地域福祉課 | ||||||
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業[PDF:239KB] | 保健福祉部 | 高齢者福祉課 | 維持 | |||||
総合相談支援事業[PDF:246KB] | 保健福祉部 | 高齢者福祉課 | 維持 | |||||
権利擁護事業[PDF:254KB] | 保健福祉部 | 高齢者福祉課 | 維持 | |||||
5 ともに支えあう地域福祉の環境を整える | ||||||||
2 福祉ボランティアの育成 | ||||||||
地域福祉推進大会事業[PDF:227KB] | 保健福祉部 | 地域福祉課 | 維持 | |||||
2 安心して子どもを産み、子育てをしている | ||||||||
1 安心して出産できる環境をつくる | ||||||||
3 母と子の健康づくりの推進 | ||||||||
乳児全戸訪問事業[PDF:243KB] | 保健福祉部 | 健康推進課 | 維持 | |||||
乳幼児医療費助成事業[PDF:233KB] | 保健福祉部 | 健康推進課 | 維持 | |||||
不妊治療費助成事業[PDF:262KB] | 保健福祉部 | 健康推進課 | 拡大 | |||||
児童医療費助成事業[PDF:153KB] | 保健福祉部 | 健康推進課 | ||||||
2 子育てをみんなで支え、子どもが健やかに育つ環境をつくる | ||||||||
1 地域における子育て支援サービスやネットワークの充実 | ||||||||
子育て支援機能強化事業[PDF:292KB] | 保健福祉部 | 生活支援課 | 維持 | |||||
地域子育てサポート事業[PDF:259KB] | 保健福祉部 | 生活支援課 | 維持 | |||||
2 保育サービスの充実 | ||||||||
一時保育事業[PDF:274KB] | 保健福祉部 | 生活支援課 | 維持 | |||||
延長保育事業[PDF:249KB] | 保健福祉部 | 生活支援課 | 維持 | |||||
休日保育事業[PDF:245KB] | 保健福祉部 | 生活支援課 | 維持 | |||||
障がい児保育事業[PDF:230KB] | 保健福祉部 | 生活支援課 | 維持 | |||||
病(後)児保育事業[PDF:257KB] | 保健福祉部 | 生活支援課 | 維持 | |||||
3 子どもが生きる力を身につけ、心豊かに元気に育っている | ||||||||
1 子どものたくましく生きる力、感性豊かな個性、確かな学力を育てる | ||||||||
2 特別支援教育の推進 | ||||||||
特別支援教育の推進[PDF:251KB] | 教育委員会 | 学校教育課 | 維持 | |||||
3 幼保連携による教育の推進 | ||||||||
幼保連携、一元化に係る協議の取組[PDF:219KB] | 教育委員会 | 学校教育課 | 維持 | |||||
4 こころの教育の推進 | ||||||||
教育支援センター運営事業[PDF:226KB] | 教育委員会 | 学校教育課 | 維持 | |||||
2 学校・家庭・地域が連携した子どもの教育を充実する | ||||||||
1 学校・家庭・地域の協働、連携 | ||||||||
学校・家庭・地域の協働と連携[PDF:218KB] | 地域教育力向上事業 | 教育委員会 | 学校教育課 | 維持 | ||||
学校・家庭・地域の協働と連携[PDF:220KB] | キャリア教育推進事業 | 教育委員会 | 学校教育課 | 維持 | ||||
遠距離通学費補助事業[PDF:228KB] | 教育委員会 | 学校教育課 | 維持 | |||||
「教育」ネットワーク構築推進事業[PDF:231KB] | 学校支援地域本部事業 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 維持 | ||||
4 望ましい食習慣を身につける食育の推進 | ||||||||
給食調理場業務[PDF:238KB] | 教育委員会 | 給食調理場管理課 | 維持 | |||||
5 教育環境の整備 | ||||||||
学校教育環境及び施設の配置に関する協議の取組[PDF:246KB] | 教育委員会 | 総務課 | 維持 | |||||
3 青少年が健全に成長できる環境をつくる | ||||||||
1 青少年の健全育成 | ||||||||
青少年健全育成事業[PDF:274KB] | 豊後大野市青少年健全育成市民会議 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 維持 | ||||
青少年健全育成事業[PDF:230KB] | 放課後子ども教室推進事業 | 教育委員会 | 生涯学習課 | 維持 | ||||
4 市民の安全安心を守る備えができている | ||||||||
1 災害に強いまちづくりを進める | ||||||||
1 計画的な防災基盤施設の充実 | ||||||||
地域消防力向上事業[PDF:289KB] | 総務部 | 総務課 | 維持 | |||||
防災行政無線同報系整備事業[PDF:166KB] | 総務部 | 総務課 | ||||||
消防本庁舎整備事業[PDF:233KB] | 消防本部 | 総務課 | 維持 | |||||
消防救急車両・資機材整備事業[PDF:238KB] | 地域活性化・経済危機対策交付金 | 消防本部 | 総務課 | 維持 | ||||
消防・救急無線デジタル化整備事業[PDF:166KB] | 電波伝搬調査実施事業 | 消防本部 | 総務課 | |||||
防火対象物の防火強化[PDF:236KB] | 消防本部 | 警防課 | 維持 | |||||
普通救命講習会開催事業[PDF:308KB] | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金 | 消防本部 | 警防課 | 維持 | ||||
3 多面的機能を有する農山村環境の整備 | ||||||||
救急排水ポンプ設置事業[PDF:237KB] | 総務部 | 総務課 | 維持 | |||||
2 地域の災害対応力を高める | ||||||||
1 災害弱者の避難対策 | ||||||||
福祉避難所の設置[PDF:262KB] | 保健福祉部 | 地域福祉課 | 維持 | |||||
災害時要援護者支援事業[PDF:245KB] | 保健福祉部 | 地域福祉課 | 維持 | |||||
2 自主防災活動の推進 | ||||||||
自主防災活動推進事業[PDF:296KB] | 総務部 | 総務課 | 維持 | |||||
3 避難地・避難体制の確立や意識啓発 | ||||||||
ハザードマップ作成事業[PDF:140KB] | 総務部 | 総務課 | ||||||
避難所表示サイン整備事業[PDF:135KB] | 総務部 | 総務課 | ||||||
3 子どもの通学や遊びを地域みんなで見守る | ||||||||
1 地域ぐるみの防犯対策の推進 | ||||||||
地域ぐるみの防犯対策推進事業[PDF:239KB] | 総務部 | 総務課 | 維持 | |||||
4 交通事故や犯罪から市民を守る | ||||||||
1 交通事故危険箇所などの環境改善 | ||||||||
交通安全対策事業[PDF:232KB] | 総務部 | 総務課 | 維持 | |||||
5 市民が安心して消費生活を送れる環境にする | ||||||||
1 情報提供と消費者相談の充実 | ||||||||
消費者暮らしの安心安全推進事業[PDF:349KB] | 産業経済部 | 商工観光課 | 拡大 |
お問い合わせ
財政課
電話:0974-22-1001
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。