公開日 2015年1月21日
最終更新日 2024年9月1日
合 計 | 本 部 | 第1方面団 | 第2方面団 | 第3方面団 | 第4方面団 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管 轄 | 三重町 | 清川・緒方町 | 朝地・大野町 | 千歳・犬飼町 | |||||
分 団 数 | 37 | 1 | 8 | 10 | 11 | 7 | |||
団 員 数 | 902 | 23 | 251 | 233 | 216 | 179 | |||
消防ポンプ自動車 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
小型ポンプ積載車 | 47 | 15 | 11 | 10 | 11 |
(令和6年9月1日現在)
お問い合わせ
消防本部 総務課
電話:0974-22-0450