○豊後大野市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱
平成26年1月16日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育所の保育士の人材確保対策を促進するため、保育士の処遇改善に取り組む私立保育所に対し、市が予算の範囲内において豊後大野市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる保育所は、豊後大野市内に所在する私立認可保育所で、次の各号の要件を全て満たすものとする。
(1) 保育所運営費の民間施設給与等改善費加算が停止されていないこと。
(2) 補助金の交付見込額以上の賃金改善が見込まれた計画を策定していること。
(3) 賃金改善の具体的内容について記載した処遇改善計画書を作成し、当該保育所職員に対して、計画書の内容について周知していること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該保育所の職員(非常勤職員を含み、経営に携わる法人の役員を除く。)の賃金改善(法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の算式1及び算式2によって算定した額の合計額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。なお、当該算式における年齢別入所児童数は、過去の実績等を勘案し、実態に沿った見込み数を用いることとする。
算式1 (次のアからエまでの合計額)×6月分
ア 別表に定める乳児事業費単価×4月初日の乳児入所児童数
イ 別表に定める1、2歳児事業費単価×4月初日の1、2歳児入所児童数
ウ 別表に定める3歳児事業費単価×4月初日の3歳児入所児童数
エ 別表に定める4歳以上児事業費単価×4月初日の4歳以上児入所児童数
算式2 (次のアからエまでの合計額)×6月分
ア 別表に定める乳児事業費単価×10月初日の乳児入所児童数
イ 別表に定める1、2歳児事業費単価×10月初日の1、2歳児入所児童数
ウ 別表に定める3歳児事業費単価×10月初日の3歳児入所児童数
エ 別表に定める4歳以上児事業費単価×10月初日の4歳以上児入所児童数
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、豊後大野市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、提出しなければならない。
2 補助金の交付の決定には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
3 補助金は、概算払の方法により交付することができるものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付の決定の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に、書面により申請の取下げをすることができる。
(事業計画の変更、中止及び廃止)
第8条 補助事業者は、事業計画を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、豊後大野市保育士等処遇改善臨時特例事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、承認すべきものと認めたときは、その旨を書面により、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業完了後、速やかに豊後大野市保育士等処遇改善臨時特例事業実績報告書(様式第4号)に、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第4条関係)
(1) 事業費単価表
その保育所の月初日の定員区分 | その保育所の長が月初日において設置又は未設置(欠員・無給)の区分 | 月初日の入所児童の年齢区分 | 事業費単価 | |||
4.0%加算分 | 3.0%加算分 | 2.0%加算分 | 1.0%加算分 | |||
20人まで | 設置 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
乳児 | 7,470 | 5,600 | 3,730 | 1,860 | ||
1、2歳児 | 5,030 | 3,770 | 2,510 | 1,250 | ||
3歳児 | 3,320 | 2,490 | 1,660 | 830 | ||
4歳以上児 | 3,080 | 2,310 | 1,540 | 770 | ||
未設置 | 乳児 | 6,610 | 4,950 | 3,300 | 1,640 | |
1、2歳児 | 4,170 | 3,120 | 2,080 | 1,030 | ||
3歳児 | 2,460 | 1,840 | 1,230 | 610 | ||
4歳以上児 | 2,220 | 1,660 | 1,110 | 550 | ||
21人から30人まで | 設置 | 乳児 | 6,630 | 4,970 | 3,310 | 1,650 |
1、2歳児 | 4,190 | 3,140 | 2,090 | 1,040 | ||
3歳児 | 2,480 | 1,860 | 1,240 | 620 | ||
4歳以上児 | 2,240 | 1,680 | 1,120 | 560 | ||
未設置 | 乳児 | 6,060 | 4,540 | 3,020 | 1,500 | |
1、2歳児 | 3,620 | 2,710 | 1,800 | 890 | ||
3歳児 | 1,910 | 1,430 | 950 | 470 | ||
4歳以上児 | 1,670 | 1,250 | 830 | 410 | ||
31人から40人まで | 設置 | 乳児 | 6,210 | 4,660 | 3,100 | 1,540 |
1、2歳児 | 3,770 | 2,830 | 1,880 | 930 | ||
3歳児 | 2,060 | 1,550 | 1,030 | 510 | ||
4歳以上児 | 1,820 | 1,370 | 910 | 450 | ||
未設置 | 乳児 | 5,790 | 4,340 | 2,890 | 1,440 | |
1、2歳児 | 3,350 | 2,510 | 1,670 | 830 | ||
3歳児 | 1,640 | 1,230 | 820 | 410 | ||
4歳以上児 | 1,400 | 1,050 | 700 | 350 | ||
41人から50人まで | 設置 | 乳児 | 6,140 | 4,600 | 3,060 | 1,520 |
1、2歳児 | 3,700 | 2,770 | 1,840 | 910 | ||
3歳児 | 1,990 | 1,490 | 990 | 490 | ||
4歳以上児 | 1,750 | 1,310 | 870 | 430 | ||
未設置 | 乳児 | 5,790 | 4,340 | 2,890 | 1,440 | |
1、2歳児 | 3,350 | 2,510 | 1,670 | 830 | ||
3歳児 | 1,640 | 1,230 | 820 | 410 | ||
4歳以上児 | 1,400 | 1,050 | 700 | 350 | ||
51人から60人まで | 設置 | 乳児 | 5,920 | 4,440 | 2,950 | 1,470 |
1、2歳児 | 3,480 | 2,610 | 1,730 | 860 | ||
3歳児 | 1,770 | 1,330 | 880 | 440 | ||
4歳以上児 | 1,530 | 1,150 | 760 | 380 | ||
未設置 | 乳児 | 5,640 | 4,220 | 2,810 | 1,400 | |
1、2歳児 | 3,200 | 2,390 | 1,590 | 790 | ||
3歳児 | 1,490 | 1,110 | 740 | 370 | ||
4歳以上児 | 1,250 | 930 | 620 | 310 | ||
61人から70人まで | 設置 | 乳児 | 5,770 | 4,330 | 2,880 | 1,430 |
1、2歳児 | 3,330 | 2,500 | 1,660 | 820 | ||
3歳児 | 1,620 | 1,220 | 810 | 400 | ||
4歳以上児 | 1,380 | 1,040 | 690 | 340 | ||
未設置 | 乳児 | 5,530 | 4,140 | 2,760 | 1,370 | |
1、2歳児 | 3,090 | 2,310 | 1,540 | 760 | ||
3歳児 | 1,380 | 1,030 | 690 | 340 | ||
4歳以上児 | 1,140 | 850 | 570 | 280 | ||
71人から80人まで | 設置 | 乳児 | 5,660 | 4,240 | 2,820 | 1,400 |
1、2歳児 | 3,220 | 2,410 | 1,600 | 790 | ||
3歳児 | 1,510 | 1,130 | 750 | 370 | ||
4歳以上児 | 1,270 | 950 | 630 | 310 | ||
未設置 | 乳児 | 5,450 | 4,080 | 2,720 | 1,350 | |
1、2歳児 | 3,010 | 2,250 | 1,500 | 740 | ||
3歳児 | 1,300 | 970 | 650 | 320 | ||
4歳以上児 | 1,060 | 790 | 530 | 260 | ||
81人から90人まで | 設置 | 乳児 | 5,570 | 4,180 | 2,780 | 1,380 |
1、2歳児 | 3,130 | 2,350 | 1,560 | 770 | ||
3歳児 | 1,420 | 1,070 | 710 | 350 | ||
4歳以上児 | 1,180 | 890 | 590 | 290 | ||
未設置 | 乳児 | 5,380 | 4,030 | 2,680 | 1,330 | |
1、2歳児 | 2,940 | 2,200 | 1,460 | 720 | ||
3歳児 | 1,230 | 920 | 610 | 300 | ||
4歳以上児 | 990 | 740 | 490 | 240 | ||
91人から100人まで | 設置 | 乳児 | 5,410 | 4,050 | 2,700 | 1,340 |
1、2歳児 | 2,970 | 2,220 | 1,480 | 730 | ||
3歳児 | 1,260 | 940 | 630 | 310 | ||
4歳以上児 | 1,020 | 760 | 510 | 250 | ||
未設置 | 乳児 | 5,230 | 3,920 | 2,610 | 1,300 | |
1、2歳児 | 2,790 | 2,090 | 1,390 | 690 | ||
3歳児 | 1,080 | 810 | 540 | 270 | ||
4歳以上児 | 840 | 630 | 420 | 210 | ||
101人から110人まで | 設置 | 乳児 | 5,360 | 4,020 | 2,670 | 1,330 |
1、2歳児 | 2,920 | 2,190 | 1,450 | 720 | ||
3歳児 | 1,210 | 910 | 600 | 300 | ||
4歳以上児 | 970 | 730 | 480 | 240 | ||
未設置 | 乳児 | 5,200 | 3,900 | 2,590 | 1,290 | |
1、2歳児 | 2,760 | 2,070 | 1,370 | 680 | ||
3歳児 | 1,050 | 790 | 520 | 260 | ||
4歳以上児 | 810 | 610 | 400 | 200 | ||
111人から120人まで | 設置 | 乳児 | 5,320 | 3,990 | 2,650 | 1,320 |
1、2歳児 | 2,880 | 2,160 | 1,430 | 710 | ||
3歳児 | 1,170 | 880 | 580 | 290 | ||
4歳以上児 | 930 | 700 | 460 | 230 | ||
未設置 | 乳児 | 5,180 | 3,880 | 2,580 | 1,280 | |
1、2歳児 | 2,740 | 2,050 | 1,360 | 670 | ||
3歳児 | 1,030 | 770 | 510 | 250 | ||
4歳以上児 | 790 | 590 | 390 | 190 |
(2) 加算分事業費単価表
① 保育所事務職員雇上費の加算
定員区分 | 加算分事業費単価 | |||
4.0%加算分 | 3.0%加算分 | 2.0%加算分 | 1.0%加算分 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
~40人 | 40 | 30 | 20 | 10 |
41人~50人 | 30 | 20 | 10 | 0 |
51人~60人 | 30 | 20 | 10 | 0 |
61人~70人 | 20 | 10 | 10 | 0 |
71人~80人 | 20 | 10 | 10 | 0 |
81人~90人 | 20 | 10 | 10 | 0 |
91人~100人 | 10 | 10 | 0 | 0 |
101人~110人 | 10 | 10 | 0 | 0 |
111人~120人 | 10 | 10 | 0 | 0 |
② 主任保育士専任加算
定員区分 | 加算分事業費単価 | |||
4.0%加算分 | 3.0%加算分 | 2.0%加算分 | 1.0%加算分 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
~40人 | 240 | 180 | 120 | 60 |
41人~50人 | 190 | 140 | 90 | 40 |
51人~60人 | 160 | 120 | 80 | 40 |
61人~70人 | 130 | 100 | 60 | 30 |
71人~80人 | 120 | 90 | 60 | 30 |
81人~90人 | 100 | 80 | 50 | 20 |
91人~100人 | 90 | 70 | 40 | 20 |
101人~110人 | 80 | 60 | 40 | 20 |
111人~120人 | 80 | 60 | 40 | 20 |
備考
1 (1)の表の事業費単価の加算区分の適用については、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」通知の施行について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の5厚生省児童家庭局長通知)の第1の3により本事業を実施する年度における民間施設給与等改善費加算率の適用の基礎となる職員1人当たりの平均勤続年数に応じ、次に定める加算区分を適用する。
職員1人当たりの平均勤続年数 | 加算区分 |
1年未満 | 1% |
1年以上2年未満 | 2% |
2年以上3年未満 | 3% |
3年以上4年未満 | 4% |
4年以上5年未満 | 1% |
5年以上6年未満 | 2% |
6年以上7年未満 | 3% |
7年以上8年未満 | 2% |
8年以上9年未満 | 3% |
9年以上10年未満 | 4% |
10年以上 | 3% |
2 児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)により、保育所事務職員雇上費の加算、主任保育士の専任加算が適用されている場合は、(2)の表に定めるそれぞれの加算における「加算分事業費単価」を(1)の表の「事業費単価」に加算する。