○豊後大野市土地改良事業分担金賦課基準
平成24年3月28日
告示第43号
豊後大野市土地改良事業分担金徴収条例(平成24年豊後大野市条例第15号)第4条第2項の規定に基づき、受益者から徴収する分担金の賦課基準を次のように定める。
分担金賦課基準
1 土地改良法(昭和24年法律第195号)適用分
≪県営事業≫
事業種目 | 事業細目 | 賦課基準 | |
農地防災事業 | 危険ため池緊急整備事業 | 事業費の100分の0の額 | |
老朽ため池整備事業 | 事業費から国及び県の負担額を控除した額の2分の1の額 | ||
地域ため池総合整備事業 | |||
中山間地域総合整備事業 | 中山間地域総合整備事業 | 事業費の100分の5の額 | |
農地整備事業 | 経営体育成基盤整備事業 | 事業費の100分の7.5の額 | |
耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業 | 事業費の100分の7.5の額 | ||
水利施設整備事業 | 基幹水利施設ストックマネジメント事業 | 事業費から国及び県の負担額を控除した額の2分の1の額 | |
農業水利施設保全合理化事業 | 事業費の100分の3の額 |
2 土地改良法非適用分
≪県営事業≫
事業種目 | 事業細目 | 賦課基準 | |
農地整備事業 | 耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業(農業集落防災安全施設) | 事業費から国及び県の負担額を控除した額の2分の1の額 | |
地域用水環境整備事業 | 地域用水環境整備事業(小水力発電施設整備) | 事業費の100分の15の額 | |
県単独事業 | 地震対策ため池緊急整備事業 | ため池改修 | 事業費から県の負担額を控除した額の2分の1の額 |
ため池廃止 | 全額市負担 |
≪市営事業≫
事業種目 | 事業細目 | 賦課基準 |
水利施設整備事業 | 地域農業水利施設保全対策事業 | 事業費の100分の10の額 |
団体営事業 | 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業 | 事業費から国及び県の負担額を控除した額の2分の1の額 |
農業基盤整備促進事業 | 事業費の100分の10の額 | |
農業水利施設保全合理化事業 | 事業費の100分の10の額 | |
土地改良施設管理費補助事業 | 土地改良施設維持管理適正化事業 | 事業費から国及び県の負担額を控除した額の2分の1の額 |
非公共 | 農業体質強化基盤整備促進事業 | 事業費から国の負担額を控除した額の2分の1の額 |
戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業 | 事業費から国の負担額を控除した額の2分の1の額 |
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(豊後大野市県営土地改良事業分担金賦課基準の廃止)
2 豊後大野市県営土地改良事業分担金賦課基準(平成17年豊後大野市告示第50号)は、廃止する。
附則(平成26年3月24日告示第47号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月8日告示第108号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第85号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。