○豊後大野市病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
平成19年3月30日
病院事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊後大野市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成19年豊後大野市条例第7号)第3条及び豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(平成19年豊後大野市病院事業管理規程第2号)第3条の規定に基づき、豊後大野市病院企業職員(以下「企業職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、この規程に定めるものを除くほか、豊後大野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年豊後大野市規則第46号)の適用を受ける職員の例による。ただし、級別標準職務表、級別資格基準表、初任給基準表、昇格時号給対応表及び降格時号給対応表は、それぞれ別表第1から別表第5までに掲げるとおりとする。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日病管規程第10号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日病管規程第7号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日病管規程第17号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日病管規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日病管規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日病管規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日病管規程第6号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日病管規程第13号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日病管規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月19日病管規程第17号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和7年1月1日から施行する。
(級別標準職務表の切替え)
2 令和7年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級及び支給を受けていた号給は、この規程による改正後の豊後大野市病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定により切り替えて、切替日から適用する。
(級別標準職務表の切替えに伴う経過措置)
3 切替日に職務の級を異にして異動した職員で、その者の切替日における給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(以下「切替日前給料月額」という。)に達しないものには、その者の受ける給料月額が切替日前給料月額に達するまでの間、令和9年12月31日までの間に限り、給料月額にその差額に相当する額を加えて得た額を給料月額として支給する。
別表第1(第2条関係)
級別標準職務表
ア 病院企業職給料表(1)
職務の級 | 職務 |
1級 | 主事の職務又はこれらに相当する職務 |
2級 | 副主任の職務又はこれらに相当する職務 |
3級 | 主任の職務又はこれらに相当する職務 |
4級 | 係長、副主幹の職務又はこれらに相当する職務 |
5級 | 課長補佐、主幹の職務又はこれらに相当する職務 |
6級 | 事務長、課長、副室長、課長補佐の職務又はこれらに相当する職務 |
7級 | 事務長、課長の職務又はこれらに相当する職務 |
イ 病院企業職給料表(2)
職務の級 | 職務 |
1級 | 医師の職務 |
2級 | 主任医師、診療科副部長、困難な医療業務を行う医師の職務 |
3級 | 副院長、外来医長、病棟医長、地域医療研究研修センター長、消化器病センター長、健診センター長、地域医療連携室長、診療情報管理室長、医療安全管理室長、感染管理室長、巡回診療所長、診療科部長、放射線科部長、内視鏡科部長、手術・中央材料部長、リハビリテーション科部長、救急部長、困難な医療業務を行う主任医師、診療科副部長の職務 |
4級 | 院長、困難な医療業務を行う副院長の職務 |
5級 | 院長 |
ウ 病院企業職給料表(3)
職務の級 | 職務 |
1級 | 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、言語聴覚士、視能訓練士(以下「医療技師等」という。)の職務又はこれらに相当する職務 |
2級 | 薬剤師又は管理栄養士(以下「薬剤師等」という。)の職務又はこれらに相当する職務 医療技師等の職務又はこれらに相当する職務 |
3級 | 比較的困難な業務を行う薬剤師等、医療技師等の職務又はこれらに相当する職務 |
4級 | 困難な業務を行う薬剤師等、医療技師等の職務又はこれらに相当する職務 |
5級 | 副科長、主任薬剤師等、主任医療技師等の職務又はこれらに相当する職務 |
6級 | 科長の職務又はこれらに相当する職務 |
7級 | 技師長の職務又はこれらに相当する職務 |
エ 病院企業職給料表(4)
職務の級 | 職務 |
1級 | 准看護師の職務又はこれらに相当する職務 |
2級 | 助産師、看護師、准看護師の職務又はこれらに相当する職務 |
3級 | 困難な業務を行う助産師、看護師、准看護師の職務又はこれらに相当する職務 |
4級 | 副看護師長、主任助産師、主任看護師の職務又はこれらに相当する職務 |
5級 | 副看護部長、地域医療連携室副室長、看護師長の職務又はこれらに相当する職務 |
6級 | 看護部長の職務又はこれらに相当する職務 |
オ 病院企業職給料表(5)
職務の級 | 職務 |
1級 | 介護福祉士の職務 |
2級 | 困難な業務を行う介護福祉士の職務又はこれらに相当する職務 |
3級 | 主任介護福祉士の職務又はこれらに相当する職務 |
別表第2(第2条関係)
級別資格基準表
病院企業職給料表(1) 級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | ||||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
備考
1 試験欄の「試験」の区分は、試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、試験によらないで職員となった者に適用する。
2 試験欄の「試験」の区分に掲げる「上級」は、職員採用上級試験及びこれに準ずる試験を示し、「中級」は、職員採用中級試験及びこれに準ずる試験を示し、「初級」は、職員採用初級試験及びこれに準ずる試験を示す。ただし、前述にいう「職員採用上級試験」「職員採用中級試験」「職員採用初級試験」とは、正規の試験のうち、学歴免許等の別により、試験区分を「上級」「中級」「初級」にそれぞれ分けて実施する試験で、教養試験、作文又は論文試験、口述試験等すべての試験項目について同様に区分された難易度の異なる試験を指すものとする。
病院企業職給料表(2) 級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
医師 | 大学6卒 |
| 6 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 6 |
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、その免許を取得したとき以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
病院企業職給料表(3) 級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||
薬剤師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | |||||
管理栄養士 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | |||||
診療放射線技師 | 短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 1 | 6 | 9 | |||||
臨床工学技士 | 短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 1 | 6 | 9 | |||||
臨床検査技師 | 短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 1 | 6 | 9 | |||||
視能訓練士 | 短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 1 | 6 | 9 | |||||
診療情報管理士 | 短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 1 | 6 | 9 | |||||
理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 | 短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 1 | 6 | 9 |
病院企業職給料表(4) 級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
助産師 看護師 | 大学卒 |
|
| 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
| 0 | 5 | |||||
短大卒 |
|
| 7 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
| 0 | 7 | |||||
准看護師 | 准看護士養成所卒 |
| 4 | 7 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 4 | 11 |
病院企業職給料表(5) 級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
介護福祉士 | 高校卒 | 16 | 別に定める | |
0 | 16 |
別表第3(第2条関係)
初任給基準表
病院企業職給料表(1)
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級29号給 |
中級 |
| 1級19号給 | |
初級 |
| 1級9号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級5号給 |
備考 試験欄に掲げる「試験」及び「その他」の区分並びに試験の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」の区分は、別表第2級別資格基準表の備考に定めるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。
病院企業職給料表(2)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 大学6卒 | 1級1号給 |
備考 ただし、医師法第16条の2の規定に基づく臨床研修中の医師については、330,000円とする。
病院企業職給料表(3)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 管理栄養士 | 大学卒 | 2級7号給 |
診療放射線技師 | 短大3卒 | 1級23号給 |
臨床工学技士 | 短大3卒 | 1級23号給 |
臨床検査技師 | 短大3卒 | 1級23号給 |
視能訓練士 | 短大3卒 | 1級23号給 |
診療情報管理士 | 短大3卒 | 1級23号給 |
理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 | 短大3卒 | 1級23号給 |
その他 | 高校卒 | 1級9号給 |
病院企業職給料表(4)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
助産師 | 大学卒 | 2級15号給 |
看護師 | 大学卒 | 2級15号給 |
短大3卒 | 2級11号給 | |
短大2卒 | 2級7号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級5号給 |
病院企業職給料表(5)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
介護福祉士 | 高校卒 | 1級13号給 |
別表第4(第2条関係)
昇格時号給対応表
ア 病院企業職給料表(1) 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | 76 | 53 | ||
95 | 53 | 55 | 76 | 53 | ||
96 | 53 | 55 | 77 | 53 | ||
97 | 53 | 55 | 77 | 53 | ||
98 | 54 | 55 | 78 | |||
99 | 54 | 55 | 78 | |||
100 | 54 | 56 | 79 | |||
101 | 54 | 56 | 79 | |||
102 | 54 | 56 | 80 | |||
103 | 55 | 56 | 80 | |||
104 | 55 | 56 | 81 | |||
105 | 55 | 56 | 81 | |||
106 | 55 | 56 | 82 | |||
107 | 55 | 57 | 83 | |||
108 | 56 | 57 | 84 | |||
109 | 56 | 57 | 85 | |||
110 | 56 | 57 | 86 | |||
111 | 56 | 57 | 87 | |||
112 | 56 | 57 | 88 | |||
113 | 56 | 57 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
イ 病院企業職給料表(2) 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 | 1 |
27 | 7 | 11 | 3 | 1 |
28 | 8 | 12 | 4 | 1 |
29 | 9 | 13 | 5 | 1 |
30 | 10 | 14 | 6 | 1 |
31 | 11 | 15 | 7 | 1 |
32 | 12 | 16 | 8 | 1 |
33 | 13 | 17 | 9 | 1 |
34 | 14 | 18 | 10 | 1 |
35 | 15 | 19 | 11 | 1 |
36 | 16 | 20 | 12 | 1 |
37 | 17 | 21 | 13 | 1 |
38 | 18 | 22 | 14 | 1 |
39 | 19 | 23 | 15 | 1 |
40 | 20 | 24 | 16 | 1 |
41 | 21 | 25 | 17 | 1 |
42 | 22 | 26 | 18 | 1 |
43 | 23 | 27 | 19 | 1 |
44 | 24 | 28 | 20 | 1 |
45 | 25 | 29 | 21 | 1 |
46 | 25 | 30 | 22 | 2 |
47 | 25 | 31 | 23 | 3 |
48 | 26 | 32 | 24 | 4 |
49 | 26 | 33 | 25 | 5 |
50 | 26 | 34 | 26 | 6 |
51 | 26 | 35 | 27 | 7 |
52 | 27 | 36 | 28 | 8 |
53 | 27 | 37 | 29 | 9 |
54 | 27 | 37 | 30 | 9 |
55 | 27 | 38 | 31 | 10 |
56 | 28 | 38 | 32 | 10 |
57 | 28 | 39 | 33 | 11 |
58 | 28 | 39 | 34 | 11 |
59 | 28 | 40 | 35 | 12 |
60 | 29 | 40 | 36 | 12 |
61 | 29 | 41 | 37 | 13 |
62 | 29 | 41 | 37 | 13 |
63 | 30 | 42 | 38 | 14 |
64 | 30 | 42 | 38 | 14 |
65 | 31 | 43 | 39 | 15 |
66 | 43 | 39 | 15 | |
67 | 44 | 40 | 15 | |
68 | 44 | 40 | 15 | |
69 | 45 | 41 | 15 | |
70 | 45 | 41 | 15 | |
71 | 45 | 42 | 15 | |
72 | 46 | 42 | 15 | |
73 | 46 | 42 | 15 | |
74 | 46 | 42 | 15 | |
75 | 47 | 43 | 15 | |
76 | 47 | 43 | 15 | |
77 | 47 | 43 | ||
78 | 48 | 43 | ||
79 | 48 | 44 | ||
80 | 48 | 44 | ||
81 | 48 | 44 | ||
82 | 48 | 44 | ||
83 | 49 | 45 | ||
84 | 49 | 45 | ||
85 | 49 | 45 | ||
86 | 49 | 45 | ||
87 | 49 | 46 | ||
88 | 50 | 46 | ||
89 | 50 | 47 | ||
90 | 50 | 47 | ||
91 | 50 | 47 | ||
92 | 50 | 47 | ||
93 | 51 | |||
94 | 51 | |||
95 | 51 | |||
96 | 51 | |||
97 | 51 |
ウ 病院企業職給料表(3) 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
19 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 |
20 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 |
21 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 |
22 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 |
23 | 3 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 |
24 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 |
25 | 5 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 |
26 | 6 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 |
27 | 7 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 |
28 | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 |
29 | 9 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 |
30 | 10 | 14 | 18 | 14 | 14 | 14 |
31 | 11 | 15 | 19 | 15 | 15 | 15 |
32 | 12 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
33 | 13 | 17 | 21 | 17 | 17 | 17 |
34 | 14 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 |
35 | 15 | 19 | 23 | 19 | 19 | 19 |
36 | 16 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 |
37 | 17 | 21 | 25 | 21 | 21 | 21 |
38 | 18 | 22 | 26 | 22 | 22 | 21 |
39 | 19 | 23 | 27 | 23 | 23 | 22 |
40 | 20 | 24 | 28 | 24 | 24 | 22 |
41 | 21 | 25 | 29 | 25 | 25 | 23 |
42 | 22 | 26 | 30 | 26 | 26 | 23 |
43 | 23 | 27 | 31 | 27 | 27 | 24 |
44 | 24 | 28 | 32 | 28 | 28 | 24 |
45 | 25 | 29 | 33 | 29 | 29 | 25 |
46 | 25 | 30 | 34 | 30 | 30 | 25 |
47 | 26 | 31 | 35 | 31 | 31 | 25 |
48 | 26 | 32 | 36 | 32 | 32 | 25 |
49 | 27 | 33 | 37 | 33 | 33 | 25 |
50 | 27 | 34 | 38 | 33 | 33 | 25 |
51 | 28 | 35 | 39 | 34 | 33 | 26 |
52 | 28 | 36 | 40 | 34 | 34 | 26 |
53 | 29 | 37 | 41 | 35 | 34 | 26 |
54 | 29 | 38 | 42 | 35 | 34 | 26 |
55 | 30 | 39 | 43 | 36 | 35 | 26 |
56 | 30 | 40 | 44 | 36 | 35 | 26 |
57 | 31 | 41 | 45 | 37 | 35 | 27 |
58 | 31 | 42 | 46 | 37 | 36 | 27 |
59 | 32 | 43 | 47 | 38 | 36 | 27 |
60 | 32 | 44 | 48 | 38 | 36 | 27 |
61 | 33 | 45 | 49 | 39 | 37 | 27 |
62 | 33 | 46 | 50 | 39 | 37 | 27 |
63 | 34 | 47 | 51 | 40 | 38 | 28 |
64 | 34 | 48 | 52 | 40 | 38 | 28 |
65 | 35 | 49 | 53 | 41 | 39 | 28 |
66 | 35 | 50 | 54 | 41 | 39 | 28 |
67 | 36 | 51 | 55 | 41 | 40 | 28 |
68 | 36 | 52 | 56 | 42 | 40 | 28 |
69 | 37 | 53 | 57 | 42 | 40 | 28 |
70 | 37 | 53 | 58 | 42 | 40 | 28 |
71 | 38 | 54 | 59 | 43 | 40 | 28 |
72 | 38 | 54 | 60 | 43 | 41 | 28 |
73 | 39 | 55 | 61 | 43 | 41 | 28 |
74 | 39 | 55 | 61 | 44 | 41 | 28 |
75 | 40 | 56 | 62 | 44 | 41 | 28 |
76 | 40 | 56 | 62 | 44 | 41 | 28 |
77 | 41 | 57 | 63 | 45 | 42 | 28 |
78 | 41 | 57 | 63 | 45 | 42 | 28 |
79 | 41 | 57 | 64 | 45 | 42 | 28 |
80 | 42 | 58 | 64 | 45 | 42 | 28 |
81 | 42 | 58 | 65 | 46 | 42 | |
82 | 42 | 58 | 65 | 46 | 43 | |
83 | 43 | 59 | 66 | 46 | 43 | |
84 | 43 | 59 | 66 | 46 | 43 | |
85 | 43 | 59 | 67 | 47 | 43 | |
86 | 60 | 67 | 47 | 43 | ||
87 | 60 | 68 | 47 | 44 | ||
88 | 60 | 68 | 47 | 44 | ||
89 | 60 | 69 | 47 | 44 | ||
90 | 60 | 70 | 48 | 44 | ||
91 | 61 | 71 | 48 | 44 | ||
92 | 61 | 72 | 48 | 45 | ||
93 | 61 | 73 | 48 | 45 | ||
94 | 61 | 73 | 48 | 45 | ||
95 | 61 | 74 | 49 | 45 | ||
96 | 62 | 74 | 49 | 45 | ||
97 | 62 | 74 | 49 | 46 | ||
98 | 62 | 74 | 49 | 46 | ||
99 | 62 | 74 | 49 | 46 | ||
100 | 62 | 74 | 50 | 46 | ||
101 | 63 | 74 | 50 | 46 | ||
102 | 63 | 74 | 50 | 47 | ||
103 | 63 | 74 | 50 | 47 | ||
104 | 63 | 74 | 50 | 47 | ||
105 | 63 | 74 | 51 | 47 | ||
106 | 74 | 51 | 47 | |||
107 | 74 | 51 | 48 | |||
108 | 74 | 51 | 48 | |||
109 | 74 | 51 | 48 | |||
110 | 74 | 52 | 48 | |||
111 | 74 | 52 | 48 | |||
112 | 74 | 52 | 49 | |||
113 | 74 | 52 | 49 | |||
114 | 52 | |||||
115 | 53 | |||||
116 | 53 | |||||
117 | 53 | |||||
118 | 53 | |||||
119 | 53 | |||||
120 | 54 | |||||
121 | 54 | |||||
122 | 54 | |||||
123 | 54 | |||||
124 | 54 |
エ 病院企業職給料表(4) 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 |
